売買32件・掲載中
最終収集 今日(seen 36 / 新着 36 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(607)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)足立区(504)板橋区(501)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(427)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)杉並区(326)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)北区(266)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)奈良市(258)横浜市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)多摩市(223)中野区(222)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)荒川区(199)札幌市(199)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
間取り:すべて3LDK(21962)2LDK(13090)4LDK(4242)3DK(1203)2DK(1062)4DK(164)5LDK(150)2K(147)3K(71)5DK(16)1K(15)4K(14)1DK(13)6LDK(9)5K(4)9LDK(2)8LDK(2)1LDK(1)6DK(1)6K(1)14LDK(1)7K(1)7LDK(1)81LDK(1)8K(1)10LDK(1)51LDK(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドメイン横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 53.58㎡ | 鶴見 徒歩6分 | 3,980万円 74.3万円/㎡ | 割高 +44%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレジデントステージ横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町6- ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 58.25㎡ | 鶴見 徒歩3分 | 7,200万円 123.6万円/㎡ | 割高 +140%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニックアーバンハイム鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1986年築(築40年) | 3LDK 63.64㎡ | 鶴見 徒歩4分 | 5,480万円 86.1万円/㎡ | 割高 +67%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1986年築(築40年) | 2DK 43.64㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 2,990万円 68.5万円/㎡ | 割高 +33%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンコーポ鶴見他候補1 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-16- ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 60.62㎡ | 鶴見 徒歩8分 | 3,400万円最安/6件 56.1万円/㎡ | 割高 +9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド横濱鶴見二見台 神奈川県横浜市鶴見区鶴見 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 73.71㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 5,580万円 75.7万円/㎡ | 割高 +47%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティハウス横濱鶴見ステーションコート 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 67㎡ | 鶴見 徒歩4分 | 8,480万円 126.6万円/㎡ | 割高 +146%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランデマール鶴見他候補1 神奈川県横浜市鶴見区鶴見 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 106.9㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 5,180万円 48.5万円/㎡ | 割安 -6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニックハイム鶴見渡辺ビル第1 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 49.11㎡ | 鶴見 徒歩5分 | 2,900万円最安/2件 59.1万円/㎡ | 割高 +15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ鶴見豊岡町 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 66.5㎡ | 鶴見 徒歩8分 | 7,380万円 111万円/㎡ | 割高 +116%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ネオマイム鶴見中央センターコート 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-34- ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 65.97㎡ | 鶴見 徒歩9分 | 6,280万円最安/2件 95.2万円/㎡ | 割高 +85%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ダイアパレス鶴見第弐 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1981年築(築45年) | 3LDK 58.9㎡ | 鶴見 徒歩6分 | 4,490万円最安/5件 76.2万円/㎡ | 割高 +48%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ネオマイム鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1994年築(築32年) | 3LDK 55.05㎡ | 鶴見 徒歩7分 | 5,180万円最安/2件 94.1万円/㎡ | 割高 +83%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ウィルローズ横浜鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 65.35㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 7,580万円 116万円/㎡ | 割高 +126%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リブゼ横浜クレインコート 神奈川県横浜市鶴見区寺谷 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 76.55㎡ | 鶴見 徒歩7分 | 6,880万円 89.9万円/㎡ | 割高 +75%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 鶴見リリエンハイム 神奈川県横浜市鶴見区寺谷 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 54.56㎡ | 鶴見 徒歩9分 | 3,190万円 58.5万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マイキャッスル鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 62.47㎡ | 鶴見 徒歩5分 | 5,598万円 89.6万円/㎡ | 割高 +74%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 50.02㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 3,480万円 69.6万円/㎡ | 割高 +35%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンコーポ鶴見他候補1 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 60.62㎡ | 鶴見 徒歩8分 | 3,499万円 57.7万円/㎡ | 割高 +12%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナイスアーバンステイツ鶴見中央 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 63.82㎡ | 鶴見 徒歩8分 | 5,490万円 86万円/㎡ | 割高 +67%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シェフルール横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2026年築(新築) | 3LDK 77.47㎡ | 鶴見 徒歩5分 | 1億1,850万円 153万円/㎡ | 割高 +198%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンコーポ鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-16- ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 56.91㎡ | 鶴見 徒歩7分 | 3,499万円 61.5万円/㎡ | 割高 +20%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ横濱鶴見セントラルマークス 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 65㎡ | 鶴見 徒歩5分 | 9,280万円 142.8万円/㎡ | 割高 +178%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 82.24㎡ | 鶴見 徒歩6分 | 4,900万円 59.6万円/㎡ | 割高 +16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アネックス鶴見第2 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-1- ・ 1985年築(築41年) | 2LDK 49.92㎡ | 鶴見 徒歩9分 | 3,490万円 69.9万円/㎡ | 割高 +36%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナイスパークステイツ横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 ・ 1997年築(築29年) | 4LDK 87.93㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 7,480万円最安/2件 85.1万円/㎡ | 割高 +65%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅鶴見中央パークホームズ 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 70.31㎡ | 鶴見 徒歩8分 | 6,998万円最安/3件 99.5万円/㎡ | 割高 +94%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドミール鶴見 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 59.13㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 3,580万円最安/2件 60.5万円/㎡ | 割高 +18%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エンゼルハイム鶴見第10 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 1985年築(築41年) | 4LDK 71.68㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 4,790万円 66.8万円/㎡ | 割高 +30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| R‘エミネンス大本山ビル 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 52.08㎡ | 鶴見 徒歩4分 | 3,580万円最安/2件 68.7万円/㎡ | 割高 +34%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロイヤルタワー横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 ・ 2010年築(築16年) | 2LDK 85.36㎡ | 鶴見 徒歩1分 | 1億3,000万円 152.3万円/㎡ | 割高 +196%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスパークステイツ横濱鶴見 神奈川県横浜市鶴見区佃野町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 59.79㎡ | 鶴見 徒歩10分 | 4,180万円 69.9万円/㎡ | 割高 +36%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。