売買124件・掲載中
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1140)江東区(872)世田谷区(850)中央区(738)西宮市(632)新宿区(613)川口市(582)仙台市(572)札幌市(549)渋谷区(542)船橋市(531)品川区(510)板橋区(498)足立区(495)大阪市(472)大田区(468)吹田市(450)豊中市(436)練馬区(432)神戸市(432)福岡市(413)八王子市(385)名古屋市(380)宝塚市(374)神戸市(373)藤沢市(372)広島市(365)北九州市(354)横浜市(354)枚方市(352)目黒区(348)福岡市(348)豊島区(343)明石市(338)江戸川区(333)川崎市(328)杉並区(325)文京区(321)広島市(320)神戸市(319)神戸市(316)大阪市(315)横浜市(314)市川市(308)尼崎市(304)横浜市(289)松戸市(288)千葉市(288)台東区(281)岡山市(277)横浜市(274)横浜市(269)葛飾区(269)大阪市(265)北区(261)横浜市(260)横浜市(260)横浜市(258)奈良市(256)福岡市(254)横浜市(250)横須賀市(249)川崎市(240)名古屋市(240)鹿児島市(239)北九州市(239)大阪市(238)府京都市(235)茨木市(235)横浜市(234)大津市(234)仙台市(234)東大阪市(234)名古屋市(232)相模原市(228)浜松市(226)中野区(226)多摩市(225)川崎市(225)大分市(219)名古屋市(217)墨田区(217)横浜市(215)芦屋市(214)仙台市(208)神戸市(207)所沢市(206)大阪市(204)札幌市(204)豊田市(204)姫路市(204)千葉市(203)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(201)神戸市(200)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(198)名古屋市(198)さいたま市(197)札幌市(197)福岡市(197)横浜市(196)川越市(195)広島市(193)柏市(193)高知市(192)府中市(191)高松市(190)相模原市(190)一宮市(189)川崎市(187)新潟市(187)広島市(184)茅ヶ崎市(182)町田市(182)府京都市(178)宮崎市(173)習志野市(173)福岡市(173)熊本市(172)横浜市(171)那覇市(171)さいたま市(168)川崎市(168)岡崎市(166)川崎市(164)戸田市(163)箕面市(162)千葉市(162)伊丹市(162)大阪市(161)草加市(161)大和市(160)長崎市(160)春日井市(160)広島市(159)大阪市(157)札幌市(155)川崎市(155)仙台市(154)名古屋市(154)調布市(152)府京都市(149)松山市(146)名古屋市(143)寝屋川市(143)西東京市(143)横浜市(141)三鷹市(139)平塚市(137)仙台市(137)海老名市(136)越谷市(135)厚木市(134)府京都市(133)福岡市(132)立川市(131)大阪市(131)安城市(130)神戸市(130)札幌市(129)入間市(128)名古屋市(126)名古屋市(125)北九州市(125)堺市(125)和泉市(124)座間市(123)名古屋市(123)福山市(122)浦安市(121)志木市(121)名古屋市(120)朝霞市(119)大阪市(118)札幌市(118)堺市(117)三郷市(117)堺市(117)名古屋市(116)岐阜市(115)神戸市(114)宇都宮市(114)北九州市(114)札幌市(113)高崎市(113)広島市(111)熱海市(110)八尾市(110)さいたま市(110)横浜市(109)大阪市(108)さいたま市(108)大阪市(108)武蔵野市(107)鎌倉市(107)府京都市(106)呉市(106)下関市(105)生駒市(105)府宇治市(104)新座市(101)加古川市(100)大阪市(100)府京都市(99)名古屋市(98)大阪市(96)八千代市(96)久留米市(95)金沢市(94)大阪市(94)豊橋市(93)盛岡市(93)相模原市(92)富士見市(91)日進市(90)福岡市(89)府京都市(89)堺市(88)大阪市(87)さいたま市(87)蕨市(87)大阪市(86)神戸市(86)郡山市(86)府京都市(85)千葉市(84)小平市(84)三田市(83)和歌山市(83)刈谷市(83)池田市(82)春日部市(82)四日市(82)春日市(81)静岡市(81)さいたま市(80)印西市(78)小金井市(77)日野市(76)青梅市(76)府京都市(75)倉敷市(75)川西市(74)稲城市(74)名古屋市(74)流山市(74)富田林市(72)瀬戸市(72)札幌市(72)小牧市(72)東村(72)北九州市(71)狭山市(70)和光市(70)沼津市(69)守口市(68)徳島市(68)岸和田市(68)水戸市(68)名古屋市(68)大阪狭山市(67)岡山市(66)別府市(66)昭島市(65)大阪市(64)岡山市(63)尾張旭市(63)国分寺市(63)長久手市(63)横浜市(63)逗子市(62)松原市(62)佐倉市(61)稲沢市(60)さいたま市(60)千葉市(59)橿原市(58)前橋市(57)さいたま市(57)札幌市(57)糸島市(56)大野城市(55)秋田市(54)上尾市(53)山口市(53)大阪市(53)周南市(52)我孫子市(52)取手市(52)広島市(52)摂津市(52)筑紫野市(52)小樽市(51)ふじみ野市(51)白井市(51)静岡市(51)東海市(50)旭川市(50)大阪市(50)草津市(50)北九州市(49)千葉市(49)伊東市(48)福島市(48)堺市(47)北九州市(47)堺市(46)貝塚市(46)大東市(46)廿日市(46)江南市(45)府京都市(45)新潟市(44)鶴ヶ島市(44)札幌市(44)門真市(43)久喜市(43)熊谷市(43)熊本市(43)米子市(43)広島市(43)八潮市(42)大和高田市(42)小田原市(41)河内長野市(41)泉大津市(40)長野市(40)大府市(40)国立市(40)鎌ケ谷市(39)つくば市(39)宜野湾市(39)府長岡京市(39)熊本市(39)福井市(39)高石市(38)土浦市(38)松江市(37)府八幡市(37)東大和市(37)府向日市(37)鴻巣市(36)山形市(36)津市(36)富山市(36)大和郡山市(36)狛江市(35)半田市(33)坂戸市(32)いわき市(32)大阪市(32)佐賀市(31)府木津川市(31)甲府市(31)秦野市(31)古賀市(31)泉佐野市(31)清瀬市(30)三島市(30)横浜市(30)あま市(29)大阪市(29)沖縄市(29)豊見城市(29)飯能市(29)大阪市(28)知立市(28)府京都市(28)長岡市(28)福生市(28)東久留米市(28)豊明市(27)市原市(27)丸亀市(27)大垣市(27)福津市(27)多賀城市(27)守山市(27)北本市(27)那珂川市(27)東広島市(27)交野市(26)函館市(26)津島市(25)富士市(24)宇部市(23)浦添市(23)日立市(23)岩国市(23)古河市(23)北名古屋市(23)岩倉市(22)岩出市(22)四條畷市(22)桑名市(22)柏原市(22)羽村(22)鈴鹿市(21)各務原市(21)熊本市(21)成田市(21)さいたま市(21)熊本市(21)深谷市(20)香芝市(20)豊川市(20)鳥栖市(20)伊勢原市(20)防府市(20)四街道市(20)白岡市(20)知多市(20)三浦市(19)さいたま市(19)綾瀬市(18)桶川市(18)桜井市(18)高岡市(18)藤枝市(18)羽曳野市(18)太宰府市(17)野田市(17)東松山市(17)吉川市(17)新居浜市(17)大阪市(16)野洲市(16)藤井寺市(16)みよし市(16)下松市(16)佐世保市(15)静岡市(15)弘前市(15)苫小牧市(15)清須市(15)小山市(15)牛久市(14)石巻市(13)出雲市(13)尾道市(13)北広島市(13)江別市(13)西尾市(13)新潟市(13)府京田辺市(13)蒲郡市(12)太田市(12)近江八幡市(12)天理市(12)下野市(12)小郡市(12)磐田市(12)宗像市(12)霧島市(11)龍ケ崎市(11)飯塚市(11)名護市(11)栗東市(11)彦根市(11)本庄市(10)泉南市(10)今治市(10)鳥取市(10)弥富市(9)北見市(9)大牟田市(9)大崎市(9)三原市(9)西条市(9)焼津市(9)足利市(9)守谷市(8)青森市(8)武蔵村(8)糸満市(8)府亀岡市(8)御殿場市(8)帯広市(8)幸手市(8)高浜市(8)蓮田市(8)名取市(8)ひたちなか市(7)愛西市(7)木更津市(7)八代市(7)三条市(7)坂出市(7)加須市(7)千歳市(7)伊勢崎市(7)伊豆の国市(7)塩竈市(7)上越市(7)犬山市(7)室蘭市(7)松阪市(6)松本市(6)勝浦市(6)長浜市(6)羽島市(6)玉名市(6)笛吹市(6)浜松市(6)岩沼市(6)南房総市(6)八戸市(6)富谷市(6)諫早市(6)富里市(6)瑞穂市(6)阪南市(6)下田市(5)唐津市(5)都城市(5)大竹市(5)多治見市(5)富士宮市(5)笠間市(5)上田市(5)直方市(5)橋本市(5)つくばみらい市(4)府城陽市(4)赤穂市(4)敦賀市(4)三木市(4)茂原市(4)野々市(4)釧路市(4)高砂市(4)備前市(4)玉野市(4)会津若松市(4)北上市(4)田川市(3)伊勢市(3)四国中央市(3)あきる野市(3)北杜市(3)行橋市(3)那須塩原市(3)常滑市(3)袖ケ浦市(3)米原市(3)日田市(3)桐生市(3)豊岡市(3)小松市(3)薩摩川内市(3)臼杵市(3)新潟市(3)大村(3)葛城市(3)湖西市(3)大網白里市(3)海南市(2)塩尻市(2)裾野市(2)たつの市(2)山武市(2)うるま市(2)鴨川市(2)府宮津市(2)湖南市(2)宇佐市(2)真岡市(2)行田市(2)石垣市(2)柳川市(2)府南丹市(2)中津市(2)伊豆市(2)嬉野市(2)姶良市(2)関市(2)府舞鶴市(2)鶴岡市(2)東近江市(2)鹿沼市(2)光市(2)南城市(2)鹿屋市(2)恵庭市(2)筑後市(2)山鹿市(2)七尾市(2)新潟市(2)山陽小野田市(2)南国市(2)酒田市(2)掛川市(2)朝倉市(2)東金市(1)碧南市(1)須崎市(1)加東市(1)萩市(1)島田市(1)甲斐市(1)奥州市(1)南あわじ市(1)合志市(1)由利本荘市(1)佐久市(1)亀山市(1)美作市(1)二本松市(1)岡山市(1)日光市(1)花巻市(1)匝瑳市(1)宇陀市(1)府福知山市(1)香美市(1)袋井市(1)日向市(1)館林市(1)雲仙市(1)美濃加茂市(1)恵那市(1)武雄市(1)君津市(1)津山市(1)岩見沢市(1)淡路市(1)日置市(1)奄美市(1)総社市(1)五條市(1)銚子市(1)いすみ市(1)射水市(1)安来市(1)浜田市(1)田辺市(1)柏崎市(1)名張市(1)鳴門市(1)潮来市(1)荒尾市(1)松浦市(1)甲州市(1)矢板市(1)阿南市(1)伊賀市(1)由布市(1)鳥羽市(1)
間取り:すべて3LDK(32171)2LDK(16958)4LDK(7188)3DK(1681)2DK(1270)4DK(383)5LDK(254)2K(179)3K(93)5DK(26)4K(23)1K(20)6LDK(20)1DK(14)8LDK(5)5K(5)9LDK(3)8DK(3)7LDK(2)1LDK(2)6DK(1)31LDK(1)7K(1)8K(1)51LDK(1)6K(1)33LDK(1)60LDK(1)81LDK(1)14LDK(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フローレンス柳川筋グランドアーク 岡山県岡山市北区田町 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 83.11㎡ | 田町 徒歩2分 | 4,090万円 49.2万円/㎡ | 割高 +17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フローレンス中山下グランドアーク 1206 岡山県岡山市北区中山下2-8- ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 92.74㎡ | 田町 徒歩2分 | 3,480万円 37.5万円/㎡ | 割安 -11%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【ペット可・リフォーム】フローレンス柳川筋グランドア… 岡山県岡山市北区田町 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 83.11㎡ | 田町 徒歩2分 | 4,090万円 49.2万円/㎡ | 割高 +17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フローレンス柳川筋グランドアーク 岡山県岡山市北区田町 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 86.35㎡ | 田町 徒歩2分 | 3,700万円 42.9万円/㎡ | 割高 +2%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅カテリーナ三田タワースイートE 東京都港区芝 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 70.31㎡ | 田町 徒歩5分 | 2億5,500万円最安/2件 362.7万円/㎡ | 割高 +763%▼500万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅カテリーナ三田タワースイートW 東京都港区芝 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 68.59㎡ | 田町 徒歩5分 | 2億2,800万円 332.4万円/㎡ | 割高 +691%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅カテリーナ三田タワースイートW 東京都港区芝 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 54.17㎡ | 田町 徒歩5分 | 1億7,800万円 328.6万円/㎡ | 割高 +682%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビジデンス三慶 東京都港区芝 ・ 1982年築(築44年) | 2DK 46.55㎡ | 田町 徒歩5分 | 5,980万円 128.5万円/㎡ | 割高 +206%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 84.84㎡ | 田町 徒歩7分 | 2億900万円 246.4万円/㎡ | 割高 +486%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ネオハイツ田町 最上階三方角部屋(新規内装フルリノベ… 東京都港区芝浦2-14- ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 52.48㎡ | 田町 徒歩7分 | 6,980万円 133万円/㎡ | 割高 +217%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 65.8㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億5,950万円 242.4万円/㎡ | 割高 +477%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 98.52㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,000万円 253.8万円/㎡ | 割高 +504%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 103.11㎡ | 田町 徒歩8分 | 4億2,980万円最安/4件 416.8万円/㎡ | 割高 +892%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 87.35㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億480万円 234.5万円/㎡ | 割高 +458%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 68.44㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億1,000万円 306.8万円/㎡ | 割高 +630%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 53.93㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億4,990万円最安/2件 278万円/㎡ | 割高 +562%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 81.53㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,900万円 317.7万円/㎡ | 割高 +656%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 89.87㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億3,480万円 261.3万円/㎡ | 割高 +522%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 85.72㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億7,380万円 319.4万円/㎡ | 割高 +660%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 60.64㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億7,980万円 296.5万円/㎡ | 割高 +606%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦4-10- ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 103.77㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億7,500万円 265万円/㎡ | 割高 +531%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 81.1㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,999万円最安/2件 320.6万円/㎡ | 割高 +663%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 83.8㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億2,800万円最安/2件 272.1万円/㎡ | 割高 +548%▼1,000万今日 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 55.98㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億7,680万円 315.8万円/㎡ | 割高 +652%▼1,300万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅25階眺望良好!キャピタルマークタワー!一部リフォー… 東京都港区芝浦4-10- ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 73.81㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億1,000万円 284.5万円/㎡ | 割高 +577%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 130.41㎡ | 田町 徒歩8分 | 3億5,000万円 268.4万円/㎡ | 割高 +539%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 101.67㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億3,500万円 231.1万円/㎡ | 割高 +450%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 61.72㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億1,500万円 348.4万円/㎡ | 割高 +729%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 98.52㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億6,300万円最安/2件 267万円/㎡ | 割高 +535%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 81.53㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,900万円 317.7万円/㎡ | 割高 +656%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウィング 東京都港区芝浦2-7- ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 94.04㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,980万円 276.3万円/㎡ | 割高 +558%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング 東京都港区芝浦 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 80.72㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億2,500万円 278.7万円/㎡ | 割高 +564%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング 4階 東京都港区芝浦2-7- ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 71.54㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億3,980万円 195.4万円/㎡ | 割高 +365%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クイーンハイツ三田 東京都港区三田3-3- ・ 1978年築(築48年) | 2DK 48.38㎡ | 田町 徒歩8分 | 4,250万円最安/6件 87.9万円/㎡ | 割高 +109%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 87.95㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億6,980万円 306.8万円/㎡ | 割高 +630%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウィング 東京都港区芝浦2-7- ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 71.64㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億3,980万円 195.1万円/㎡ | 割高 +365%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 65.22㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億7,280万円最安/2件 265万円/㎡ | 割高 +531%▼700万今日 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 99.65㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億8,800万円最安/2件 289万円/㎡ | 割高 +588%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 71.88㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億6,500万円 229.6万円/㎡ | 割高 +446%— | 4日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅芝浦アイランドグローヴタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 84.84㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億1,500万円 253.4万円/㎡ | 割高 +503%▼1,300万4日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 75.04㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億6,480万円 352.9万円/㎡ | 割高 +740%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング 東京都港区芝浦 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 94.04㎡ | 田町 徒歩8分 | 2億5,980万円 276.3万円/㎡ | 割高 +558%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 75.59㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億8,280万円 241.8万円/㎡ | 割高 +476%▼600万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クラッシィハウス芝浦他候補1 東京都港区芝浦4-12番36号 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 70.04㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億7,990万円 256.9万円/㎡ | 割高 +511%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 73.91㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億6,500万円最安/2件 223.2万円/㎡ | 割高 +431%▼490万6日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウィング 東京都港区芝浦 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 80.59㎡ | 田町 徒歩9分 | 2億3,800万円 295.3万円/㎡ | 割高 +603%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 田町グリーンハイツ 東京都港区芝浦 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 56.54㎡ | 田町 徒歩9分 | 7,680万円 135.8万円/㎡ | 割高 +223%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅☆インプレストタワー芝浦エアレジデンス24階の南西角… 東京都港区芝浦2-6- ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 69.43㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億8,800万円 270.8万円/㎡ | 割高 +545%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅インプレストタワー芝浦エアレジデンス 東京都港区芝浦 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 58.7㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億3,900万円最安/2件 236.8万円/㎡ | 割高 +464%▼80万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 100.35㎡ | 田町 徒歩9分 | 4億3,800万円 436.5万円/㎡ | 割高 +939%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング 東京都港区芝浦 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 77.81㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億8,480万円 237.5万円/㎡ | 割高 +465%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅~都市と自然が調和する~インプレストタワー芝浦エアレ… 東京都港区芝浦 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 58.7㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億3,900万円 236.8万円/㎡ | 割高 +464%▼600万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズタワー芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 63.91㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億8,980万円 297万円/㎡ | 割高 +607%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クラッシィハウス芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 85.14㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億9,480万円 228.8万円/㎡ | 割高 +445%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドパレス田町 東京都港区芝浦 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 56.1㎡ | 田町 徒歩9分 | 9,280万円最安/2件 165.4万円/㎡ | 割高 +294%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クラッシィハウス芝浦他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 70.04㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億7,200万円最安/2件 245.6万円/㎡ | 割高 +485%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンフル芝浦キャナルオーパス 東京都港区芝浦 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 72.21㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億4,500万円 200.8万円/㎡ | 割高 +378%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 80.32㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億6,500万円 329.9万円/㎡ | 割高 +685%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅三田ナショナルコート【2017年リフォーム履歴有】 東京都港区芝浦 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 80.4㎡ | 田町 徒歩10分 | 1億1,990万円 149.1万円/㎡ | 割高 +255%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 77.11㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億4,900万円 322.9万円/㎡ | 割高 +669%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅三田ナショナルコート 東京都港区芝浦 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 59.98㎡ | 田町 徒歩10分 | 9,490万円 158.2万円/㎡ | 割高 +277%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 58.6㎡ | 田町 徒歩10分 | 1億7,600万円最安/2件 300.3万円/㎡ | 割高 +615%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リストレジデンス芝浦 東京都港区芝浦4-14- ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 54.62㎡ | 田町 徒歩10分 | 1億2,480万円 228.5万円/㎡ | 割高 +444%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 70.35㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億1,000万円最安/2件 298.5万円/㎡ | 割高 +611%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 85.88㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億5,000万円 291.1万円/㎡ | 割高 +593%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅田町東豊エステート 東京都港区芝浦 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 48.84㎡ | 田町 徒歩10分 | 5,790万円 118.6万円/㎡ | 割高 +182%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リストレジデンス芝浦 東京都港区芝浦 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 56.05㎡ | 田町 徒歩10分 | 1億2,680万円 226.2万円/㎡ | 割高 +439%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドパレス田町 東京都港区芝浦 ・ 1981年築(築45年) | 2DK 54.45㎡ | 田町 徒歩10分 | 6,800万円 124.9万円/㎡ | 割高 +197%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リストレジデンス芝浦他候補1 東京都港区芝浦4-14- ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 60.23㎡ | 田町 徒歩10分 | 1億3,500万円 224.1万円/㎡ | 割高 +434%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦1-6- ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 71.22㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億5,000万円 351万円/㎡ | 割高 +736%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 84.77㎡ | 田町 徒歩10分 | 3億4,800万円 410.5万円/㎡ | 割高 +877%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 82.24㎡ | 田町 徒歩10分 | 3億2,800万円 398.8万円/㎡ | 割高 +849%▼2,100万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅GLOBAL FRONT TOWER 東京都港区芝浦 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 75.45㎡ | 田町 徒歩10分 | 2億8,000万円 371.1万円/㎡ | 割高 +783%— | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅三田シャスターマンション他候補1 東京都港区三田4-1- ・ 1973年築(築53年) | 4LDK 78.68㎡ | 田町 徒歩10分 | 6,500万円 82.6万円/㎡ | 割高 +97%▼500万7日前 | 9日掲載中 | SUUMO ↗ |
