売買60,217件・掲載中
最終収集 今日(seen 474 / 新着 2 / 値動き 11 / 終了 3)
再収集:
エリア:すべて港区(1141)江東区(877)世田谷区(857)中央区(739)西宮市(634)新宿区(608)川口市(591)仙台市(565)札幌市(551)渋谷区(549)船橋市(526)品川区(502)足立区(497)板橋区(496)大阪市(474)大田区(467)吹田市(453)豊中市(437)練馬区(431)神戸市(431)福岡市(414)八王子市(385)名古屋市(378)藤沢市(375)宝塚市(370)神戸市(370)広島市(366)横浜市(358)枚方市(355)北九州市(351)目黒区(349)福岡市(348)豊島区(344)江戸川区(335)明石市(333)川崎市(327)広島市(326)杉並区(324)文京区(324)神戸市(323)神戸市(322)大阪市(313)横浜市(308)市川市(297)尼崎市(293)岡山市(286)横浜市(284)松戸市(284)千葉市(283)台東区(278)葛飾区(273)横浜市(273)大阪市(270)横浜市(267)北区(262)横浜市(262)横浜市(258)横浜市(257)奈良市(255)横須賀市(253)福岡市(251)横浜市(246)北九州市(244)府京都市(241)鹿児島市(240)茨木市(236)大阪市(236)名古屋市(235)仙台市(235)横浜市(234)名古屋市(234)大津市(231)東大阪市(231)相模原市(228)川崎市(228)多摩市(227)川崎市(224)中野区(224)浜松市(223)大分市(221)墨田区(220)名古屋市(218)芦屋市(217)横浜市(216)仙台市(214)横浜市(207)神戸市(207)姫路市(206)札幌市(205)豊田市(205)神戸市(203)高槻市(203)所沢市(202)千代田区(201)大阪市(201)名古屋市(200)大阪市(200)千葉市(200)柏市(199)福岡市(199)名古屋市(198)川越市(197)高松市(196)札幌市(195)広島市(195)さいたま市(195)荒川区(193)府中市(193)高知市(192)横浜市(192)一宮市(191)川崎市(188)新潟市(187)相模原市(187)広島市(185)茅ヶ崎市(183)町田市(181)府京都市(178)横浜市(176)宮崎市(174)習志野市(174)那覇市(171)福岡市(168)川崎市(167)熊本市(167)さいたま市(164)戸田市(162)岡崎市(162)千葉市(161)箕面市(159)広島市(159)春日井市(159)伊丹市(159)川崎市(159)大阪市(158)大阪市(157)名古屋市(155)札幌市(154)大和市(154)草加市(154)仙台市(153)松山市(153)川崎市(152)調布市(150)名古屋市(147)横浜市(146)府京都市(143)西東京市(143)長崎市(142)寝屋川市(140)三鷹市(139)平塚市(139)越谷市(138)海老名市(137)府京都市(135)仙台市(135)入間市(133)札幌市(133)厚木市(130)安城市(129)福岡市(128)大阪市(128)名古屋市(125)神戸市(125)立川市(125)北九州市(125)堺市(125)名古屋市(124)浦安市(123)名古屋市(123)和泉市(121)朝霞市(121)福山市(121)志木市(120)座間市(120)堺市(119)名古屋市(119)堺市(118)大阪市(117)札幌市(117)神戸市(115)宇都宮市(114)三郷市(114)札幌市(114)岐阜市(114)高崎市(114)名古屋市(113)広島市(113)北九州市(113)横浜市(112)鎌倉市(111)大阪市(110)武蔵野市(109)大阪市(109)八尾市(108)府京都市(108)さいたま市(107)熱海市(106)さいたま市(106)呉市(104)下関市(104)生駒市(103)新座市(103)府宇治市(102)名古屋市(100)府京都市(99)加古川市(99)大阪市(98)八千代市(98)金沢市(95)盛岡市(95)大阪市(94)大阪市(93)相模原市(92)富士見市(91)豊橋市(90)福岡市(89)さいたま市(89)府京都市(89)蕨市(88)府京都市(88)千葉市(88)久留米市(87)郡山市(87)日進市(87)和歌山市(87)神戸市(86)堺市(86)刈谷市(85)三田市(85)静岡市(85)大阪市(84)大阪市(84)小平市(83)四日市(82)春日市(82)さいたま市(82)池田市(81)春日部市(81)倉敷市(79)小金井市(78)印西市(77)流山市(77)日野市(76)川西市(74)府京都市(74)青梅市(74)稲城市(74)富田林市(72)東村(72)瀬戸市(72)名古屋市(71)札幌市(71)狭山市(71)沼津市(70)北九州市(69)岸和田市(69)守口市(69)徳島市(68)名古屋市(68)小牧市(68)大阪狭山市(67)水戸市(67)和光市(67)岡山市(65)尾張旭市(65)大阪市(64)別府市(64)岡山市(64)松原市(63)横浜市(63)昭島市(63)長久手市(63)国分寺市(62)さいたま市(61)逗子市(60)我孫子市(58)千葉市(58)佐倉市(58)稲沢市(58)橿原市(57)前橋市(56)札幌市(55)白井市(55)秋田市(55)糸島市(55)大野城市(54)伊東市(54)大阪市(54)上尾市(53)山口市(53)筑紫野市(52)摂津市(52)小樽市(51)さいたま市(51)広島市(51)旭川市(51)周南市(51)取手市(50)東海市(50)千葉市(50)静岡市(50)大阪市(49)北九州市(49)ふじみ野市(49)北九州市(48)福島市(48)堺市(47)堺市(46)貝塚市(46)大東市(46)廿日市(46)草津市(46)江南市(45)米子市(45)鶴ヶ島市(45)府京都市(44)新潟市(44)久喜市(44)熊谷市(44)札幌市(43)小田原市(43)広島市(43)熊本市(42)門真市(42)鎌ケ谷市(42)松江市(42)河内長野市(41)長野市(41)大和高田市(41)府長岡京市(40)泉大津市(40)福井市(40)土浦市(39)富山市(39)八潮市(39)つくば市(39)鴻巣市(38)大府市(38)熊本市(38)高石市(38)宜野湾市(38)国立市(38)大和郡山市(37)府八幡市(37)府向日市(36)山形市(36)狛江市(36)東大和市(35)津市(34)大阪市(33)佐賀市(32)半田市(31)坂戸市(31)府木津川市(31)福生市(30)府京都市(30)横浜市(30)泉佐野市(30)甲府市(30)豊見城市(30)古賀市(30)丸亀市(29)清瀬市(29)三島市(29)飯能市(29)いわき市(29)大阪市(28)沖縄市(28)那珂川市(28)秦野市(28)長岡市(28)知立市(28)豊明市(28)守山市(28)あま市(27)大垣市(27)多賀城市(27)福津市(27)交野市(26)市原市(26)函館市(26)宇部市(25)東広島市(25)北本市(25)富士市(25)津島市(25)東久留米市(25)大阪市(25)浦添市(24)岩出市(23)岩国市(23)古河市(23)北名古屋市(23)日立市(22)四條畷市(22)羽村(22)岩倉市(22)知多市(22)熊本市(22)各務原市(22)柏原市(22)桑名市(22)さいたま市(21)鈴鹿市(21)熊本市(21)さいたま市(21)伊勢原市(21)四街道市(21)深谷市(21)成田市(20)香芝市(20)豊川市(20)三浦市(20)鳥栖市(20)羽曳野市(19)桶川市(19)白岡市(19)防府市(19)桜井市(18)藤枝市(18)綾瀬市(18)太宰府市(17)東松山市(17)高岡市(17)野田市(17)大阪市(17)新居浜市(17)下松市(16)吉川市(16)野洲市(16)静岡市(16)みよし市(16)苫小牧市(15)藤井寺市(15)清須市(15)小山市(14)牛久市(14)西尾市(14)佐世保市(14)江別市(14)弘前市(14)本庄市(13)磐田市(13)北広島市(13)出雲市(13)府京田辺市(12)新潟市(12)下野市(12)名護市(12)蒲郡市(12)小郡市(12)尾道市(12)石巻市(12)宗像市(12)天理市(12)鳥取市(11)栗東市(11)霧島市(11)近江八幡市(11)飯塚市(11)彦根市(11)太田市(11)泉南市(10)弥富市(10)今治市(10)大牟田市(9)西条市(9)三原市(9)足利市(9)守谷市(9)龍ケ崎市(9)北見市(9)焼津市(9)青森市(9)高浜市(8)名取市(8)糸満市(8)府亀岡市(8)帯広市(8)幸手市(8)御殿場市(8)武蔵村(8)大崎市(8)蓮田市(8)ひたちなか市(7)愛西市(7)八代市(7)木更津市(7)加須市(7)千歳市(7)松本市(7)伊勢崎市(7)上越市(7)塩竈市(7)犬山市(7)室蘭市(7)笛吹市(6)八戸市(6)三条市(6)阪南市(6)下田市(6)伊豆の国市(6)南房総市(6)玉名市(6)浜松市(6)羽島市(6)坂出市(6)富里市(6)瑞穂市(6)長浜市(6)松阪市(6)富谷市(6)多治見市(5)橋本市(5)野々市(5)勝浦市(5)直方市(5)唐津市(5)笠間市(5)富士宮市(5)岩沼市(5)大竹市(5)つくばみらい市(4)都城市(4)釧路市(4)敦賀市(4)上田市(4)諫早市(4)茂原市(4)北上市(4)会津若松市(4)府城陽市(4)伊勢市(4)玉野市(4)高砂市(4)備前市(4)三木市(4)赤穂市(4)田川市(3)那須塩原市(3)桐生市(3)行橋市(3)薩摩川内市(3)小松市(3)湖西市(3)四国中央市(3)米原市(3)豊岡市(3)臼杵市(3)北杜市(3)総社市(3)常滑市(3)新潟市(3)袖ケ浦市(3)葛城市(3)日田市(3)あきる野市(3)たつの市(2)筑後市(2)柳川市(2)大村(2)鹿沼市(2)山陽小野田市(2)山武市(2)南国市(2)光市(2)酒田市(2)宇佐市(2)恵庭市(2)伊豆市(2)掛川市(2)東近江市(2)山鹿市(2)石垣市(2)塩尻市(2)朝倉市(2)海南市(2)中津市(2)行田市(2)関市(2)嬉野市(2)姶良市(2)鴨川市(2)うるま市(2)南城市(2)府舞鶴市(2)七尾市(2)鶴岡市(2)府南丹市(2)鹿屋市(2)府宮津市(2)裾野市(2)湖南市(2)新潟市(2)大網白里市(2)真岡市(2)矢板市(1)日置市(1)五條市(1)岡谷市(1)岩見沢市(1)恵那市(1)香美市(1)日光市(1)潮来市(1)射水市(1)宇陀市(1)鳥羽市(1)淡路市(1)津山市(1)武雄市(1)南あわじ市(1)美濃加茂市(1)佐久市(1)亀山市(1)由利本荘市(1)奥州市(1)碧南市(1)須崎市(1)阿南市(1)田辺市(1)鳴門市(1)浜田市(1)柏崎市(1)名張市(1)袋井市(1)松浦市(1)伊賀市(1)甲斐市(1)由布市(1)いすみ市(1)萩市(1)東金市(1)合志市(1)岡山市(1)美作市(1)二本松市(1)君津市(1)府福知山市(1)匝瑳市(1)荒尾市(1)館林市(1)雲仙市(1)花巻市(1)銚子市(1)安来市(1)奄美市(1)島田市(1)加東市(1)
間取り:すべて3LDK(32145)2LDK(16935)4LDK(7156)3DK(1689)2DK(1258)4DK(384)5LDK(252)2K(176)3K(91)5DK(26)4K(23)6LDK(20)1K(19)1DK(13)8LDK(5)5K(5)9LDK(3)8DK(3)1LDK(2)7LDK(2)60LDK(1)6K(1)23LDK(1)7K(1)81LDK(1)14LDK(1)8K(1)33LDK(1)51LDK(1)31LDK(1)
60,217件中 1,601〜1,800件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 生活利便 | 掲載日数/状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅東京レジデンス 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 74.44㎡ | 九段下 徒歩4分 | 2億1,980万円295.3万円/㎡ 割高 +602%▼2,010万円当初比 | 診療所★★★★★4.119件 お店★★★★★4.9207件 飲食★★★★★4.7102件 | 8日掲載中 |
| ✅ブランズ愛宕虎ノ門 東京都港区虎ノ門 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 76.23㎡ | 神谷町 徒歩2分 | 2億2,500万円最安/4件295.2万円/㎡ 割高 +602% | 診療所★★★★★4.634件 お店★★★★★5.0371件 飲食★★★★★5.0204件 | 11日掲載中 |
| ✅ル・サンク大崎シティタワー 東京都品川区大崎 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 94.46㎡ | 大崎 徒歩5分 | 2億7,880万円最安/2件295.2万円/㎡ 割高 +602% | 診療所★★★★★4.425件 お店★★★★★5.0286件 飲食★★★★★4.9125件 | 7日掲載中 |
| ブリリアタワー西新 福岡県福岡市早良区西新4-1- ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 101.65㎡ | 西新 徒歩1分 | 3億円最安/3件295.1万円/㎡ 割高 +602% | 診療所★★★★★4.324件 お店★★★★★4.7175件 飲食★★★★★5.0220件 | 2日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG PARK VILLAGE T… 東京都中央区晴海 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 84.04㎡ | 勝どき 徒歩18分 | 2億4,800万円最安/3件295.1万円/㎡ 割高 +602% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| パークシティ大崎ザタワー 東京都品川区北品川5-3- ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 69.42㎡ | 大崎 徒歩6分 | 2億480万円295万円/㎡ 割高 +602% | 診療所★★★★★4.531件 お店★★★★★4.9224件 飲食★★★★★4.8114件 | 7日掲載中 |
| ✅パークハウス代々木上原 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 67.14㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 1億9,800万円294.9万円/㎡ 割高 +601% | 診療所★★★★★4.015件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.465件 | 8日掲載中 |
| ✅カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク 東京都港区芝4-16- ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 73.96㎡ | 三田 徒歩2分 | 2億1,800万円294.8万円/㎡ 割高 +601% | 診療所★★★★★4.740件 お店★★★★★5.0582件 飲食★★★★★5.0299件 | 11日掲載中 |
| ファミール新宿グランスィートタワー 東京都渋谷区代々木 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 60.74㎡ | 代々木 徒歩8分 | 1億7,900万円294.7万円/㎡ 割高 +601%▼500万円当初比 | 診療所★★★★★5.073件 お店★★★★★5.0481件 飲食★★★★★5.0281件 | 8日掲載中 |
| ✅ジオ市ヶ谷払方町 彩の館 東京都新宿区払方町 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 74.63㎡ | 牛込神楽坂 徒歩6分 | 2億1,980万円294.5万円/㎡ 割高 +600% | 診療所— お店★★★★★0.50件 飲食★★★★★1.01件 | 7日掲載中 |
| ✅パークタワー勝どきサウス 東京都中央区勝どき ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 67.87㎡ | 勝どき 徒歩2分 | 1億9,980万円294.4万円/㎡ 割高 +600% | 診療所★★★★★4.220件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.799件 | 7日掲載中 |
| ✅DUARES麹町 東京都千代田区麹町 ・ 2012年築(築14年) | 2LDK 57.68㎡ | 四ツ谷 徒歩6分 | 1億6,980万円294.4万円/㎡ 割高 +600% | 診療所★★★★★4.427件 お店★★★★★4.9216件 飲食★★★★★4.796件 | 8日掲載中 |
| ✅【2026年7月内覧開始予定】ザ・パークハウス中之島 大阪府大阪市北区中之島6-1- ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 84.93㎡ | 中之島 徒歩5分 | 2億5,000万円294.4万円/㎡ 割高 +600% | 診療所— お店★★★★★5.0337件 飲食★★★★★4.8109件 | 3日掲載中 |
| ✅エクセラーアビタ四谷 東京都新宿区四谷坂町 ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 169.94㎡ | 曙橋 徒歩5分 | 5億円294.2万円/㎡ 割高 +600% | 診療所— お店★★★★★3.020件 飲食★★★★★2.57件 | 8日掲載中 |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 67.95㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億9,980万円294万円/㎡ 割高 +599% | 診療所★★★★★4.425件 お店★★★★★5.0286件 飲食★★★★★4.9125件 | 7日掲載中 |
| ✅芝浦アイランドケープタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 102.03㎡ | 田町 徒歩12分 | 2億9,980万円293.8万円/㎡ 割高 +599% | 診療所★★★★★4.632件 お店★★★★★5.0360件 飲食★★★★★4.9124件 | 11日掲載中 |
| ✅ザ・パークハウス日本橋浜町 東京都中央区日本橋浜町 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 56.16㎡ | 浜町 徒歩5分 | 1億6,500万円293.8万円/㎡ 割高 +599%▼400万円当初比 | 診療所★★★★★3.39件 お店★★★★★5.0291件 飲食★★★★★4.462件 | 7日掲載中 |
| ✅パークハウス広尾 東京都渋谷区東3-1- ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 84.44㎡ | 恵比寿 徒歩10分 | 2億4,800万円293.7万円/㎡ 割高 +598% | 診療所★★★★★4.117件 お店★★★★★4.9211件 飲食★★★★★4.687件 | 8日掲載中 |
| ✅プレイス白金|リノベーションまもなく完成|駅歩2分|… 東京都港区白金1-25- ・ 2005年築(築21年) | 4LDK 85.06㎡ | 白金高輪 徒歩2分 | 2億4,980万円293.7万円/㎡ 割高 +598%▼1,000万円当初比 | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.793件 | 6日掲載中 |
| ✅ブリリアタワー池袋 Brillia Tower 東京都豊島区南池袋 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 57.82㎡ | 池袋 徒歩8分 | 1億6,980万円293.7万円/㎡ 割高 +598% | 診療所★★★★★4.848件 お店★★★★★5.0670件 飲食★★★★★5.0291件 | 6日掲載中 |
| ✅勝どきザ・タワー 東京都中央区勝どき ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 67.86㎡ | 勝どき 徒歩6分 | 1億9,900万円293.3万円/㎡ 割高 +597% | 診療所★★★★★4.220件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.799件 | 7日掲載中 |
| ✅パークタワーグランスカイ 東京都品川区東五反田 ・ 2010年築(築16年) | 2LDK 83.84㎡ | 大崎 徒歩6分 | 2億4,580万円293.2万円/㎡ 割高 +597% | 診療所★★★★★4.634件 お店★★★★★5.0300件 飲食★★★★★5.0175件 | 7日掲載中 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 東京都豊島区東池袋 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 75.01㎡ | 東池袋 徒歩1分 | 2億1,980万円293万円/㎡ 割高 +597% | 診療所★★★★★5.058件 お店★★★★★5.0731件 飲食★★★★★5.0416件 | 6日掲載中 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1- ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 66.21㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億9,400万円293万円/㎡ 割高 +597% | 診療所★★★★★4.528件 お店★★★★★4.396件 飲食★★★★★4.7101件 | 8日掲載中 |
| ✅高輪ザ・レジデンス 東京都港区高輪 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 83.65㎡ | 高輪台 徒歩6分 | 2億4,500万円292.9万円/㎡ 割高 +597% | 診療所★★★★★4.845件 お店★★★★★5.0457件 飲食★★★★★5.0154件 | 8日掲載中 |
| ✅クレヴィア渋谷富ヶ谷 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 75.12㎡ | 代々木公園 徒歩10分 | 2億2,000万円292.9万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★4.015件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.465件 | 8日掲載中 |
| ✅シティタワー新宿 東京都新宿区西新宿5-2- ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.6㎡ | 西新宿 徒歩8分 | 1億5,990万円最安/3件292.9万円/㎡ 割高 +596%▼600万円当初比 | 診療所★★★★★5.0143件 お店★★★★★5.01,306件 飲食★★★★★5.0945件 | 8日掲載中 |
| ✅広尾ガーデンフォレスト G棟 東京都渋谷区広尾 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 105.2㎡ | 広尾 徒歩11分 | 3億800万円292.8万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★4.637件 お店★★★★★4.9219件 飲食★★★★★4.9121件 | 8日掲載中 |
| ✅ミュゼ白金長者丸 東京都品川区上大崎 ・ 1993年築(築33年) | 3LDK 217.92㎡ | 目黒 徒歩7分 | 6億3,800万円最安/3件292.8万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★4.635件 お店★★★★★4.9210件 飲食★★★★★4.9132件 | 7日掲載中 |
| ✅パ-クタワ-晴海 東京都中央区晴海 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 78.59㎡ | 月島 徒歩12分 | 2億3,000万円292.7万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅マートルコート新宿若宮町 東京都新宿区若宮町 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 112.09㎡ | 飯田橋 徒歩5分 | 3億2,800万円最安/2件292.6万円/㎡ 割高 +596% | 診療所— お店★★★★★1.53件 飲食★★★★★3.012件 | 8日掲載中 |
| ✅~最上階の3面バルコニー~ピアース学芸大学レジデンス 東京都目黒区鷹番 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 78.64㎡ | 学芸大学 徒歩8分 | 2億3,000万円292.5万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★4.738件 お店★★★★★4.8202件 飲食★★★★★5.0168件 | 6日掲載中 |
| ✅ピアース学芸大学レジデンス 東京都目黒区鷹番1-10- ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 78.64㎡ | 学芸大学 徒歩9分 | 2億3,000万円最安/7件292.5万円/㎡ 割高 +596% | 診療所★★★★★4.738件 お店★★★★★4.8202件 飲食★★★★★5.0168件 | 6日掲載中 |
| ✅グランスイート白金高輪 東京都港区高輪 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 57.8㎡ | 白金高輪 徒歩6分 | 1億6,900万円最安/2件292.4万円/㎡ 割高 +595% | 診療所★★★★★4.845件 お店★★★★★5.0457件 飲食★★★★★5.0154件 | 11日掲載中 |
| ✅富久クロスコンフォートタワー他候補1 東京都新宿区富久町 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 70.05㎡ | 新宿御苑前 徒歩7分 | 2億480万円最安/2件292.4万円/㎡ 割高 +595% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★3.638件 飲食★★★★★3.418件 | 8日掲載中 |
| ✅クロスエアタワー 東京都目黒区大橋 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 65.96㎡ | 池尻大橋 徒歩5分 | 1億9,280万円292.3万円/㎡ 割高 +595% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★3.744件 飲食★★★★★3.624件 | 6日掲載中 |
| ✅ブランズ代々木参宮橋 東京都渋谷区代々木 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 58.1㎡ | 参宮橋 徒歩3分 | 1億6,980万円292.3万円/㎡ 割高 +595%▼500万円当初比 | 診療所★★★★★5.073件 お店★★★★★5.0481件 飲食★★★★★5.0281件 | 8日掲載中 |
| ✅THE YOKOHAMA FRONT 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.07㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億5,800万円292.2万円/㎡ 割高 +595% | 診療所★★★★★4.528件 お店★★★★★4.396件 飲食★★★★★4.7101件 | 8日掲載中 |
| ✅ザ・パークハウス中之島タワー 大阪府大阪市北区中之島 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 91.72㎡ | 中之島 徒歩2分 | 2億6,800万円最安/2件292.2万円/㎡ 割高 +595% | 診療所— お店★★★★★5.0337件 飲食★★★★★4.8109件 | 3日掲載中 |
| ✅パークホームズ本郷ザ・レジデンス 東京都文京区本郷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 73.61㎡ | 春日 徒歩5分 | 2億1,500万円292.1万円/㎡ 割高 +595% | 診療所★★★★★4.846件 お店★★★★★5.0651件 飲食★★★★★5.0241件 | 11日掲載中 |
| ✅東京タワービュー・白金マンション 東京都港区白金 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 67.15㎡ | 白金台 徒歩9分 | 1億9,600万円291.9万円/㎡ 割高 +594% | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.793件 | 11日掲載中 |
| ✅プレミスト白金 東京都港区白金 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 67.15㎡ | 白金台 徒歩9分 | 1億9,600万円最安/7件291.9万円/㎡ 割高 +594% | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.793件 | 11日掲載中 |
| ✅東京タワーを望む11階プレミスト白金 東京都港区白金 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 67.15㎡ | 白金台 徒歩9分 | 1億9,600万円291.9万円/㎡ 割高 +594% | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★4.6151件 飲食★★★★★4.793件 | 11日掲載中 |
| ✅Brillia外苑出羽坂 東京都新宿区南元町 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 96.02㎡ | 信濃町 徒歩6分 | 2億8,000万円291.6万円/㎡ 割高 +593% | 診療所★★★★★1.53件 お店★★★★★2.28件 飲食★★★★★1.83件 | 8日掲載中 |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW棟 品川区大崎2丁目 東京都品川区大崎2-9- ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 109.14㎡ | 大崎 徒歩3分 | 3億1,800万円291.4万円/㎡ 割高 +593% | 診療所★★★★★4.425件 お店★★★★★5.0286件 飲食★★★★★4.9125件 | 7日掲載中 |
| ✅西麻布フォレストプラザ 東京都港区西麻布 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 71.41㎡ | 広尾 徒歩9分 | 2億800万円291.3万円/㎡ 割高 +593%▼2,000万円当初比 | 診療所★★★★★4.221件 お店★★★★★4.7173件 飲食★★★★★5.0244件 | 11日掲載中 |
| スカイフォレストレジデンス 東京都新宿区大久保2-8- ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 60.15㎡ | 高田馬場 徒歩7分 | 1億7,500万円最安/2件290.9万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★4.8189件 飲食★★★★★5.0135件 | 8日掲載中 |
| ✅パークシティ武蔵小山ザ・タワー 東京都品川区小山3-15- ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 77.35㎡ | 武蔵小山 徒歩1分 | 2億2,500万円最安/3件290.9万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★4.531件 お店★★★★★4.9225件 飲食★★★★★5.0191件 | 7日掲載中 |
| ✅ドゥ・トゥールウエスト 東京都中央区晴海 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.25㎡ | 勝どき 徒歩5分 | 1億8,980万円290.9万円/㎡ 割高 +592%▼1,000万円当初比 | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅ドゥ・トゥール WEST 東京都中央区晴海 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.25㎡ | 勝どき 徒歩5分 | 1億8,980万円290.9万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅DEUX TOURS WEST リノベーション施工 東京都中央区晴海 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.25㎡ | 勝どき 徒歩5分 | 1億8,980万円290.9万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 2日掲載中 |
| ✅ドゥ・トゥール ウエスト(DEUX TOURS WE… 東京都中央区晴海 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.25㎡ | 勝どき 徒歩5分 | 1億8,980万円290.9万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅グランステューディオ中目黒 東京都目黒区上目黒 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 75.58㎡ | 中目黒 徒歩7分 | 2億1,980万円290.8万円/㎡ 割高 +592% | 診療所★★★★★4.530件 お店★★★★★4.9223件 飲食★★★★★5.0206件 | 6日掲載中 |
| シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン 23階(最… 東京都品川区東大井 ・ 2012年築(築14年) | 2LDK 57.78㎡ | 大井町 徒歩5分 | 1億6,800万円290.8万円/㎡ 割高 +591% | 診療所★★★★★4.425件 お店★★★★★4.9208件 飲食★★★★★5.0239件 | 7日掲載中 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 58.13㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億6,900万円最安/11件290.7万円/㎡ 割高 +591% | 診療所★★★★★4.528件 お店★★★★★4.396件 飲食★★★★★4.7101件 | 8日掲載中 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER☆彡… 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 58.13㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億6,900万円290.7万円/㎡ 割高 +591% | 診療所★★★★★4.528件 お店★★★★★4.396件 飲食★★★★★4.7101件 | 8日掲載中 |
| ✅プラウド大阪城 大阪府大阪市都島区片町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 98.08㎡ | 大阪城北詰 徒歩6分 | 2億8,500万円最安/2件290.6万円/㎡ 割高 +591% | 診療所— お店★★★★★4.171件 飲食★★★★★4.355件 | 3日掲載中 |
| ✅広尾ハウス 東京都渋谷区広尾 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 96.4㎡ | 広尾 徒歩12分 | 2億7,980万円290.3万円/㎡ 割高 +590% | 診療所★★★★★4.637件 お店★★★★★4.9219件 飲食★★★★★4.9121件 | 8日掲載中 |
| ✅ブリリアタワー池袋 東京都豊島区南池袋 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 57.82㎡ | 東池袋 徒歩1分 | 1億6,780万円最安/2件290.2万円/㎡ 割高 +590% | 診療所★★★★★4.848件 お店★★★★★5.0670件 飲食★★★★★5.0291件 | 6日掲載中 |
