売買46,808件・掲載中
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1138)江東区(871)世田谷区(858)中央区(733)西宮市(636)新宿区(612)川口市(586)仙台市(571)札幌市(554)渋谷区(546)船橋市(529)品川区(505)板橋区(497)足立区(492)大阪市(473)大田区(467)吹田市(453)豊中市(437)神戸市(435)練馬区(431)福岡市(416)八王子市(387)名古屋市(379)藤沢市(375)神戸市(369)宝塚市(369)広島市(362)横浜市(358)枚方市(355)北九州市(354)目黒区(350)福岡市(347)豊島区(343)明石市(337)江戸川区(334)杉並区(327)川崎市(324)神戸市(323)文京区(323)神戸市(322)広島市(319)大阪市(313)横浜市(306)尼崎市(301)市川市(300)横浜市(291)千葉市(285)松戸市(284)台東区(281)岡山市(277)葛飾区(274)横浜市(271)横浜市(271)大阪市(268)北区(263)横浜市(262)横浜市(257)横浜市(256)奈良市(255)横須賀市(254)福岡市(253)横浜市(246)府京都市(243)北九州市(242)鹿児島市(239)大阪市(237)茨木市(236)川崎市(236)名古屋市(235)仙台市(235)大津市(234)横浜市(232)名古屋市(232)東大阪市(231)相模原市(229)多摩市(229)中野区(224)川崎市(222)墨田区(222)浜松市(221)名古屋市(217)芦屋市(217)横浜市(215)大分市(214)仙台市(212)神戸市(207)豊田市(206)札幌市(206)横浜市(206)所沢市(206)姫路市(205)千葉市(204)高槻市(203)千代田区(202)名古屋市(202)大阪市(202)神戸市(200)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(197)札幌市(196)柏市(195)横浜市(195)福岡市(195)川越市(195)さいたま市(194)広島市(193)高知市(192)高松市(192)一宮市(192)相模原市(191)府中市(190)新潟市(187)川崎市(187)茅ヶ崎市(182)広島市(182)府京都市(179)町田市(179)横浜市(174)習志野市(173)宮崎市(173)那覇市(171)福岡市(171)熊本市(170)川崎市(167)さいたま市(164)川崎市(164)岡崎市(163)千葉市(163)戸田市(162)大阪市(160)春日井市(160)伊丹市(159)広島市(159)箕面市(159)大阪市(158)草加市(158)大和市(155)札幌市(155)仙台市(154)松山市(154)名古屋市(154)川崎市(153)調布市(147)府京都市(146)名古屋市(146)横浜市(144)西東京市(142)長崎市(142)寝屋川市(140)三鷹市(139)平塚市(138)越谷市(136)海老名市(136)府京都市(135)仙台市(135)福岡市(131)札幌市(131)安城市(130)入間市(130)厚木市(130)大阪市(130)名古屋市(129)立川市(128)神戸市(126)北九州市(125)堺市(125)名古屋市(124)名古屋市(122)浦安市(122)和泉市(121)福山市(121)志木市(120)座間市(120)朝霞市(120)堺市(119)大阪市(118)札幌市(118)名古屋市(118)堺市(118)名古屋市(115)神戸市(115)岐阜市(115)宇都宮市(114)三郷市(114)札幌市(114)北九州市(113)横浜市(112)高崎市(112)広島市(112)大阪市(111)熱海市(110)鎌倉市(110)大阪市(109)八尾市(108)さいたま市(108)武蔵野市(108)府京都市(107)さいたま市(107)下関市(105)呉市(104)生駒市(103)新座市(102)府京都市(101)名古屋市(101)府宇治市(101)大阪市(100)加古川市(99)八千代市(95)金沢市(95)大阪市(94)大阪市(94)盛岡市(93)相模原市(92)久留米市(92)富士見市(91)豊橋市(91)福岡市(89)さいたま市(89)府京都市(88)蕨市(88)千葉市(88)日進市(87)府京都市(87)大阪市(86)堺市(86)郡山市(86)刈谷市(86)神戸市(86)大阪市(85)三田市(85)静岡市(84)小平市(83)和歌山市(83)春日市(82)さいたま市(82)春日部市(81)四日市(81)池田市(81)小金井市(79)印西市(77)倉敷市(77)流山市(77)日野市(76)稲城市(75)青梅市(75)川西市(74)府京都市(74)名古屋市(72)瀬戸市(72)東村(72)富田林市(72)札幌市(72)狭山市(71)岸和田市(69)北九州市(69)守口市(69)徳島市(68)小牧市(68)名古屋市(68)和光市(68)沼津市(68)水戸市(67)大阪狭山市(67)岡山市(66)別府市(64)岡山市(64)尾張旭市(64)大阪市(63)松原市(63)昭島市(63)国分寺市(62)横浜市(62)長久手市(62)佐倉市(61)さいたま市(61)逗子市(60)我孫子市(59)千葉市(58)橿原市(57)稲沢市(57)前橋市(56)糸島市(55)秋田市(55)札幌市(55)白井市(55)大野城市(54)大阪市(54)伊東市(53)山口市(53)筑紫野市(52)上尾市(52)摂津市(52)小樽市(51)さいたま市(51)ふじみ野市(51)広島市(51)周南市(51)静岡市(51)取手市(50)旭川市(50)東海市(50)千葉市(50)大阪市(50)北九州市(49)北九州市(48)草津市(48)福島市(48)堺市(47)堺市(46)廿日市(46)大東市(46)貝塚市(46)江南市(45)久喜市(44)新潟市(44)府京都市(44)米子市(44)鶴ヶ島市(44)熊本市(43)熊谷市(43)札幌市(43)広島市(43)門真市(42)小田原市(42)河内長野市(41)大和高田市(41)鎌ケ谷市(41)泉大津市(40)八潮市(40)府長岡京市(40)長野市(40)福井市(40)熊本市(39)土浦市(39)宜野湾市(39)大府市(39)つくば市(39)高石市(38)国立市(38)松江市(38)大和郡山市(37)府八幡市(37)府向日市(37)鴻巣市(37)富山市(37)東大和市(35)狛江市(35)山形市(35)津市(34)大阪市(33)坂戸市(32)いわき市(32)府木津川市(31)佐賀市(31)半田市(31)横浜市(30)府京都市(30)古賀市(30)甲府市(30)泉佐野市(30)福生市(29)清瀬市(29)沖縄市(29)三島市(29)大阪市(29)飯能市(29)豊見城市(29)長岡市(28)知立市(28)那珂川市(28)守山市(28)秦野市(28)豊明市(28)函館市(27)多賀城市(27)福津市(27)大垣市(27)あま市(27)丸亀市(27)東広島市(26)北本市(26)東久留米市(26)交野市(26)市原市(26)大阪市(26)津島市(25)富士市(25)宇部市(24)古河市(23)浦添市(23)桑名市(23)岩国市(23)北名古屋市(23)岩出市(22)四條畷市(22)柏原市(22)各務原市(22)岩倉市(22)日立市(22)知多市(22)深谷市(21)伊勢原市(21)熊本市(21)さいたま市(21)羽村(21)熊本市(21)鈴鹿市(21)白岡市(20)豊川市(20)さいたま市(20)香芝市(20)成田市(20)四街道市(20)三浦市(20)鳥栖市(20)防府市(19)羽曳野市(19)高岡市(18)桶川市(18)桜井市(18)藤枝市(18)綾瀬市(18)吉川市(17)東松山市(17)新居浜市(17)太宰府市(17)野田市(17)野洲市(16)静岡市(16)下松市(16)大阪市(16)みよし市(16)藤井寺市(15)清須市(15)苫小牧市(15)弘前市(15)佐世保市(15)小山市(15)西尾市(14)江別市(14)北広島市(13)出雲市(13)尾道市(13)本庄市(13)牛久市(13)天理市(12)宗像市(12)小郡市(12)蒲郡市(12)新潟市(12)府京田辺市(12)栗東市(12)石巻市(12)磐田市(12)下野市(12)太田市(11)近江八幡市(11)名護市(11)飯塚市(11)彦根市(11)霧島市(11)今治市(10)弥富市(10)鳥取市(10)泉南市(10)龍ケ崎市(10)三原市(9)御殿場市(9)北見市(9)足利市(9)大牟田市(9)西条市(9)焼津市(9)守谷市(8)蓮田市(8)名取市(8)高浜市(8)糸満市(8)帯広市(8)大崎市(8)幸手市(8)府亀岡市(8)青森市(8)武蔵村(8)坂出市(7)加須市(7)八代市(7)犬山市(7)伊勢崎市(7)ひたちなか市(7)室蘭市(7)木更津市(7)愛西市(7)上越市(7)千歳市(7)塩竈市(7)下田市(6)八戸市(6)伊豆の国市(6)富里市(6)南房総市(6)長浜市(6)富谷市(6)阪南市(6)浜松市(6)松本市(6)松阪市(6)瑞穂市(6)玉名市(6)羽島市(6)三条市(6)笛吹市(6)勝浦市(6)大竹市(5)岩沼市(5)直方市(5)橋本市(5)唐津市(5)笠間市(5)多治見市(5)上田市(5)都城市(5)富士宮市(5)野々市(5)釧路市(4)備前市(4)玉野市(4)つくばみらい市(4)茂原市(4)敦賀市(4)三木市(4)高砂市(4)諫早市(4)北上市(4)会津若松市(4)赤穂市(4)府城陽市(4)田川市(3)四国中央市(3)湖西市(3)那須塩原市(3)あきる野市(3)豊岡市(3)総社市(3)常滑市(3)袖ケ浦市(3)米原市(3)小松市(3)大網白里市(3)葛城市(3)新潟市(3)薩摩川内市(3)伊勢市(3)桐生市(3)日田市(3)行橋市(3)臼杵市(3)北杜市(3)宇佐市(2)嬉野市(2)姶良市(2)東近江市(2)石垣市(2)行田市(2)塩尻市(2)鴨川市(2)恵庭市(2)たつの市(2)朝倉市(2)七尾市(2)南国市(2)海南市(2)筑後市(2)裾野市(2)府宮津市(2)山鹿市(2)南城市(2)鹿屋市(2)府南丹市(2)新潟市(2)光市(2)山武市(2)伊豆市(2)鹿沼市(2)うるま市(2)関市(2)湖南市(2)酒田市(2)大村(2)山陽小野田市(2)真岡市(2)柳川市(2)掛川市(2)中津市(2)府舞鶴市(2)鶴岡市(2)宇陀市(1)佐久市(1)萩市(1)美濃加茂市(1)日向市(1)鳥羽市(1)加東市(1)甲斐市(1)安来市(1)松浦市(1)荒尾市(1)南あわじ市(1)碧南市(1)奄美市(1)奥州市(1)二本松市(1)名張市(1)島田市(1)美作市(1)武雄市(1)府福知山市(1)須崎市(1)亀山市(1)日光市(1)津山市(1)潮来市(1)香美市(1)射水市(1)館林市(1)阿南市(1)恵那市(1)雲仙市(1)岩見沢市(1)合志市(1)田辺市(1)日置市(1)浜田市(1)五條市(1)由利本荘市(1)矢板市(1)袋井市(1)匝瑳市(1)柏崎市(1)淡路市(1)岡山市(1)鳴門市(1)銚子市(1)君津市(1)伊賀市(1)花巻市(1)東金市(1)いすみ市(1)由布市(1)
間取り:すべて3LDK(32162)2LDK(16930)4LDK(7163)3DK(1687)2DK(1258)4DK(388)5LDK(255)2K(180)3K(92)5DK(26)4K(23)6LDK(20)1K(19)1DK(13)5K(5)8LDK(5)9LDK(3)8DK(3)7LDK(2)1LDK(2)6DK(1)8K(1)31LDK(1)7K(1)6K(1)51LDK(1)23LDK(1)33LDK(1)60LDK(1)81LDK(1)14LDK(1)
46,808件中 44,601〜44,800件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅東久パレス神宮 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 49.91㎡ | 北参道 徒歩3分 | 8,980万円最安/3件 179.9万円/㎡ | 割高 +328%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シビタス原宿他候補1 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 97.77㎡ | 北参道 徒歩5分 | 1億9,990万円 204.5万円/㎡ | 割高 +386%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リュエル神宮の杜 ザ・レジデンス 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8- ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 87.31㎡ | 北参道 徒歩3分 | 2億9,800万円最安/4件 341.3万円/㎡ | 割高 +712%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークナード代官山 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 60.11㎡ | 代官山 徒歩3分 | 2億4,980万円 415.6万円/㎡ | 割高 +889%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワー渋谷本町 東京都渋谷区本町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 66.66㎡ | 西新宿五丁目 徒歩6分 | 1億7,380万円最安/2件 260.7万円/㎡ | 割高 +520%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランツオーベル南平台 東京都渋谷区南平台町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 164.65㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 13億8,000万円 838.1万円/㎡ | 割高 +1894%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ヒルクレスト神山 東京都渋谷区神山町 ・ 1991年築(築35年) | 2LDK 196.77㎡ | 渋谷 徒歩13分 | 5億2,000万円最安/5件 264.3万円/㎡ | 割高 +529%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランシャリオ笹塚壱番館 東京都渋谷区笹塚 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 63.91㎡ | 笹塚 徒歩5分 | 8,280万円 129.6万円/㎡ | 割高 +208%▼200万今日 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ルモン広尾 東京都渋谷区広尾1-16- ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 52.28㎡ | 恵比寿 徒歩4分 | 9,980万円 190.9万円/㎡ | 割高 +354%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド上原 東京都渋谷区上原 ・ 2012年築(築14年) | 2LDK 71.04㎡ | 代々木上原 徒歩8分 | 2億2,490万円最安/3件 316.6万円/㎡ | 割高 +653%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アトウェル神山 東京都渋谷区神山町 ・ 1988年築(築38年) | 4LDK 223.58㎡ | 渋谷 徒歩14分 | 5億4,800万円最安/2件 245.1万円/㎡ | 割高 +483%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス代々木大山レジデンス 東京都渋谷区大山町 ・ 2026年築(新築) | 3LDK 73.36㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 4億3,000万円最安/3件 586.2万円/㎡ | 割高 +1294%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シャトレー渋谷 東京都渋谷区東2-20- ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 102.77㎡ | 渋谷 徒歩10分 | 1億2,800万円最安/8件 124.6万円/㎡ | 割高 +196%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティハウス代々木ステーションコート 東京都渋谷区代々木 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 56.6㎡ | 代々木 徒歩3分 | 1億3,800万円 243.8万円/㎡ | 割高 +480%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パームス代々木III 東京都渋谷区代々木 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 60.43㎡ | 代々木 徒歩10分 | 1億380万円 171.8万円/㎡ | 割高 +309%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークホームズ代々木西原(見晴らしの良い最上階の東南… 東京都渋谷区西原 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 72.4㎡ | 幡ヶ谷 徒歩5分 | 2億3,980万円 331.2万円/㎡ | 割高 +688%▼500万5日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 広尾マンション 東京都渋谷区広尾 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 111.66㎡ | 恵比寿 徒歩9分 | 1億5,980万円 143.1万円/㎡ | 割高 +240%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド恵比寿ディアージュ 東京都渋谷区東 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.1㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億5,000万円 230.4万円/㎡ | 割高 +448%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅広尾ガーデンフォレスト 東京都渋谷区広尾 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 93.33㎡ | 広尾 徒歩11分 | 3億2,000万円最安/2件 342.9万円/㎡ | 割高 +716%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プレミスト南平台 東京都渋谷区南平台町 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 133.87㎡ | 渋谷 徒歩10分 | 7億4,800万円 558.8万円/㎡ | 割高 +1229%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティハウス神宮北参道 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 85.69㎡ | 北参道 徒歩3分 | 3億900万円最安/2件 360.6万円/㎡ | 割高 +758%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅デュフレ渋谷本町 東京都渋谷区本町 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 45.19㎡ | 幡ヶ谷 徒歩12分 | 8,780万円 194.3万円/㎡ | 割高 +362%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パラシオン笹塚 東京都渋谷区笹塚 ・ 1973年築(築53年) | 2K 29.16㎡ | 笹塚 徒歩4分 | 2,300万円 78.9万円/㎡ | 割高 +88%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンビューハイツ渋谷 東京都渋谷区猿楽町 ・ 1976年築(築50年) | 3LDK 66.48㎡ | 代官山 徒歩8分 | 1億780万円 162.2万円/㎡ | 割高 +286%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代官山アドレス ザ・タワー 東京都渋谷区代官山町 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 69.14㎡ | 代官山 徒歩1分 | 2億7,800万円 402.1万円/㎡ | 割高 +856%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ルジェンテ代々木上原 東京都渋谷区西原3-12- ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 55.7㎡ | 代々木上原 徒歩1分 | 1億3,980万円 251万円/㎡ | 割高 +497%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズ渋谷常盤松 東京都渋谷区東 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 105.29㎡ | 表参道 徒歩14分 | 4億6,900万円最安/8件 445.4万円/㎡ | 割高 +960%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ドエリング恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 52.79㎡ | 恵比寿 徒歩2分 | 9,800万円最安/2件 185.6万円/㎡ | 割高 +342%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・テラス代々木上原 東京都渋谷区西原 ・ 1986年築(築40年) | 4LDK 245.18㎡ | 代々木上原 徒歩4分 | 6億1,000万円最安/2件 248.8万円/㎡ | 割高 +492%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅笹塚シティハウス 東京都渋谷区笹塚 ・ 1986年築(築40年) | 3DK 54.64㎡ | 代田橋 徒歩6分 | 8,980万円 164.4万円/㎡ | 割高 +291%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス上原 東京都渋谷区上原 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 79.69㎡ | 代々木上原 徒歩10分 | 2億1,500万円最安/2件 269.8万円/㎡ | 割高 +542%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フォレストテラス松濤 東京都渋谷区神山町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 147.71㎡ | 代々木公園 徒歩9分 | 6億6,000万円 446.8万円/㎡ | 割高 +963%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド渋谷東 東京都渋谷区東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 56.93㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 2億990万円 368.7万円/㎡ | 割高 +777%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート恵比寿 東京都渋谷区東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 64.04㎡ | 恵比寿 徒歩2分 | 3億5,000万円 546.5万円/㎡ | 割高 +1200%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅幡ヶ谷コーエイマンション 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1975年築(築51年) | 2LDK 55.66㎡ | 幡ヶ谷 徒歩3分 | 5,680万円最安/2件 102.1万円/㎡ | 割高 +143%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 神宮前五丁目ブランシェ 東京都渋谷区神宮前 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 89.66㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 3億1,990万円最安/2件 356.8万円/㎡ | 割高 +749%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プロスペアー笹塚 東京都渋谷区笹塚 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 56.56㎡ | 笹塚 徒歩6分 | 9,599万円 169.7万円/㎡ | 割高 +304%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅レジデンシャル・アート代々木公園 東京都渋谷区代々木 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 65.25㎡ | 代々木八幡 徒歩5分 | 1億6,480万円 252.6万円/㎡ | 割高 +501%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ガーデンホーム幡ケ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 73.98㎡ | 幡ヶ谷 徒歩9分 | 1億680万円 144.4万円/㎡ | 割高 +243%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東急ドエルアルス神宮前 東京都渋谷区神宮前 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 58.45㎡ | 北参道 徒歩9分 | 1億7,480万円 299.1万円/㎡ | 割高 +611%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドヒルズ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 62.7㎡ | 恵比寿 徒歩7分 | 2億4,000万円最安/2件 382.8万円/㎡ | 割高 +811%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅広尾ガーデンフォレスト G棟 東京都渋谷区広尾 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 105.2㎡ | 広尾 徒歩11分 | 3億800万円 292.8万円/㎡ | 割高 +596%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅宮益坂ビルディング 東京都渋谷区渋谷 ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 54.84㎡ | 渋谷 徒歩2分 | 2億5,800万円 470.5万円/㎡ | 割高 +1019%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート代々木初台 東京都渋谷区初台 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 63.59㎡ | 初台 徒歩8分 | 1億7,800万円 279.9万円/㎡ | 割高 +566%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス上原 東京都渋谷区上原 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 91.38㎡ | 代々木上原 徒歩10分 | 2億9,800万円 326.1万円/㎡ | 割高 +676%▼1,000万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ノア渋谷パート2 東京都渋谷区宇田川町 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 80.68㎡ | 渋谷 徒歩6分 | 1億1,500万円 142.5万円/㎡ | 割高 +239%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日サテライト原宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 56.26㎡ | 原宿 徒歩8分 | 1億3,980万円最安/2件 248.5万円/㎡ | 割高 +491%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅広尾ガーデンヒルズノースヒルO棟407 東京都渋谷区広尾 ・ 1984年築(築42年) | 3LDK 99.66㎡ | 広尾 徒歩6分 | 5億6,000万円 561.9万円/㎡ | 割高 +1237%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド代官山フロント 東京都渋谷区猿楽町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 91.44㎡ | 代官山 徒歩4分 | 4億1,800万円 457.1万円/㎡ | 割高 +987%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベルテ原宿 東京都渋谷区神宮前 ・ 1976年築(築50年) | 2LDK 101.22㎡ | 原宿 徒歩10分 | 2億2,400万円 221.3万円/㎡ | 割高 +426%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ミュゼ表参道 東京都渋谷区渋谷 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 64.34㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 2億2,900万円 355.9万円/㎡ | 割高 +747%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brillia Tower 代々木公園CLASSY 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 83.95㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 3億6,800万円最安/2件 438.4万円/㎡ | 割高 +943%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅センチュリーフォレスト 東京都渋谷区鶯谷町 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 90.44㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 4億9,800万円 550.6万円/㎡ | 割高 +1210%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ラビ代々木上原 東京都渋谷区西原 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 100.65㎡ | 代々木上原 徒歩5分 | 1億6,480万円 163.7万円/㎡ | 割高 +289%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハウス広尾 東京都渋谷区東 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 95.01㎡ | 恵比寿 徒歩9分 | 2億3,980万円最安/5件 252.4万円/㎡ | 割高 +500%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代官山エーデルハイム 東京都渋谷区代官山町 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 62.15㎡ | 代官山 徒歩8分 | 1億980万円最安/6件 176.7万円/㎡ | 割高 +320%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデンホーム幡ヶ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 74.36㎡ | 幡ヶ谷 徒歩10分 | 9,880万円 132.9万円/㎡ | 割高 +216%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅参宮橋ペアシティ 東京都渋谷区代々木 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 88.02㎡ | 参宮橋 徒歩7分 | 1億1,990万円最安/4件 136.2万円/㎡ | 割高 +224%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート神宮北参道ザタワー 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 70.82㎡ | 北参道 徒歩1分 | 3億4,500万円 487.2万円/㎡ | 割高 +1059%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ディアナガーデン恵比寿 The House 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2026年築(新築) | 2LDK 70.01㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 4億円 571.4万円/㎡ | 割高 +1259%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ディオレ西新宿 東京都渋谷区本町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 98.69㎡ | 西新宿五丁目 徒歩5分 | 1億8,000万円最安/2件 182.4万円/㎡ | 割高 +334%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハウス代々木上原 東京都渋谷区富ヶ谷2-29- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 80.9㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 2億4,300万円 300.4万円/㎡ | 割高 +614%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代々木グランドハイツ 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 59.59㎡ | 代々木八幡 徒歩11分 | 4,000万円最安/6件 67.1万円/㎡ | 割高 +60%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅青山パークタワー他候補1 東京都渋谷区渋谷 ・ 2003年築(築23年) | 4LDK 107.46㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 5億8,000万円 539.7万円/㎡ | 割高 +1184%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドヒルズ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 71.7㎡ | 恵比寿 徒歩8分 | 3億4,800万円 485.4万円/㎡ | 割高 +1055%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート渋谷ザタワー 東京都渋谷区宇田川町1- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 93.13㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 3億2,000万円 343.6万円/㎡ | 割高 +717%▼1,000万5日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウスアーバンス表参道 東京都渋谷区神宮前 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 58.61㎡ | 表参道 徒歩9分 | 2億3,000万円最安/2件 392.4万円/㎡ | 割高 +833%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プレミスト南平台 東京都渋谷区南平台町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 193㎡ | 渋谷 徒歩10分 | 11億円 570万円/㎡ | 割高 +1256%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルス恵比寿メイクス 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.73㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億7,480万円 297.6万円/㎡ | 割高 +608%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビューネ渋谷桜丘 東京都渋谷区桜丘町 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 50.75㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 1億2,480万円最安/2件 245.9万円/㎡ | 割高 +485%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス恵比寿南 東京都渋谷区恵比寿南 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 78.01㎡ | 恵比寿 徒歩7分 | 2億7,800万円 356.4万円/㎡ | 割高 +748%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅レフィール参宮橋ヒルズ 東京都渋谷区代々木 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 54.38㎡ | 参宮橋 徒歩3分 | 1億3,980万円 257.1万円/㎡ | 割高 +512%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズプラザ初台グランフォート 東京都渋谷区初台 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 84.14㎡ | 初台 徒歩7分 | 9,980万円 118.6万円/㎡ | 割高 +182%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
