売買54,907件・すべて
最終収集 今日(seen 309 / 新着 0 / 値動き 8 / 終了 4)
再収集:
エリア:すべて港区(1232)世田谷区(926)江東区(924)中央区(776)新宿区(658)西宮市(646)川口市(621)仙台市(601)渋谷区(587)札幌市(569)船橋市(565)足立区(543)品川区(542)板橋区(526)大田区(500)大阪市(488)吹田市(472)練馬区(463)豊中市(447)神戸市(441)八王子市(427)福岡市(424)藤沢市(412)横浜市(397)名古屋市(385)宝塚市(382)神戸市(381)広島市(375)枚方市(368)目黒区(364)杉並区(363)北九州市(363)豊島区(359)江戸川区(358)文京区(355)福岡市(355)川崎市(355)明石市(343)横浜市(341)広島市(330)大阪市(327)神戸市(324)神戸市(324)市川市(324)松戸市(311)横浜市(309)尼崎市(305)葛飾区(299)千葉市(299)台東区(294)横浜市(293)岡山市(289)横浜市(288)北区(287)横浜市(282)横浜市(280)大阪市(280)横浜市(280)横浜市(273)横須賀市(269)奈良市(263)福岡市(259)横浜市(255)川崎市(253)府京都市(251)川崎市(250)大阪市(249)相模原市(247)仙台市(246)北九州市(246)茨木市(245)大津市(245)鹿児島市(245)東大阪市(245)中野区(242)名古屋市(241)多摩市(240)名古屋市(239)横浜市(237)浜松市(236)墨田区(233)仙台市(230)大分市(226)所沢市(223)横浜市(221)名古屋市(220)芦屋市(220)横浜市(219)千代田区(218)大阪市(216)姫路市(216)札幌市(212)川崎市(212)千葉市(210)豊田市(209)神戸市(209)高槻市(209)荒川区(209)名古屋市(208)柏市(207)川越市(207)府中市(206)神戸市(206)相模原市(206)福岡市(205)大阪市(205)名古屋市(203)札幌市(203)さいたま市(202)一宮市(200)広島市(199)高松市(199)茅ヶ崎市(197)横浜市(196)高知市(194)町田市(193)広島市(190)新潟市(190)府京都市(186)草加市(184)習志野市(184)川崎市(183)川崎市(181)宮崎市(176)福岡市(175)那覇市(174)岡崎市(174)さいたま市(173)熊本市(173)戸田市(172)川崎市(170)千葉市(169)長崎市(169)大和市(167)大阪市(165)春日井市(164)大阪市(163)箕面市(163)調布市(163)伊丹市(162)仙台市(161)広島市(160)札幌市(160)横浜市(159)名古屋市(157)松山市(156)越谷市(154)府京都市(153)三鷹市(152)西東京市(151)名古屋市(149)平塚市(148)寝屋川市(145)海老名市(145)仙台市(145)厚木市(141)府京都市(140)立川市(137)入間市(134)安城市(134)大阪市(134)福岡市(134)札幌市(133)神戸市(133)座間市(131)名古屋市(130)浦安市(130)堺市(129)福山市(128)名古屋市(126)名古屋市(125)和泉市(125)北九州市(125)志木市(124)横浜市(123)宇都宮市(123)名古屋市(122)朝霞市(122)三郷市(122)札幌市(122)大阪市(122)堺市(121)名古屋市(120)堺市(120)大阪市(119)鎌倉市(118)岐阜市(118)神戸市(117)高崎市(116)北九州市(116)札幌市(115)武蔵野市(114)府京都市(114)広島市(114)大阪市(114)八尾市(113)さいたま市(112)さいたま市(111)熱海市(110)呉市(108)生駒市(108)下関市(108)新座市(106)府宇治市(106)名古屋市(103)加古川市(102)大阪市(102)八千代市(101)府京都市(101)大阪市(100)相模原市(100)大阪市(99)金沢市(98)盛岡市(97)久留米市(96)豊橋市(96)府京都市(94)大阪市(93)千葉市(93)堺市(92)さいたま市(92)富士見市(91)蕨市(91)大阪市(91)日進市(91)福岡市(90)郡山市(89)府京都市(89)和歌山市(88)静岡市(88)さいたま市(88)小平市(88)刈谷市(87)日野市(87)三田市(86)神戸市(86)小金井市(86)四日市(85)春日部市(84)春日市(82)池田市(82)青梅市(80)印西市(80)流山市(80)倉敷市(79)稲城市(77)府京都市(76)名古屋市(75)東村(75)川西市(75)富田林市(73)札幌市(73)小牧市(73)瀬戸市(73)狭山市(73)沼津市(72)守口市(71)水戸市(71)北九州市(71)和光市(70)名古屋市(70)岸和田市(69)横浜市(69)岡山市(68)徳島市(68)大阪市(68)岡山市(67)大阪狭山市(67)国分寺市(67)別府市(66)昭島市(66)さいたま市(65)尾張旭市(65)逗子市(65)長久手市(64)千葉市(63)松原市(63)我孫子市(62)佐倉市(62)稲沢市(61)秋田市(61)白井市(60)前橋市(59)さいたま市(59)橿原市(58)札幌市(57)上尾市(57)糸島市(56)大阪市(55)大野城市(55)伊東市(55)広島市(54)山口市(53)筑紫野市(53)千葉市(53)静岡市(53)周南市(52)摂津市(52)ふじみ野市(52)取手市(52)東海市(51)小樽市(51)旭川市(51)草津市(51)大阪市(51)福島市(49)北九州市(49)北九州市(48)堺市(47)大東市(47)府京都市(47)貝塚市(46)堺市(46)廿日市(46)米子市(46)新潟市(46)江南市(45)久喜市(45)鶴ヶ島市(45)小田原市(45)国立市(44)札幌市(44)熊谷市(44)広島市(44)熊本市(43)門真市(43)府長岡京市(43)八潮市(43)松江市(43)大和高田市(42)福井市(42)鎌ケ谷市(42)大府市(42)つくば市(42)長野市(41)河内長野市(41)泉大津市(41)土浦市(40)東大和市(39)熊本市(39)宜野湾市(39)狛江市(39)富山市(39)高石市(39)鴻巣市(38)大和郡山市(38)山形市(38)府八幡市(37)府向日市(37)津市(36)大阪市(34)甲府市(34)佐賀市(33)横浜市(33)秦野市(33)府木津川市(33)坂戸市(33)半田市(33)いわき市(33)東久留米市(32)福生市(32)清瀬市(31)古賀市(31)泉佐野市(31)豊見城市(30)府京都市(30)飯能市(30)丸亀市(30)大阪市(30)三島市(30)長岡市(29)沖縄市(29)那珂川市(29)あま市(29)知立市(29)大阪市(29)北本市(28)豊明市(28)守山市(28)多賀城市(27)大垣市(27)福津市(27)市原市(27)函館市(27)東広島市(27)交野市(26)宇部市(26)富士市(25)羽村(25)津島市(25)岩出市(24)浦添市(24)日立市(23)三浦市(23)四條畷市(23)岩国市(23)各務原市(23)さいたま市(23)古河市(23)北名古屋市(23)桑名市(23)四街道市(22)柏原市(22)熊本市(22)岩倉市(22)伊勢原市(22)知多市(22)成田市(22)熊本市(21)深谷市(21)さいたま市(21)鈴鹿市(21)鳥栖市(21)防府市(20)白岡市(20)香芝市(20)豊川市(20)羽曳野市(19)静岡市(19)綾瀬市(19)桶川市(19)桜井市(19)吉川市(18)藤枝市(18)高岡市(18)野田市(18)東松山市(17)弘前市(17)太宰府市(17)新居浜市(17)大阪市(17)下松市(16)藤井寺市(16)小山市(16)野洲市(16)みよし市(16)清須市(15)佐世保市(15)苫小牧市(15)西尾市(14)江別市(14)牛久市(14)石巻市(14)北広島市(13)磐田市(13)出雲市(13)本庄市(13)府京田辺市(13)新潟市(13)尾道市(13)名護市(12)太田市(12)栗東市(12)天理市(12)近江八幡市(12)小郡市(12)下野市(12)宗像市(12)蒲郡市(12)彦根市(11)龍ケ崎市(11)飯塚市(11)霧島市(11)鳥取市(11)今治市(10)弥富市(10)泉南市(10)足利市(9)松本市(9)北見市(9)青森市(9)西条市(9)大牟田市(9)焼津市(9)守谷市(9)御殿場市(9)大崎市(9)三原市(9)名取市(8)糸満市(8)幸手市(8)高浜市(8)帯広市(8)上越市(8)蓮田市(8)府亀岡市(8)武蔵村(8)犬山市(7)伊勢崎市(7)木更津市(7)伊豆の国市(7)八代市(7)千歳市(7)愛西市(7)室蘭市(7)ひたちなか市(7)坂出市(7)笛吹市(7)塩竈市(7)加須市(7)三条市(7)松阪市(6)長浜市(6)南房総市(6)岩沼市(6)玉名市(6)瑞穂市(6)羽島市(6)八戸市(6)諫早市(6)富谷市(6)下田市(6)富里市(6)浜松市(6)阪南市(6)勝浦市(6)野々市(5)唐津市(5)直方市(5)多治見市(5)大竹市(5)笠間市(5)都城市(5)上田市(5)橋本市(5)富士宮市(5)伊勢市(4)府城陽市(4)茂原市(4)赤穂市(4)備前市(4)釧路市(4)敦賀市(4)つくばみらい市(4)北上市(4)会津若松市(4)三木市(4)玉野市(4)高砂市(4)米原市(3)袖ケ浦市(3)行橋市(3)総社市(3)日田市(3)あきる野市(3)葛城市(3)新潟市(3)四国中央市(3)豊岡市(3)北杜市(3)大網白里市(3)小松市(3)桐生市(3)臼杵市(3)湖西市(3)常滑市(3)田川市(3)薩摩川内市(3)那須塩原市(3)大村(3)七尾市(2)裾野市(2)恵庭市(2)朝倉市(2)塩尻市(2)府宮津市(2)筑後市(2)湖南市(2)たつの市(2)鹿屋市(2)鶴岡市(2)行田市(2)石垣市(2)掛川市(2)光市(2)東近江市(2)山鹿市(2)真岡市(2)南国市(2)柳川市(2)関市(2)鴨川市(2)酒田市(2)山武市(2)山陽小野田市(2)鹿沼市(2)伊豆市(2)南城市(2)新潟市(2)府南丹市(2)中津市(2)嬉野市(2)姶良市(2)うるま市(2)府舞鶴市(2)海南市(2)宇佐市(2)由利本荘市(1)矢板市(1)甲斐市(1)五條市(1)いすみ市(1)岩見沢市(1)鳥羽市(1)荒尾市(1)恵那市(1)香美市(1)日光市(1)碧南市(1)射水市(1)潮来市(1)袋井市(1)淡路市(1)津山市(1)武雄市(1)美濃加茂市(1)佐久市(1)南あわじ市(1)日向市(1)加東市(1)亀山市(1)奄美市(1)須崎市(1)岡山市(1)柏崎市(1)阿南市(1)田辺市(1)浜田市(1)日置市(1)銚子市(1)名張市(1)伊賀市(1)奥州市(1)萩市(1)匝瑳市(1)宇陀市(1)二本松市(1)美作市(1)松浦市(1)府福知山市(1)合志市(1)館林市(1)雲仙市(1)安来市(1)甲州市(1)東金市(1)由布市(1)花巻市(1)鳴門市(1)島田市(1)君津市(1)岡谷市(1)
間取り:すべて3LDK(33804)2LDK(17895)4LDK(7469)3DK(1779)2DK(1352)4DK(397)5LDK(263)2K(189)3K(98)5DK(26)4K(23)1K(21)6LDK(20)1DK(14)5K(5)8LDK(5)8DK(3)9LDK(3)7LDK(2)1LDK(2)8K(1)6DK(1)6K(1)31LDK(1)7K(1)51LDK(1)23LDK(1)10LDK(1)33LDK(1)60LDK(1)81LDK(1)14LDK(1)
54,907件中 35,201〜35,400件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 生活利便 | 掲載日数/状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅クレストシティタワーズ浦安 千葉県市川市島尻 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 70.21㎡ | 浦安 徒歩18分 | 4,180万円最安/3件59.5万円/㎡ 割高 +42% | 診療所— お店★★★★★2.17件 飲食★★★★★0.50件 | 5日掲載中 |
| ✅レクセルマンション原木中山 千葉県市川市田尻 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 77.77㎡ | 原木中山 徒歩8分 | 3,780万円48.6万円/㎡ 割高 +16% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.744件 飲食★★★★★3.012件 | 5日掲載中 |
| ✅真間パレスマンション 千葉県市川市真間 ・ 1971年築(築55年) | 4LDK 83.52㎡ | 国府台 徒歩10分 | 2,980万円35.7万円/㎡ 割安 -15% | 診療所★★★★★3.28件 お店★★★★★3.431件 飲食★★★★★2.810件 | 5日掲載中 |
| ✅クレストシティタワーズ浦安ブライトウイング棟 千葉県市川市島尻 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 70.21㎡ | 浦安 徒歩18分 | 5,490万円78.2万円/㎡ 割高 +86%▼100万円当初比 | 診療所— お店★★★★★2.17件 飲食★★★★★0.50件 | 3日掲載終了 |
| ✅プラウド市川マークス 千葉県市川市市川 ・ 2020年築(築6年) | 3LDK 72.88㎡ | 市川 徒歩5分 | 9,980万円136.9万円/㎡ 割高 +226% | 診療所★★★★★4.633件 お店★★★★★4.9227件 飲食★★★★★4.8118件 | 5日掲載中 |
| ✅コープ野村本八幡マンション 1号棟 千葉県市川市南八幡 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 70.74㎡ | 本八幡 徒歩8分 | 4,280万円60.5万円/㎡ 割高 +44% | 診療所★★★★★4.426件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.8115件 | 5日掲載中 |
| ✅市川大野パーク・ホームズ 千葉県市川市南大野3-24- ・ 1990年築(築36年) | 3LDK 88.49㎡ | 市川大野 徒歩13分 | 3,280万円37.1万円/㎡ 割安 -12% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.066件 飲食★★★★★3.829件 | 5日掲載中 |
| ✅ベルググランデ本八幡 千葉県市川市東菅野 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 81.26㎡ | 本八幡 徒歩17分 | 4,280万円52.7万円/㎡ 割高 +25% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★3.535件 飲食★★★★★3.113件 | 5日掲載中 |
| ✅レクセルマンション南行徳 ② 千葉県市川市南行徳 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 71.74㎡ | 南行徳 徒歩15分 | 4,480万円62.5万円/㎡ 割高 +49%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.059件 飲食★★★★★4.038件 | 5日掲載中 |
| ✅ヴィエンナート南行徳 千葉県市川市南行徳 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 73.71㎡ | 南行徳 徒歩8分 | 3,180万円43.1万円/㎡ 割高 +3% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.059件 飲食★★★★★4.038件 | 5日掲載中 |
| ✅ドミール 浦安弐番館 千葉県市川市新井1-23- ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 61.68㎡ | 浦安 徒歩12分 | 3,980万円64.5万円/㎡ 割高 +53% | 診療所— お店★★★★★3.746件 飲食★★★★★3.012件 | 5日掲載中 |
| ✅アルファニッシュ市川国府台 千葉県市川市市川 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 62.78㎡ | 国府台 徒歩2分 | 3,780万円最安/2件60.2万円/㎡ 割高 +43%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★4.633件 お店★★★★★4.9227件 飲食★★★★★4.8118件 | 5日掲載中 |
| ✅グラン・コート船橋法典 千葉県市川市柏井町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 72.23㎡ | 船橋法典 徒歩13分 | 2,880万円最安/8件39.9万円/㎡ 割安 -5% | 診療所★★★★★3.28件 お店★★★★★2.919件 飲食★★★★★2.810件 | 5日掲載中 |
| ✅ライオンズガーデン下総中山 千葉県市川市原木1-1- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 63.72㎡ | 下総中山 徒歩11分 | 4,198万円65.9万円/㎡ 割高 +57% | 診療所★★★★★1.53件 お店★★★★★3.955件 飲食★★★★★3.317件 | 5日掲載中 |
| ✅クレストフォルム浦安ウィングステージ 千葉県市川市島尻 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 70.1㎡ | 浦安 徒歩18分 | 4,280万円61.1万円/㎡ 割高 +45% | 診療所— お店★★★★★2.17件 飲食★★★★★0.50件 | 5日掲載中 |
| ✅D’クラウディア行徳 千葉県市川市新浜 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 67.01㎡ | 行徳 徒歩10分 | 5,499万円82.1万円/㎡ 割高 +95% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.06件 飲食★★★★★2.68件 | 5日掲載中 |
| ✅西船橋ハイリビング他候補1 千葉県市川市原木 ・ 1974年築(築52年) | 4LDK 76.1㎡ | 西船橋 徒歩14分 | 2,280万円最安/2件30万円/㎡ 割安 -29% | 診療所★★★★★1.53件 お店★★★★★3.955件 飲食★★★★★3.317件 | 5日掲載中 |
| 行徳芙蓉ハイツ 千葉県市川市幸 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 68.11㎡ | 行徳 徒歩20分 | 2,780万円40.8万円/㎡ 割安 -3% | 診療所— お店★★★★★1.53件 飲食★★★★★1.83件 | 5日掲載中 |
| ✅行徳ビューハイツ 千葉県市川市行徳駅前1-9- ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 65.13㎡ | 行徳 徒歩6分 | 3,190万円49万円/㎡ 割高 +17% | 診療所★★★★★4.427件 お店★★★★★4.5117件 飲食★★★★★4.797件 | 5日掲載中 |
| クレストフォルム市川南ウッドスクエア 千葉県市川市田尻 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 76.86㎡ | 原木中山 徒歩13分 | 5,280万円68.7万円/㎡ 割高 +63%▲300万円当初比 | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.744件 飲食★★★★★3.012件 | 4日掲載終了 |
| ✅朝日南市川マンション 千葉県市川市福栄 ・ 1976年築(築50年) | 3LDK 91.43㎡ | 行徳 徒歩8分 | 3,490万円38.2万円/㎡ 割安 -9% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.226件 飲食★★★★★3.012件 | 5日掲載中 |
| ✅市川パークハイツA棟 千葉県市川市南大野 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 75.62㎡ | 市川大野 徒歩17分 | 2,499万円33.1万円/㎡ 割安 -21% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.066件 飲食★★★★★3.829件 | 5日掲載中 |
| ✅クレストシティタワーズ浦安ブライトウィング棟12階部… 千葉県市川市島尻 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 70.21㎡ | 浦安 徒歩18分 | 5,490万円78.2万円/㎡ 割高 +86% | 診療所— お店★★★★★2.17件 飲食★★★★★0.50件 | 5日掲載中 |
| ✅ライオンズマンション本八幡 千葉県市川市南八幡 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 57.51㎡ | 下総中山 徒歩16分 | 2,880万円50.1万円/㎡ 割高 +19% | 診療所★★★★★4.426件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.8115件 | 5日掲載中 |
| 行徳パーク・ホームズ 千葉県市川市香取 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 79.8㎡ | 行徳 徒歩9分 | 4,780万円59.9万円/㎡ 割高 +42% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.714件 飲食★★★★★2.36件 | 5日掲載中 |
| ✅グラン・コート船橋法典 ④ 千葉県市川市柏井町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 72.23㎡ | 船橋法典 徒歩13分 | 2,880万円39.9万円/㎡ 割安 -5% | 診療所★★★★★3.28件 お店★★★★★2.919件 飲食★★★★★2.810件 | 5日掲載中 |
| ✅◆シティハウス行徳◆ 千葉県市川市本行徳 ・ 1983年築(築43年) | 4DK 51.67㎡ | 妙典 徒歩11分 | 1,490万円28.8万円/㎡ 割安 -31%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★1.02件 お店★★★★★2.714件 飲食★★★★★1.52件 | 5日掲載中 |
| ✅ニックハイム行徳第一 千葉県市川市福栄 ・ 1974年築(築52年) | 3DK 47.25㎡ | 行徳 徒歩12分 | 1,150万円24.3万円/㎡ 割安 -42% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.226件 飲食★★★★★3.012件 | 5日掲載中 |
| ✅ルネ市川北国分 千葉県市川市堀之内 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 70.8㎡ | 北国分 徒歩4分 | 4,580万円64.7万円/㎡ 割高 +54% | 診療所★★★★★2.55件 お店★★★★★3.534件 飲食★★★★★2.04件 | 5日掲載中 |
| ✅市川東パークホームズ 千葉県市川市鬼高 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 70.53㎡ | 下総中山 徒歩12分 | 3,980万円56.4万円/㎡ 割高 +34% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.7166件 飲食★★★★★4.358件 | 5日掲載中 |
| ✅ビアメゾンロジェール 千葉県市川市湊新田 ・ 1975年築(築51年) | 3LDK 70.28㎡ | 行徳 徒歩5分 | 1,980万円28.2万円/㎡ 割安 -33% | 診療所★★★★★1.02件 お店★★★★★3.020件 飲食★★★★★3.521件 | 5日掲載中 |
| ✅ザ・タワーズ・ウエスト 千葉県市川市市川南 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 94.08㎡ | 市川 徒歩2分 | 1億7,800万円189.2万円/㎡ 割高 +350% | 診療所★★★★★4.016件 お店★★★★★3.852件 飲食★★★★★4.570件 | 5日掲載中 |
| ✅ライオンズマンション行徳第3 千葉県市川市香取2-12- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 60.27㎡ | 行徳 徒歩11分 | 4,790万円79.5万円/㎡ 割高 +89% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.714件 飲食★★★★★2.36件 | 5日掲載中 |
| ベルググランデ本八幡 千葉県市川市東菅野 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 82.55㎡ | 京成八幡 徒歩14分 | 4,380万円53.1万円/㎡ 割高 +26% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★3.535件 飲食★★★★★3.113件 | 5日掲載中 |
| ✅グランフォルム本八幡 千葉県市川市八幡 ・ 1991年築(築35年) | 3LDK 152.9㎡ | 本八幡 徒歩9分 | 8,880万円58.1万円/㎡ 割高 +38% | 診療所★★★★★4.634件 お店★★★★★4.8204件 飲食★★★★★4.7103件 | 5日掲載中 |
| ✅コスモ市川パサージュ 千葉県市川市鬼高 ・ 1988年築(築38年) | 4LDK 87.81㎡ | 本八幡 徒歩17分 | 2,670万円30.4万円/㎡ 割安 -28% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.7166件 飲食★★★★★4.358件 | 5日掲載中 |
| ✅市川ハイツB棟他候補1 千葉県市川市鬼高 ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 60.61㎡ | 下総中山 徒歩7分 | 3,298万円54.4万円/㎡ 割高 +29% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.7166件 飲食★★★★★4.358件 | 5日掲載中 |
| ✅シティテラス南行徳テラスA 千葉県市川市南行徳3-24- ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 67.35㎡ | 南行徳 徒歩10分 | 5,980万円88.8万円/㎡ 割高 +111% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.059件 飲食★★★★★4.038件 | 5日掲載中 |
| 京成サンコーポ一市川 千葉県市川市南八幡 ・ 1988年築(築38年) | 3LDK 71.86㎡ | 本八幡 徒歩4分 | 6,280万円87.4万円/㎡ 割高 +108% | 診療所★★★★★4.426件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.8115件 | 5日掲載中 |
| ✅レクセルマンション南行徳 千葉県市川市南行徳 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 71.74㎡ | 南行徳 徒歩17分 | 4,480万円最安/14件62.5万円/㎡ 割高 +49%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.059件 飲食★★★★★4.038件 | 5日掲載中 |
| ✅行徳アーバンライフ 千葉県市川市行徳駅前 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 75.18㎡ | 行徳 徒歩10分 | 3,280万円最安/4件43.6万円/㎡ 割高 +4% | 診療所★★★★★4.427件 お店★★★★★4.5117件 飲食★★★★★4.797件 | 5日掲載中 |
| ✅パークシティ市川A棟 千葉県市川市市川南3- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 79.78㎡ | 市川 徒歩9分 | 7,780万円97.5万円/㎡ 割高 +132%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★4.016件 お店★★★★★3.852件 飲食★★★★★4.570件 | 5日掲載中 |
| ✅浦安パーク・ホームズ 千葉県市川市新井 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 64.4㎡ | 浦安 徒歩10分 | 5,180万円80.4万円/㎡ 割高 +91% | 診療所— お店★★★★★3.746件 飲食★★★★★3.012件 | 4日掲載終了 |
| ✅行徳パークサイドマンション 千葉県市川市富浜 ・ 1976年築(築50年) | 2LDK 49.43㎡ | 妙典 徒歩10分 | 2,080万円42.1万円/㎡ 割高 0% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★3.432件 飲食★★★★★3.114件 | 5日掲載中 |
| ✅グラン・コート原木中山弐番館 千葉県市川市田尻 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 68.45㎡ | 原木中山 徒歩11分 | 3,380万円49.4万円/㎡ 割高 +17% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.744件 飲食★★★★★3.012件 | 5日掲載中 |
| ルフォン市川一丁目ザ・タワー&レジデンス 千葉県市川市市川1-22- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 55.14㎡ | 市川 徒歩4分 | 6,500万円117.9万円/㎡ 割高 +180% | 診療所★★★★★4.633件 お店★★★★★4.9227件 飲食★★★★★4.8118件 | 5日掲載中 |
| ✅ライオンズガーデンシティ本八幡他候補1 千葉県市川市平田 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 64.2㎡ | 本八幡 徒歩8分 | 5,980万円93.2万円/㎡ 割高 +122% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★3.328件 飲食★★★★★2.25件 | 5日掲載中 |
| ✅アルカサル西船橋 千葉県市川市二俣 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 64.2㎡ | 西船橋 徒歩9分 | 4,080万円63.6万円/㎡ 割高 +51% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.329件 飲食★★★★★2.68件 | 3日掲載終了 |
| ✅グローベルガーデン行徳シェルディア 千葉県市川市宝 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 67.17㎡ | 行徳 徒歩16分 | 3,290万円49万円/㎡ 割高 +17% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.410件 飲食★★★★★1.52件 | 5日掲載中 |
| ✅市川市、東京メトロ東西線「行徳」駅6分のペット可マン… 千葉県市川市湊新田 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 85.36㎡ | 行徳 徒歩6分 | 4,980万円58.3万円/㎡ 割高 +39% | 診療所★★★★★1.02件 お店★★★★★3.020件 飲食★★★★★3.521件 | 5日掲載中 |
| ✅アーデル市川 千葉県市川市大洲 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 86.37㎡ | 市川 徒歩11分 | 7,970万円92.3万円/㎡ 割高 +120% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★3.123件 飲食★★★★★2.79件 | 5日掲載中 |
| ✅ライオンズ本八幡レジデンス 千葉県市川市南八幡 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 71.69㎡ | 本八幡 徒歩3分 | 8,480万円118.3万円/㎡ 割高 +181%▼200万円当初比 | 診療所★★★★★4.426件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.8115件 | 5日掲載中 |
| クリオ南行徳パークフロント 千葉県市川市広尾 ・ 2014年築(築12年) | 4LDK 77.2㎡ | 一之江 徒歩15分 | 5,550万円71.9万円/㎡ 割高 +71% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.17件 飲食★★★★★1.52件 | 5日掲載中 |
| ✅クレストフォルム市川ウイングステージ 千葉県市川市南大野 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 101.81㎡ | 市川大野 徒歩20分 | 4,180万円41.1万円/㎡ 割安 -2% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.066件 飲食★★★★★3.829件 | 5日掲載中 |
| ✅パークシティ市川 A棟 千葉県市川市市川南 ・ 2001年築(築25年) | 4LDK 102.51㎡ | 市川 徒歩10分 | 1億1,980万円116.9万円/㎡ 割高 +178% | 診療所★★★★★4.016件 お店★★★★★3.852件 飲食★★★★★4.570件 | 5日掲載中 |
| ✅サンハイム市川 千葉県市川市二俣1-1- ・ 1984年築(築42年) | 3DK 48.4㎡ | 下総中山 徒歩10分 | 1,820万円37.6万円/㎡ 割安 -11% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.329件 飲食★★★★★2.68件 | 5日掲載中 |
| ✅ハウス・オン・ザ・ヒル・ルネ市川市川フラッツ 千葉県市川市中山 ・ 2001年築(築25年) | 4LDK 105.33㎡ | 京成中山 徒歩8分 | 7,498万円71.2万円/㎡ 割高 +69% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★2.817件 飲食★★★★★2.911件 | 5日掲載中 |
| ✅市川ハイツB棟他候補1 千葉県市川市鬼高 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 60.61㎡ | 下総中山 徒歩7分 | 3,199万円最安/10件52.8万円/㎡ 割高 +26%▼99万円当初比 | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.7166件 飲食★★★★★4.358件 | 5日掲載中 |
| ✅メゾン市川 千葉県市川市市川 ・ 1973年築(築53年) | 3LDK 69.31㎡ | 市川 徒歩5分 | 3,080万円44.4万円/㎡ 割高 +6% | 診療所★★★★★4.633件 お店★★★★★4.9227件 飲食★★★★★4.8118件 | 5日掲載中 |
| ✅行徳ニューグランドハイツ 千葉県市川市幸 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 71.77㎡ | 妙典 徒歩19分 | 2,980万円最安/3件41.5万円/㎡ 割安 -1% | 診療所— お店★★★★★1.53件 飲食★★★★★1.83件 | 5日掲載中 |
| ✅新日本サンライズ行徳 千葉県市川市福栄 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 62.79㎡ | 行徳 徒歩12分 | 2,280万円36.3万円/㎡ 割安 -14% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★3.226件 飲食★★★★★3.012件 | 0日掲載終了 |
