売買60,205件・掲載中
最終収集 今日(seen 135 / 新着 3 / 値動き 0 / 終了 3)
再収集:
エリア:すべて港区(1141)江東区(877)世田谷区(857)中央区(739)西宮市(636)新宿区(608)川口市(591)仙台市(565)札幌市(551)渋谷区(549)船橋市(526)品川区(502)足立区(497)板橋区(496)大阪市(473)大田区(467)吹田市(453)豊中市(437)神戸市(435)練馬区(431)福岡市(416)八王子市(385)名古屋市(378)藤沢市(375)宝塚市(369)神戸市(369)広島市(362)横浜市(358)枚方市(355)北九州市(354)目黒区(349)福岡市(347)豊島区(344)明石市(337)江戸川区(335)川崎市(327)杉並区(324)文京区(324)神戸市(323)神戸市(322)広島市(319)大阪市(313)横浜市(308)尼崎市(301)市川市(297)横浜市(284)松戸市(284)千葉市(283)台東区(278)岡山市(277)横浜市(273)葛飾区(273)大阪市(270)横浜市(267)北区(262)横浜市(262)横浜市(258)横浜市(257)奈良市(255)横須賀市(253)福岡市(253)横浜市(246)北九州市(242)府京都市(241)鹿児島市(240)大阪市(236)茨木市(236)仙台市(235)名古屋市(235)名古屋市(234)大津市(234)横浜市(234)東大阪市(231)相模原市(228)川崎市(228)多摩市(227)川崎市(224)中野区(224)浜松市(223)大分市(221)墨田区(220)名古屋市(218)芦屋市(217)横浜市(216)仙台市(214)横浜市(207)神戸市(207)札幌市(205)豊田市(205)姫路市(205)高槻市(203)所沢市(202)千代田区(201)大阪市(201)大阪市(200)名古屋市(200)千葉市(200)神戸市(200)柏市(199)名古屋市(198)川越市(197)さいたま市(195)福岡市(195)札幌市(195)荒川区(193)府中市(193)広島市(193)高松市(192)高知市(192)横浜市(192)一宮市(191)川崎市(188)相模原市(187)新潟市(187)茅ヶ崎市(183)広島市(182)町田市(181)府京都市(178)横浜市(176)宮崎市(174)習志野市(174)福岡市(171)那覇市(171)川崎市(167)熊本市(167)さいたま市(164)岡崎市(162)戸田市(162)千葉市(161)春日井市(159)箕面市(159)川崎市(159)広島市(159)伊丹市(159)大阪市(158)大阪市(157)名古屋市(155)札幌市(154)大和市(154)松山市(154)草加市(154)仙台市(153)川崎市(152)調布市(150)名古屋市(147)横浜市(146)西東京市(143)府京都市(143)長崎市(142)寝屋川市(140)平塚市(139)三鷹市(139)越谷市(138)海老名市(137)府京都市(135)仙台市(135)札幌市(133)入間市(133)福岡市(131)厚木市(130)安城市(129)大阪市(128)神戸市(126)堺市(125)立川市(125)名古屋市(125)北九州市(125)名古屋市(124)浦安市(123)名古屋市(123)朝霞市(121)和泉市(121)福山市(121)志木市(120)座間市(120)堺市(119)名古屋市(119)堺市(118)大阪市(117)札幌市(117)岐阜市(115)神戸市(115)札幌市(114)三郷市(114)宇都宮市(114)名古屋市(113)北九州市(113)高崎市(112)広島市(112)横浜市(112)鎌倉市(111)大阪市(110)武蔵野市(109)大阪市(109)府京都市(108)八尾市(108)さいたま市(107)熱海市(106)さいたま市(106)下関市(105)呉市(104)生駒市(103)新座市(103)府宇治市(102)名古屋市(100)加古川市(99)府京都市(99)大阪市(98)八千代市(98)盛岡市(95)金沢市(95)大阪市(94)大阪市(93)相模原市(92)久留米市(92)富士見市(91)豊橋市(90)さいたま市(89)府京都市(89)福岡市(89)蕨市(88)千葉市(88)府京都市(88)日進市(87)堺市(86)郡山市(86)神戸市(86)三田市(85)静岡市(85)刈谷市(85)大阪市(84)大阪市(84)小平市(83)和歌山市(83)春日市(82)さいたま市(82)四日市(81)池田市(81)春日部市(81)小金井市(78)流山市(77)印西市(77)倉敷市(77)日野市(76)稲城市(74)青梅市(74)川西市(74)府京都市(74)東村(72)富田林市(72)瀬戸市(72)狭山市(71)札幌市(71)名古屋市(71)沼津市(70)守口市(69)岸和田市(69)北九州市(69)徳島市(68)小牧市(68)名古屋市(68)水戸市(67)和光市(67)大阪狭山市(67)岡山市(66)尾張旭市(65)大阪市(64)別府市(64)岡山市(64)松原市(63)横浜市(63)昭島市(63)長久手市(63)国分寺市(62)さいたま市(61)逗子市(60)佐倉市(58)稲沢市(58)千葉市(58)我孫子市(58)橿原市(57)前橋市(56)札幌市(55)糸島市(55)白井市(55)秋田市(55)伊東市(54)大阪市(54)大野城市(54)山口市(53)上尾市(53)摂津市(52)筑紫野市(52)広島市(51)周南市(51)小樽市(51)さいたま市(51)取手市(50)千葉市(50)東海市(50)旭川市(50)静岡市(50)ふじみ野市(49)北九州市(49)大阪市(49)草津市(48)福島市(48)北九州市(48)堺市(47)貝塚市(46)堺市(46)廿日市(46)大東市(46)鶴ヶ島市(45)江南市(45)新潟市(44)久喜市(44)米子市(44)熊谷市(44)府京都市(44)小田原市(43)札幌市(43)広島市(43)門真市(42)鎌ケ谷市(42)熊本市(42)河内長野市(41)長野市(41)大和高田市(41)福井市(40)泉大津市(40)府長岡京市(40)土浦市(39)八潮市(39)つくば市(39)鴻巣市(38)高石市(38)大府市(38)国立市(38)宜野湾市(38)松江市(38)熊本市(38)府八幡市(37)富山市(37)大和郡山市(37)府向日市(36)狛江市(36)山形市(35)東大和市(35)津市(34)大阪市(33)いわき市(32)佐賀市(32)半田市(31)坂戸市(31)府木津川市(31)府京都市(30)甲府市(30)福生市(30)豊見城市(30)横浜市(30)古賀市(30)泉佐野市(30)三島市(29)清瀬市(29)飯能市(29)那珂川市(28)守山市(28)秦野市(28)沖縄市(28)大阪市(28)知立市(28)豊明市(28)長岡市(28)大垣市(27)福津市(27)あま市(27)多賀城市(27)丸亀市(27)函館市(27)東広島市(26)市原市(26)交野市(26)北本市(25)東久留米市(25)大阪市(25)津島市(25)富士市(25)宇部市(24)浦添市(24)古河市(23)岩国市(23)北名古屋市(23)桑名市(23)各務原市(22)四條畷市(22)岩倉市(22)日立市(22)熊本市(22)羽村(22)柏原市(22)岩出市(22)知多市(22)熊本市(21)四街道市(21)伊勢原市(21)深谷市(21)さいたま市(21)さいたま市(21)鈴鹿市(21)香芝市(20)鳥栖市(20)豊川市(20)三浦市(20)成田市(20)防府市(19)羽曳野市(19)桶川市(19)白岡市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)藤枝市(18)新居浜市(17)大阪市(17)太宰府市(17)東松山市(17)野田市(17)吉川市(16)静岡市(16)下松市(16)みよし市(16)野洲市(16)苫小牧市(15)佐世保市(15)清須市(15)藤井寺市(15)牛久市(14)西尾市(14)江別市(14)弘前市(14)小山市(14)本庄市(13)北広島市(13)出雲市(13)尾道市(13)磐田市(13)天理市(12)府京田辺市(12)新潟市(12)下野市(12)石巻市(12)宗像市(12)栗東市(12)蒲郡市(12)名護市(12)小郡市(12)霧島市(11)近江八幡市(11)彦根市(11)飯塚市(11)太田市(11)鳥取市(10)弥富市(10)泉南市(10)今治市(10)龍ケ崎市(9)守谷市(9)足利市(9)大牟田市(9)焼津市(9)青森市(9)西条市(9)三原市(9)北見市(9)帯広市(8)名取市(8)大崎市(8)糸満市(8)蓮田市(8)御殿場市(8)府亀岡市(8)武蔵村(8)幸手市(8)高浜市(8)ひたちなか市(7)愛西市(7)八代市(7)木更津市(7)坂出市(7)加須市(7)千歳市(7)松本市(7)伊勢崎市(7)上越市(7)塩竈市(7)犬山市(7)室蘭市(7)松阪市(6)羽島市(6)下田市(6)富谷市(6)笛吹市(6)八戸市(6)瑞穂市(6)浜松市(6)富里市(6)長浜市(6)南房総市(6)三条市(6)阪南市(6)玉名市(6)伊豆の国市(6)大竹市(5)唐津市(5)富士宮市(5)岩沼市(5)勝浦市(5)笠間市(5)橋本市(5)多治見市(5)野々市(5)直方市(5)会津若松市(4)上田市(4)つくばみらい市(4)備前市(4)敦賀市(4)玉野市(4)釧路市(4)諫早市(4)高砂市(4)三木市(4)赤穂市(4)茂原市(4)都城市(4)府城陽市(4)北上市(4)薩摩川内市(3)新潟市(3)葛城市(3)伊勢市(3)米原市(3)総社市(3)あきる野市(3)豊岡市(3)常滑市(3)袖ケ浦市(3)小松市(3)田川市(3)四国中央市(3)湖西市(3)桐生市(3)日田市(3)行橋市(3)臼杵市(3)北杜市(3)那須塩原市(3)たつの市(2)山鹿市(2)恵庭市(2)姶良市(2)府南丹市(2)うるま市(2)南城市(2)筑後市(2)鶴岡市(2)鹿屋市(2)山武市(2)塩尻市(2)新潟市(2)掛川市(2)府宮津市(2)山陽小野田市(2)鴨川市(2)南国市(2)朝倉市(2)海南市(2)大網白里市(2)酒田市(2)鹿沼市(2)行田市(2)東近江市(2)柳川市(2)宇佐市(2)石垣市(2)光市(2)嬉野市(2)真岡市(2)府舞鶴市(2)伊豆市(2)中津市(2)裾野市(2)湖南市(2)関市(2)大村(2)七尾市(2)匝瑳市(1)荒尾市(1)館林市(1)雲仙市(1)岩見沢市(1)花巻市(1)銚子市(1)安来市(1)岡谷市(1)南あわじ市(1)佐久市(1)武雄市(1)亀山市(1)由利本荘市(1)美濃加茂市(1)奄美市(1)奥州市(1)碧南市(1)須崎市(1)津山市(1)淡路市(1)鳥羽市(1)射水市(1)阿南市(1)宇陀市(1)日光市(1)潮来市(1)田辺市(1)鳴門市(1)浜田市(1)柏崎市(1)名張市(1)島田市(1)袋井市(1)松浦市(1)香美市(1)伊賀市(1)矢板市(1)甲斐市(1)由布市(1)いすみ市(1)萩市(1)東金市(1)加東市(1)日置市(1)恵那市(1)合志市(1)岡山市(1)五條市(1)美作市(1)二本松市(1)君津市(1)府福知山市(1)
間取り:すべて3LDK(32145)2LDK(16921)4LDK(7157)3DK(1691)2DK(1256)4DK(384)5LDK(253)2K(176)3K(91)5DK(26)4K(23)6LDK(20)1K(19)1DK(13)5K(5)8LDK(5)9LDK(3)8DK(3)7LDK(2)1LDK(2)8K(1)31LDK(1)7K(1)6K(1)51LDK(1)23LDK(1)33LDK(1)60LDK(1)81LDK(1)14LDK(1)
60,205件中 2,601〜2,800件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 生活利便 | 掲載日数/状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレイズ御所南 京都府京都市中京区仁王門町 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 92.37㎡ | 烏丸御池 徒歩5分 | 1億8,000万円194.9万円/㎡ 割高 +363% | 診療所— お店★★★★★2.410件 飲食★★★★★1.01件 | 3日掲載中 |
| ✅ディオレ西新宿 東京都渋谷区本町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 94.09㎡ | 西新宿五丁目 徒歩4分 | 1億8,000万円最安/3件191.3万円/㎡ 割高 +355% | 診療所★★★★★4.322件 お店★★★★★4.6140件 飲食★★★★★4.7103件 | 8日掲載中 |
| 勝どきビュータワー 東京都中央区勝どき ・ 2010年築(築16年) | 3LDK 80.06㎡ | 勝どき 徒歩1分 | 1億8,000万円最安/3件224.8万円/㎡ 割高 +435% | 診療所★★★★★4.220件 お店★★★★★4.5115件 飲食★★★★★4.799件 | 7日掲載中 |
| フェーズ・コート175 東京都世田谷区池尻 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 74.45㎡ | 池尻大橋 徒歩11分 | 1億8,000万円241.8万円/㎡ 割高 +475% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★4.4106件 飲食★★★★★4.799件 | 8日掲載中 |
| ✅ダイアパレス市ヶ谷北町 東京都新宿区北町 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 79.6㎡ | 牛込神楽坂 徒歩4分 | 1億8,000万円226.1万円/㎡ 割高 +438% | 診療所★★★★★0.51件 お店★★★★★0.50件 飲食★★★★★1.83件 | 8日掲載中 |
| ✅ザ・パークハウス文京千石一丁目 東京都文京区千石 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 74.01㎡ | 千石 徒歩3分 | 1億8,000万円243.2万円/㎡ 割高 +478% | 診療所★★★★★3.712件 お店★★★★★4.5129件 飲食★★★★★4.252件 | 11日掲載中 |
| ✅ザ・パークハウス中之島タワー 大阪府大阪市北区中之島6-1- ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 89.92㎡ | 中之島 徒歩2分 | 1億8,000万円最安/5件200.2万円/㎡ 割高 +376% | 診療所— お店★★★★★5.0337件 飲食★★★★★4.8109件 | 2日掲載中 |
| ザ・パークハウス円山他候補1 北海道札幌市中央区北一条西 ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 133.1㎡ | 円山公園 徒歩2分 | 1億8,000万円最安/2件135.2万円/㎡ 割高 +222% | 診療所— お店★★★★★5.0308件 飲食★★★★★5.0141件 | 3日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG SUN VILLAGE 東京都中央区晴海 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 71.51㎡ | 勝どき 徒歩14分 | 1億8,000万円251.7万円/㎡ 割高 +499% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅RYU:X TOWER The EAST 沖縄県那覇市おもろまち ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 102.72㎡ | おもろまち 徒歩8分 | 1億8,000万円175.2万円/㎡ 割高 +317% | 診療所★★★★★4.016件 お店★★★★★4.8180件 飲食★★★★★4.796件 | 2日掲載中 |
| ✅エニス小石川他候補1 東京都文京区春日 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 80.05㎡ | 春日 徒歩11分 | 1億7,999万円224.9万円/㎡ 割高 +435% | 診療所★★★★★1.53件 お店★★★★★4.390件 飲食★★★★★4.246件 | 2日掲載中 |
| ✅ジェントリーハウス品川大井 東京都品川区大井 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 77.91㎡ | 大井町 徒歩10分 | 1億7,999万円最安/4件231万円/㎡ 割高 +449% | 診療所★★★★★4.738件 お店★★★★★5.0291件 飲食★★★★★5.0227件 | 7日掲載中 |
| ✅ファミール日本橋浜町公園 東京都中央区日本橋浜町 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 62.37㎡ | 浜町 徒歩1分 | 1億7,999万円最安/3件288.6万円/㎡ 割高 +586% | 診療所★★★★★3.39件 お店★★★★★5.0291件 飲食★★★★★4.462件 | 7日掲載中 |
| ✅エニス小石川他候補1 東京都文京区春日 ・ 1996年築(築30年) | 4LDK 80.05㎡ | 春日 徒歩11分 | 1億7,999万円最安/2件224.9万円/㎡ 割高 +435% | 診療所★★★★★1.53件 お店★★★★★4.390件 飲食★★★★★4.246件 | 8日掲載中 |
| ✅大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 大阪府大阪市西区新町 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 106.75㎡ | 西大橋 徒歩5分 | 1億7,998万円168.6万円/㎡ 割高 +301% | 診療所— お店★★★★★5.0460件 飲食★★★★★5.0137件 | 3日掲載中 |
| ✅クラッシィハウス芝浦他候補1 東京都港区芝浦4-12番36号 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 70.04㎡ | 田町 徒歩9分 | 1億7,990万円256.9万円/㎡ 割高 +511% | 診療所★★★★★4.632件 お店★★★★★5.0360件 飲食★★★★★4.9124件 | 11日掲載中 |
| ✅ルネッサンスタワー上野池之端 東京都台東区池之端 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 70.98㎡ | 根津 徒歩4分 | 1億7,990万円最安/4件253.5万円/㎡ 割高 +503% | 診療所★★★★★2.04件 お店★★★★★4.170件 飲食★★★★★3.932件 | 6日掲載中 |
| ✅シャリエ本郷菊坂 東京都文京区本郷 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 73.85㎡ | 春日 徒歩4分 | 1億7,990万円243.6万円/㎡ 割高 +479% | 診療所★★★★★4.846件 お店★★★★★5.0651件 飲食★★★★★5.0241件 | 11日掲載中 |
| ✅シティホームズ中目黒 東京都目黒区中目黒 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 89.82㎡ | 中目黒 徒歩4分 | 1億7,990万円200.3万円/㎡ 割高 +376% | 診療所★★★★★3.712件 お店★★★★★4.4111件 飲食★★★★★4.465件 | 6日掲載中 |
| ブリリアグランデみなとみらいパークフロントタワー 神奈川県横浜市西区みなとみらい ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 78.98㎡ | みなとみらい 徒歩6分 | 1億7,990万円227.8万円/㎡ 割高 +442% | 診療所★★★★★4.637件 お店★★★★★5.0419件 飲食★★★★★5.0196件 | 8日掲載中 |
| ✅スカイズ タワー&ガーデン 東京都江東区豊洲 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 80.62㎡ | 豊洲 徒歩13分 | 1億7,990万円最安/2件223.2万円/㎡ 割高 +431% | 診療所★★★★★4.739件 お店★★★★★5.0747件 飲食★★★★★5.0172件 | 6日掲載中 |
| クラッシーハウス世田谷公園 東京都世田谷区池尻 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 70.27㎡ | 池尻大橋 徒歩7分 | 1億7,990万円256万円/㎡ 割高 +509% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★4.4106件 飲食★★★★★4.799件 | 8日掲載中 |
| クラッシィハウス世田谷公園 東京都世田谷区池尻 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 70.27㎡ | 池尻大橋 徒歩7分 | 1億7,990万円最安/4件256万円/㎡ 割高 +509% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★4.4106件 飲食★★★★★4.799件 | 8日掲載中 |
| クラッシィハウス世田谷 3階 東京都世田谷区池尻 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 70.27㎡ | 池尻大橋 徒歩7分 | 1億7,990万円256万円/㎡ 割高 +509% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★4.4106件 飲食★★★★★4.799件 | 8日掲載中 |
| 住友×東急建設 リフォーム完了 クラッシィハウス世田… 東京都世田谷区池尻 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 70.27㎡ | 池尻大橋 徒歩7分 | 1億7,990万円256万円/㎡ 割高 +509% | 診療所★★★★★2.86件 お店★★★★★4.4106件 飲食★★★★★4.799件 | 8日掲載中 |
| ✅パークタワー晴海 東京都中央区晴海 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 82.27㎡ | 月島 徒歩11分 | 1億7,980万円最安/14件218.6万円/㎡ 割高 +420% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅オープンレジデンシア恵比寿ザハウス 東京都渋谷区恵比寿南 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 56.79㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億7,980万円316.6万円/㎡ 割高 +653% | 診療所★★★★★4.426件 お店★★★★★5.0291件 飲食★★★★★5.0228件 | 8日掲載中 |
| ✅ベイサイドタワー晴海 東京都中央区晴海 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 76.13㎡ | 勝どき 徒歩7分 | 1億7,980万円最安/3件236.2万円/㎡ 割高 +462% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅コンシェリア三田<TOKYO PREMIUM> 東京都港区三田 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 51㎡ | 赤羽橋 徒歩7分 | 1億7,980万円352.6万円/㎡ 割高 +738% | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★5.0293件 飲食★★★★★4.575件 | 6日掲載中 |
| ロイヤルシーズン五反田プレミオ◆1フロア1住戸◆令和… 東京都品川区東五反田 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 74.43㎡ | 五反田 徒歩7分 | 1億7,980万円241.6万円/㎡ 割高 +474% | 診療所★★★★★4.634件 お店★★★★★5.0300件 飲食★★★★★5.0175件 | 0日掲載中 |
| 大阪福島タワー 大阪府大阪市福島区福島 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 105.42㎡ | 新福島 徒歩5分 | 1億7,980万円170.6万円/㎡ 割高 +306% | 診療所— お店★★★★★5.0374件 飲食★★★★★5.0386件 | 3日掲載中 |
| ✅ドルフ高輪 東京都港区高輪 ・ 1972年築(築54年) | 4LDK 116.55㎡ | 泉岳寺 徒歩3分 | 1億7,980万円154.3万円/㎡ 割高 +267% | 診療所★★★★★4.845件 お店★★★★★5.0457件 飲食★★★★★5.0154件 | 11日掲載中 |
| ✅芝浦アイランドケープタワー他候補1 東京都港区芝浦 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 82.17㎡ | 田町 徒歩11分 | 1億7,980万円最安/3件218.8万円/㎡ 割高 +420% | 診療所★★★★★4.632件 お店★★★★★5.0360件 飲食★★★★★4.9124件 | 11日掲載中 |
| ✅デュオヒルズ御殿山 東京都品川区北品川5-11- ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 80.95㎡ | 北品川 徒歩10分 | 1億7,980万円222.1万円/㎡ 割高 +428% | 診療所★★★★★4.531件 お店★★★★★4.9224件 飲食★★★★★4.8114件 | 7日掲載中 |
| ヴィークコート駒沢 東京都世田谷区駒沢 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 80.64㎡ | 駒沢大学 徒歩10分 | 1億7,980万円223万円/㎡ 割高 +430% | 診療所★★★★★4.322件 お店★★★★★4.6137件 飲食★★★★★4.679件 | 8日掲載中 |
| ✅Y’s port 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 73.56㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億7,980万円244.4万円/㎡ 割高 +481% | 診療所★★★★★4.740件 お店★★★★★5.0274件 飲食★★★★★5.0304件 | 8日掲載中 |
| ✅ワールドシティタワーズ ブリーズタワー 東京都港区港南 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 76.03㎡ | 品川 徒歩15分 | 1億7,980万円236.5万円/㎡ 割高 +462% | 診療所★★★★★4.844件 お店★★★★★5.0424件 飲食★★★★★5.0206件 | 11日掲載中 |
| ✅【未入居】 HARUMI FRAG PARK VIL… 東京都中央区晴海 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 71.45㎡ | 勝どき 徒歩18分 | 1億7,980万円251.6万円/㎡ 割高 +498% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅渋谷アインス 東京都渋谷区渋谷1-20- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 55.99㎡ | 渋谷 徒歩4分 | 1億7,980万円最安/2件321.1万円/㎡ 割高 +664% | 診療所★★★★★5.073件 お店★★★★★5.0825件 飲食★★★★★5.0364件 | 8日掲載中 |
| ✅キャピタルマークタワー 東京都港区芝浦 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 60.64㎡ | 田町 徒歩8分 | 1億7,980万円296.5万円/㎡ 割高 +605% | 診療所★★★★★4.632件 お店★★★★★5.0360件 飲食★★★★★4.9124件 | 11日掲載中 |
| ✅ザ・パークハウス三田タワー 東京都港区三田2-8- ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 60.75㎡ | 赤羽橋 徒歩7分 | 1億7,980万円296万円/㎡ 割高 +604%▼500万円当初比 | 診療所★★★★★3.914件 お店★★★★★5.0293件 飲食★★★★★4.575件 | 11日掲載中 |
| ✅ジオタワー高槻ミューズフロント 27階部分 大阪府高槻市白梅町4- ・ 2012年築(築14年) | 4LDK 101.96㎡ | 高槻 徒歩4分 | 1億7,980万円176.3万円/㎡ 割高 +319% | 診療所— お店★★★★★4.289件 飲食★★★★★3.624件 | 2日掲載中 |
| BLUE HARBOR TOWER(ブルーハーバータ… 神奈川県横浜市西区みなとみらい ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 78.05㎡ | みなとみらい 徒歩9分 | 1億7,980万円230.4万円/㎡ 割高 +448% | 診療所★★★★★4.637件 お店★★★★★5.0419件 飲食★★★★★5.0196件 | 8日掲載中 |
| ✅ブランズ麻布十番 東京都港区南麻布 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 63.83㎡ | 麻布十番 徒歩6分 | 1億7,980万円最安/3件281.7万円/㎡ 割高 +570% | 診療所★★★★★4.635件 お店★★★★★4.7164件 飲食★★★★★4.575件 | 11日掲載中 |
| ✅パークタワー晴海 東京都中央区晴海 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 77.61㎡ | 月島 徒歩12分 | 1億7,980万円最安/2件231.7万円/㎡ 割高 +451% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ブリリア本郷三丁目(Brillia本郷三丁目) 東京都文京区湯島2-28- ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 70.9㎡ | 湯島 徒歩7分 | 1億7,980万円253.6万円/㎡ 割高 +503% | 診療所★★★★★4.016件 お店★★★★★5.0413件 飲食★★★★★5.0260件 | 0日掲載中 |
| ✅プレミスト佃二丁目 東京都中央区佃 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 82.56㎡ | 月島 徒歩3分 | 1億7,980万円217.8万円/㎡ 割高 +418% | 診療所★★★★★3.28件 お店★★★★★3.851件 飲食★★★★★3.830件 | 7日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG PARK VILLAGE T… 東京都中央区晴海5-6- ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 86.66㎡ | 勝どき 徒歩16分 | 1億7,980万円最安/3件207.5万円/㎡ 割高 +393% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅MID TOWER GRAND 東京都中央区月島 ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 57.79㎡ | 月島 徒歩2分 | 1億7,980万円311.1万円/㎡ 割高 +640% | 診療所★★★★★4.322件 お店★★★★★4.6145件 飲食★★★★★5.0171件 | 7日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 東京都中央区晴海5-4- ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 90.09㎡ | 勝どき 徒歩16分 | 1億7,980万円199.6万円/㎡ 割高 +375% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅ピアース目黒青葉台 東京都目黒区青葉台3-14- ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 66.13㎡ | 池尻大橋 徒歩10分 | 1億7,980万円271.9万円/㎡ 割高 +547% | 診療所★★★★★1.02件 お店★★★★★4.6147件 飲食★★★★★4.462件 | 6日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG SEA VILLAGE D… 東京都中央区晴海 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 85.37㎡ | 勝どき 徒歩14分 | 1億7,980万円210.6万円/㎡ 割高 +401% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ✅プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 東京都豊島区東池袋 ・ 2022年築(築4年) | 2LDK 60㎡ | 東池袋 徒歩1分 | 1億7,980万円299.7万円/㎡ 割高 +613% | 診療所★★★★★5.058件 お店★★★★★5.0731件 飲食★★★★★5.0416件 | 2日掲載中 |
| ✅HARUMI FLAG SEA VILLAGE 東京都中央区晴海 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 90.09㎡ | 勝どき 徒歩13分 | 1億7,980万円199.6万円/㎡ 割高 +375% | 診療所★★★★★3.510件 お店★★★★★4.285件 飲食★★★★★4.144件 | 7日掲載中 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー 東京都港区港南4-6- ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 82.66㎡ | 品川 徒歩14分 | 1億7,980万円最安/7件217.5万円/㎡ 割高 +417%▼1,000万円当初比 | 診療所★★★★★4.844件 お店★★★★★5.0424件 飲食★★★★★5.0206件 | 11日掲載中 |
| ✅パークタワー西新宿 東京都新宿区西新宿 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 65.46㎡ | 西新宿五丁目 徒歩6分 | 1億7,980万円274.7万円/㎡ 割高 +553% | 診療所★★★★★5.0143件 お店★★★★★5.01,306件 飲食★★★★★5.0945件 | 8日掲載中 |
| ✅ベイズタワー&ガーデン 東京都江東区豊洲 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 86.41㎡ | 豊洲 徒歩11分 | 1億7,980万円208.1万円/㎡ 割高 +395% | 診療所★★★★★4.739件 お店★★★★★5.0747件 飲食★★★★★5.0172件 | 6日掲載中 |
| シティハウス学芸大学 東京都世田谷区下馬 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 72.32㎡ | 学芸大学 徒歩10分 | 1億7,980万円248.6万円/㎡ 割高 +491% | 診療所★★★★★4.221件 お店★★★★★4.5117件 飲食★★★★★3.828件 | 8日掲載中 |
| ✅シーフォートタワー 東京都品川区東品川 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 120.37㎡ | 天王洲アイル 徒歩2分 | 1億7,980万円149.4万円/㎡ 割高 +255% | 診療所★★★★★4.117件 お店★★★★★5.0265件 飲食★★★★★4.793件 | 7日掲載中 |
