売買11,619件・掲載中
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1138)江東区(871)世田谷区(858)中央区(733)西宮市(636)新宿区(612)川口市(586)仙台市(571)札幌市(554)渋谷区(546)船橋市(529)品川区(505)板橋区(497)足立区(492)大阪市(472)大田区(467)吹田市(450)豊中市(436)神戸市(435)練馬区(431)福岡市(413)八王子市(387)名古屋市(379)藤沢市(375)宝塚市(369)神戸市(369)広島市(362)横浜市(358)北九州市(354)枚方市(352)目黒区(350)福岡市(348)豊島区(343)明石市(337)江戸川区(334)杉並区(327)川崎市(324)文京区(323)広島市(319)神戸市(319)神戸市(316)大阪市(315)横浜市(306)尼崎市(301)市川市(300)横浜市(291)千葉市(285)松戸市(284)台東区(281)岡山市(277)葛飾区(274)横浜市(271)横浜市(271)大阪市(268)北区(263)横浜市(262)横浜市(257)横浜市(256)奈良市(256)横須賀市(254)福岡市(254)横浜市(246)府京都市(243)北九州市(239)鹿児島市(239)大阪市(237)川崎市(236)名古屋市(235)茨木市(235)仙台市(235)東大阪市(234)大津市(234)横浜市(232)名古屋市(232)相模原市(229)多摩市(229)中野区(224)川崎市(222)墨田区(222)浜松市(221)名古屋市(217)横浜市(215)大分市(214)芦屋市(214)仙台市(212)神戸市(207)札幌市(206)豊田市(206)所沢市(206)横浜市(206)姫路市(205)千葉市(204)高槻市(203)大阪市(202)千代田区(202)名古屋市(202)神戸市(200)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(197)福岡市(197)札幌市(196)川越市(195)柏市(195)横浜市(195)さいたま市(194)広島市(193)高知市(192)高松市(192)一宮市(192)相模原市(191)府中市(190)新潟市(187)川崎市(187)茅ヶ崎市(182)広島市(182)府京都市(179)町田市(179)横浜市(174)宮崎市(173)習志野市(173)福岡市(173)那覇市(171)熊本市(170)川崎市(167)川崎市(164)さいたま市(164)千葉市(163)岡崎市(163)伊丹市(162)箕面市(162)戸田市(162)大阪市(160)長崎市(160)春日井市(160)広島市(159)大阪市(158)草加市(158)大和市(155)札幌市(155)仙台市(154)松山市(154)名古屋市(154)川崎市(153)調布市(147)府京都市(146)名古屋市(146)横浜市(144)寝屋川市(143)西東京市(142)三鷹市(139)平塚市(138)越谷市(136)海老名市(136)仙台市(135)府京都市(135)福岡市(132)札幌市(131)厚木市(130)大阪市(130)入間市(130)安城市(130)名古屋市(129)立川市(128)神戸市(126)堺市(125)北九州市(125)和泉市(124)名古屋市(124)名古屋市(122)浦安市(122)福山市(121)志木市(120)朝霞市(120)座間市(120)名古屋市(118)大阪市(118)札幌市(118)堺市(117)堺市(117)岐阜市(115)名古屋市(115)神戸市(114)宇都宮市(114)札幌市(114)三郷市(114)北九州市(114)横浜市(112)高崎市(112)広島市(112)大阪市(111)熱海市(110)鎌倉市(110)八尾市(110)大阪市(109)武蔵野市(108)さいたま市(108)さいたま市(107)府京都市(107)生駒市(105)下関市(105)呉市(104)新座市(102)府京都市(101)名古屋市(101)府宇治市(101)大阪市(100)加古川市(99)金沢市(95)八千代市(95)久留米市(95)大阪市(94)大阪市(94)盛岡市(93)相模原市(92)富士見市(91)豊橋市(91)さいたま市(89)福岡市(89)千葉市(88)蕨市(88)堺市(88)府京都市(88)府京都市(87)日進市(87)大阪市(86)刈谷市(86)郡山市(86)神戸市(86)大阪市(85)静岡市(84)三田市(83)和歌山市(83)小平市(83)池田市(82)さいたま市(82)春日部市(81)四日市(81)春日市(81)小金井市(79)倉敷市(77)印西市(77)流山市(77)日野市(76)青梅市(75)稲城市(75)府京都市(74)川西市(74)富田林市(72)札幌市(72)瀬戸市(72)名古屋市(72)東村(72)北九州市(71)狭山市(71)名古屋市(68)岸和田市(68)和光市(68)守口市(68)徳島市(68)沼津市(68)小牧市(68)大阪狭山市(67)水戸市(67)岡山市(66)別府市(64)岡山市(64)尾張旭市(64)昭島市(63)大阪市(63)松原市(62)長久手市(62)国分寺市(62)横浜市(62)佐倉市(61)さいたま市(61)逗子市(60)我孫子市(59)橿原市(58)千葉市(58)札幌市(57)稲沢市(57)糸島市(56)前橋市(56)大野城市(55)秋田市(55)白井市(55)大阪市(54)山口市(53)伊東市(53)摂津市(52)筑紫野市(52)上尾市(52)小樽市(51)さいたま市(51)ふじみ野市(51)広島市(51)周南市(51)静岡市(51)取手市(50)旭川市(50)東海市(50)千葉市(50)大阪市(50)北九州市(49)草津市(48)福島市(48)堺市(47)北九州市(47)堺市(46)廿日市(46)大東市(46)貝塚市(46)江南市(45)久喜市(44)新潟市(44)府京都市(44)米子市(44)鶴ヶ島市(44)札幌市(44)門真市(43)広島市(43)熊谷市(43)熊本市(43)小田原市(42)大和高田市(42)河内長野市(41)鎌ケ谷市(41)泉大津市(40)八潮市(40)府長岡京市(40)長野市(40)福井市(40)熊本市(39)土浦市(39)宜野湾市(39)大府市(39)つくば市(39)松江市(38)高石市(38)国立市(38)府八幡市(37)府向日市(37)鴻巣市(37)富山市(37)大和郡山市(36)東大和市(35)狛江市(35)山形市(35)津市(34)大阪市(33)いわき市(32)坂戸市(32)佐賀市(31)古賀市(31)府木津川市(31)泉佐野市(31)半田市(31)横浜市(30)府京都市(30)甲府市(30)大阪市(29)豊見城市(29)三島市(29)清瀬市(29)沖縄市(29)福生市(29)飯能市(29)長岡市(28)知立市(28)豊明市(28)秦野市(28)守山市(28)丸亀市(27)大垣市(27)多賀城市(27)那珂川市(27)あま市(27)福津市(27)東広島市(26)北本市(26)東久留米市(26)交野市(26)函館市(26)市原市(26)大阪市(26)津島市(25)富士市(25)宇部市(24)浦添市(23)桑名市(23)北名古屋市(23)古河市(23)岩国市(23)知多市(22)柏原市(22)岩倉市(22)日立市(22)岩出市(22)各務原市(22)四條畷市(22)熊本市(21)伊勢原市(21)深谷市(21)羽村(21)さいたま市(21)熊本市(21)鈴鹿市(21)四街道市(20)豊川市(20)さいたま市(20)白岡市(20)香芝市(20)成田市(20)三浦市(20)鳥栖市(20)防府市(19)綾瀬市(18)高岡市(18)桜井市(18)羽曳野市(18)藤枝市(18)桶川市(18)東松山市(17)太宰府市(17)吉川市(17)野田市(17)新居浜市(17)藤井寺市(16)みよし市(16)下松市(16)大阪市(16)野洲市(16)静岡市(16)清須市(15)弘前市(15)苫小牧市(15)小山市(15)佐世保市(15)西尾市(14)出雲市(13)本庄市(13)尾道市(13)牛久市(13)北広島市(13)江別市(13)新潟市(12)府京田辺市(12)磐田市(12)栗東市(12)下野市(12)小郡市(12)蒲郡市(12)石巻市(12)宗像市(12)天理市(12)名護市(11)近江八幡市(11)霧島市(11)彦根市(11)飯塚市(11)太田市(11)今治市(10)弥富市(10)鳥取市(10)泉南市(10)龍ケ崎市(10)焼津市(9)御殿場市(9)北見市(9)足利市(9)西条市(9)大牟田市(9)三原市(9)高浜市(8)大崎市(8)幸手市(8)名取市(8)府亀岡市(8)青森市(8)蓮田市(8)糸満市(8)守谷市(8)帯広市(8)武蔵村(8)上越市(7)千歳市(7)犬山市(7)八代市(7)木更津市(7)ひたちなか市(7)愛西市(7)塩竈市(7)坂出市(7)加須市(7)室蘭市(7)伊勢崎市(7)下田市(6)八戸市(6)岩沼市(6)伊豆の国市(6)富里市(6)南房総市(6)長浜市(6)富谷市(6)阪南市(6)浜松市(6)松本市(6)松阪市(6)瑞穂市(6)玉名市(6)羽島市(6)三条市(6)笛吹市(6)勝浦市(6)富士宮市(5)野々市(5)直方市(5)唐津市(5)橋本市(5)笠間市(5)上田市(5)都城市(5)大竹市(5)多治見市(5)高砂市(4)諫早市(4)釧路市(4)玉野市(4)赤穂市(4)敦賀市(4)茂原市(4)三木市(4)備前市(4)北上市(4)会津若松市(4)つくばみらい市(4)府城陽市(4)田川市(3)四国中央市(3)湖西市(3)那須塩原市(3)あきる野市(3)豊岡市(3)総社市(3)常滑市(3)袖ケ浦市(3)米原市(3)小松市(3)大網白里市(3)葛城市(3)新潟市(3)薩摩川内市(3)伊勢市(3)桐生市(3)日田市(3)行橋市(3)臼杵市(3)北杜市(3)宇佐市(2)嬉野市(2)姶良市(2)東近江市(2)石垣市(2)行田市(2)塩尻市(2)鴨川市(2)恵庭市(2)たつの市(2)朝倉市(2)七尾市(2)南国市(2)海南市(2)筑後市(2)裾野市(2)府宮津市(2)山鹿市(2)南城市(2)鹿屋市(2)府南丹市(2)新潟市(2)光市(2)山武市(2)伊豆市(2)鹿沼市(2)うるま市(2)関市(2)湖南市(2)酒田市(2)大村(2)山陽小野田市(2)真岡市(2)柳川市(2)掛川市(2)中津市(2)府舞鶴市(2)鶴岡市(2)宇陀市(1)佐久市(1)萩市(1)美濃加茂市(1)日向市(1)鳥羽市(1)加東市(1)甲斐市(1)安来市(1)松浦市(1)荒尾市(1)南あわじ市(1)碧南市(1)奄美市(1)奥州市(1)二本松市(1)名張市(1)島田市(1)美作市(1)武雄市(1)府福知山市(1)須崎市(1)亀山市(1)日光市(1)津山市(1)潮来市(1)香美市(1)射水市(1)館林市(1)阿南市(1)恵那市(1)雲仙市(1)岩見沢市(1)合志市(1)田辺市(1)五條市(1)浜田市(1)日置市(1)由利本荘市(1)矢板市(1)袋井市(1)匝瑳市(1)柏崎市(1)淡路市(1)岡山市(1)鳴門市(1)銚子市(1)君津市(1)伊賀市(1)花巻市(1)東金市(1)いすみ市(1)由布市(1)
間取り:すべて3LDK(32166)2LDK(16930)4LDK(7180)3DK(1689)2DK(1261)4DK(385)5LDK(255)2K(180)3K(92)5DK(26)4K(23)6LDK(20)1K(20)1DK(13)5K(5)8LDK(5)8DK(3)9LDK(3)7LDK(2)1LDK(2)6DK(1)8K(1)31LDK(1)7K(1)6K(1)51LDK(1)23LDK(1)33LDK(1)60LDK(1)81LDK(1)14LDK(1)
11,619件中 10,401〜10,600件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ノア渋谷パート2 東京都渋谷区宇田川町 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 80.68㎡ | 渋谷 徒歩6分 | 1億1,500万円 142.5万円/㎡ | 割高 +239%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日サテライト原宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 56.26㎡ | 原宿 徒歩8分 | 1億3,980万円最安/2件 248.5万円/㎡ | 割高 +492%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド代官山フロント 東京都渋谷区猿楽町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 91.44㎡ | 代官山 徒歩4分 | 4億1,800万円 457.1万円/㎡ | 割高 +988%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベルテ原宿 東京都渋谷区神宮前 ・ 1976年築(築50年) | 2LDK 101.22㎡ | 原宿 徒歩10分 | 2億2,400万円 221.3万円/㎡ | 割高 +427%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ミュゼ表参道 東京都渋谷区渋谷 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 64.34㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 2億2,900万円 355.9万円/㎡ | 割高 +747%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brillia Tower 代々木公園CLASSY 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 83.95㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 3億6,800万円最安/2件 438.4万円/㎡ | 割高 +943%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅センチュリーフォレスト 東京都渋谷区鶯谷町 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 90.44㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 4億9,800万円 550.6万円/㎡ | 割高 +1211%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハウス広尾 東京都渋谷区東 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 95.01㎡ | 恵比寿 徒歩9分 | 2億3,980万円最安/5件 252.4万円/㎡ | 割高 +501%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代官山エーデルハイム 東京都渋谷区代官山町 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 62.15㎡ | 代官山 徒歩8分 | 1億980万円最安/6件 176.7万円/㎡ | 割高 +321%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート神宮北参道ザタワー 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 70.82㎡ | 北参道 徒歩1分 | 3億4,500万円 487.2万円/㎡ | 割高 +1060%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ディアナガーデン恵比寿 The House 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2026年築(新築) | 2LDK 70.01㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 4億円 571.4万円/㎡ | 割高 +1260%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ディオレ西新宿 東京都渋谷区本町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 98.69㎡ | 西新宿五丁目 徒歩5分 | 1億8,000万円最安/2件 182.4万円/㎡ | 割高 +334%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハウス代々木上原 東京都渋谷区富ヶ谷2-29- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 80.9㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 2億4,300万円 300.4万円/㎡ | 割高 +615%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドヒルズ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 71.7㎡ | 恵比寿 徒歩8分 | 3億4,800万円 485.4万円/㎡ | 割高 +1055%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート渋谷ザタワー 東京都渋谷区宇田川町1- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 93.13㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 3億2,000万円 343.6万円/㎡ | 割高 +718%▼1,000万5日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウスアーバンス表参道 東京都渋谷区神宮前 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 58.61㎡ | 表参道 徒歩9分 | 2億3,000万円最安/2件 392.4万円/㎡ | 割高 +834%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルス恵比寿メイクス 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.73㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億7,480万円 297.6万円/㎡ | 割高 +608%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビューネ渋谷桜丘 東京都渋谷区桜丘町 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 50.75㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 1億2,480万円最安/2件 245.9万円/㎡ | 割高 +485%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス恵比寿南 東京都渋谷区恵比寿南 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 78.01㎡ | 恵比寿 徒歩7分 | 2億7,800万円 356.4万円/㎡ | 割高 +748%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅レフィール参宮橋ヒルズ 東京都渋谷区代々木 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 54.38㎡ | 参宮橋 徒歩3分 | 1億3,980万円 257.1万円/㎡ | 割高 +512%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー渋谷3階 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 74.47㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 2億4,000万円 322.3万円/㎡ | 割高 +667%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 青山パークタワー 東京都渋谷区渋谷 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 102.55㎡ | 渋谷 徒歩4分 | 4億5,000万円 438.8万円/㎡ | 割高 +945%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代官山アドレス ザ・タワー 東京都渋谷区代官山町 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 82.76㎡ | 代官山 徒歩1分 | 2億9,800万円最安/3件 360.1万円/㎡ | 割高 +757%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランスイート神宮前 東京都渋谷区神宮前 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 72.36㎡ | 原宿 徒歩7分 | 1億5,500万円 214.2万円/㎡ | 割高 +410%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドメゾン恵比寿の杜 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 86㎡ | 恵比寿 徒歩7分 | 3億7,900万円最安/2件 440.7万円/㎡ | 割高 +949%▼1,000万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 常盤松ロイアルハイツ 東京都渋谷区東 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 71.04㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 1億2,990万円 182.9万円/㎡ | 割高 +335%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅松濤ハウス 東京都渋谷区松濤2-7- ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 51.52㎡ | 神泉 徒歩8分 | 8,580万円 166.5万円/㎡ | 割高 +296%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 70.39㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 3億3,000万円最安/11件 468.8万円/㎡ | 割高 +1016%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレシス参宮橋 東京都渋谷区代々木4-22- ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 64.08㎡ | 参宮橋 徒歩6分 | 1億3,380万円 208.8万円/㎡ | 割高 +397%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 93.69㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 3億9,500万円 421.6万円/㎡ | 割高 +904%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 109.79㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 5億9,900万円 545.6万円/㎡ | 割高 +1199%▼1,100万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅フリーディオ広尾南 東京都渋谷区恵比寿 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 58.93㎡ | 広尾 徒歩10分 | 1億4,990万円最安/3件 254.4万円/㎡ | 割高 +505%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅広尾ガーデンヒルズ イーストヒルB棟 東京都渋谷区広尾4-1- ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 92.24㎡ | 広尾 徒歩5分 | 3億3,900万円最安/2件 367.5万円/㎡ | 割高 +775%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【初台駅徒歩5分】新宿1駅×フルリノベ済×渋谷区アド… 東京都渋谷区初台 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 61.85㎡ | 初台 徒歩5分 | 9,530万円 154.1万円/㎡ | 割高 +267%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅原宿グランドヒルズ 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 114.3㎡ | 原宿 徒歩5分 | 3億9,000万円 341.2万円/㎡ | 割高 +712%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデンアルバ幡ヶ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 51.39㎡ | 幡ヶ谷 徒歩5分 | 8,390万円 163.3万円/㎡ | 割高 +289%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド代官山フロント 東京都渋谷区猿楽町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 90.32㎡ | 代官山 徒歩4分 | 4億8,800万円 540.3万円/㎡ | 割高 +1186%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 東京都渋谷区富ヶ谷1-49- ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 84.76㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億9,900万円 352.8万円/㎡ | 割高 +740%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス代官山 東京都渋谷区代官山町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 61.09㎡ | 代官山 徒歩4分 | 2億7,700万円 453.4万円/㎡ | 割高 +979%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 星和代々木ハイツ 東京都渋谷区代々木 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 45.88㎡ | 代々木八幡 徒歩2分 | 8,499万円最安/2件 185.2万円/㎡ | 割高 +341%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マートルコート恵比寿2000 東京都渋谷区恵比寿1-30- ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 55.97㎡ | 恵比寿 徒歩8分 | 1億6,990万円 303.6万円/㎡ | 割高 +623%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランリビオ表参道 東京都渋谷区渋谷 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 52.63㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 1億9,800万円 376.2万円/㎡ | 割高 +796%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅神宮前五丁目ブランシェ 東京都渋谷区神宮前5-36- ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 94.36㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 3億3,800万円 358.2万円/㎡ | 割高 +753%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ウエリス渋谷本町 東京都渋谷区本町 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 55.87㎡ | 西新宿五丁目 徒歩8分 | 7,490万円最安/2件 134.1万円/㎡ | 割高 +219%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション渋谷シティ 東京都渋谷区東 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 55.96㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 1億1,000万円 196.6万円/㎡ | 割高 +368%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅清桜ハイツ 東京都渋谷区桜丘町2-9- ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 47.47㎡ | 渋谷 徒歩6分 | 5,198万円最安/9件 109.5万円/㎡ | 割高 +161%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クオリア恵比寿ウエスト 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 63.03㎡ | 恵比寿 徒歩2分 | 2億1,800万円 345.9万円/㎡ | 割高 +723%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズガーデン幡ヶ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 67.98㎡ | 幡ヶ谷 徒歩8分 | 9,580万円 140.9万円/㎡ | 割高 +235%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グレイスコート代々木公園 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 56.45㎡ | 代々木公園 徒歩3分 | 1億4,500万円最安/2件 256.9万円/㎡ | 割高 +511%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド代官山フロント 東京都渋谷区猿楽町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 95.87㎡ | 代官山 徒歩4分 | 3億9,800万円 415.2万円/㎡ | 割高 +888%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 渋谷常磐松ハウス 東京都渋谷区東 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 52.29㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 1億1,999万円最安/4件 229.5万円/㎡ | 割高 +446%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 73.05㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 2億9,000万円最安/3件 397万円/㎡ | 割高 +845%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リーフィアレジデンス上原 東京都渋谷区上原 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 63.19㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 1億9,250万円 304.6万円/㎡ | 割高 +625%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワー渋谷本町 東京都渋谷区本町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 54.62㎡ | 西新宿五丁目 徒歩6分 | 1億1,980万円 219.3万円/㎡ | 割高 +422%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークリュクス渋谷西原 東京都渋谷区西原1-21- ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 55.63㎡ | 幡ヶ谷 徒歩1分 | 1億1,980万円 215.4万円/㎡ | 割高 +413%▼300万5日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代々木上原ペアシティアネックス 東京都渋谷区上原 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 87.72㎡ | 代々木上原 徒歩2分 | 2億1,500万円 245.1万円/㎡ | 割高 +483%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brillia Tower代々木公園 Classy 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 85.67㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億9,800万円最安/2件 347.9万円/㎡ | 割高 +728%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド渋谷東 東京都渋谷区東2-26- ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 61.11㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 2億1,980万円最安/7件 359.7万円/㎡ | 割高 +756%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティプラザ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 55.3㎡ | 広尾 徒歩9分 | 1億3,480万円最安/3件 243.8万円/㎡ | 割高 +480%▼500万5日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランリビオ表参道 東京都渋谷区渋谷 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 53.76㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 2億500万円最安/3件 381.3万円/㎡ | 割高 +808%▼500万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンウッド代々木西参道 東京都渋谷区代々木 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 59.74㎡ | 新宿 徒歩9分 | 1億7,800万円 298万円/㎡ | 割高 +609%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アドリーム笹塚 東京都渋谷区幡ヶ谷2-33- ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 64.9㎡ | 笹塚 徒歩6分 | 9,980万円 153.8万円/㎡ | 割高 +266%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ノトス代官山 東京都渋谷区恵比寿西2-12- ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 73.78㎡ | 恵比寿 徒歩6分 | 1億4,980万円 203万円/㎡ | 割高 +383%▼500万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| センチュリーフォレスト D棟 東京都渋谷区鶯谷町 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 82.27㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 3億7,000万円最安/2件 449.7万円/㎡ | 割高 +971%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークナード代官山 東京都渋谷区恵比寿西2-20- ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 77.42㎡ | 代官山 徒歩2分 | 3億980万円 400.2万円/㎡ | 割高 +853%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 元代々木ペアシティ 東京都渋谷区元代々木町51- ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 69.46㎡ | 代々木八幡 徒歩7分 | 7,990万円最安/4件 115万円/㎡ | 割高 +174%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドヒルズ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 74.06㎡ | 恵比寿 徒歩7分 | 2億8,800万円最安/3件 388.9万円/㎡ | 割高 +826%▼1,190万1日前 | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東急ドエル・プレステージ代々木公園 東京都渋谷区代々木 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 87.01㎡ | 代々木八幡 徒歩6分 | 2億2,800万円 262万円/㎡ | 割高 +524%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ルモンド代官山 東京都渋谷区鉢山町 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 93.45㎡ | 代官山 徒歩7分 | 3億2,980万円 352.9万円/㎡ | 割高 +740%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代々木ハイライズ 東京都渋谷区代々木 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 79.39㎡ | 初台 徒歩7分 | 9,590万円最安/3件 120.8万円/㎡ | 割高 +188%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワー代々木公園クラッシィ☆東京建物・住友商… 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 85.67㎡ | 代々木八幡 徒歩3分 | 2億9,800万円 347.9万円/㎡ | 割高 +728%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークリュクス渋谷西原 東京都渋谷区西原 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 53.5㎡ | 幡ヶ谷 徒歩1分 | 1億2,900万円 241.1万円/㎡ | 割高 +474%— | 7日掲載中 | SUUMO ↗ |
