売買70件・掲載中
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1140)江東区(872)世田谷区(850)中央区(738)新宿区(613)川口市(580)仙台市(575)札幌市(549)渋谷区(542)船橋市(528)品川区(510)板橋区(498)足立区(495)大田区(468)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(432)八王子市(384)名古屋市(380)藤沢市(372)横浜市(361)枚方市(357)目黒区(348)福岡市(347)豊島区(343)川崎市(336)江戸川区(333)杉並区(325)大阪市(321)文京区(321)横浜市(315)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(281)横浜市(274)横浜市(269)葛飾区(269)大阪市(264)北区(261)横浜市(260)横浜市(260)奈良市(258)横浜市(254)横浜市(250)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)名古屋市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(234)大津市(233)名古屋市(232)東大阪市(232)川崎市(229)相模原市(227)浜松市(226)中野区(226)多摩市(225)大分市(219)横浜市(218)名古屋市(217)墨田区(217)仙台市(215)姫路市(208)大阪市(207)豊田市(204)札幌市(204)所沢市(204)高槻市(203)千代田区(203)横浜市(201)横浜市(200)大阪市(200)名古屋市(199)名古屋市(198)荒川区(198)札幌市(197)さいたま市(197)柏市(196)川崎市(192)府中市(191)高松市(191)川越市(189)一宮市(189)高知市(188)新潟市(187)相模原市(183)茅ヶ崎市(182)町田市(180)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)習志野市(170)川崎市(169)さいたま市(168)岡崎市(166)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(160)大和市(160)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(155)調布市(154)仙台市(154)名古屋市(154)川崎市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)名古屋市(143)寝屋川市(142)三鷹市(141)平塚市(137)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)立川市(131)仙台市(131)安城市(130)大阪市(130)札幌市(129)名古屋市(126)名古屋市(125)堺市(125)名古屋市(123)座間市(123)福山市(121)名古屋市(120)堺市(119)浦安市(119)札幌市(118)大阪市(118)名古屋市(116)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)宇都宮市(114)札幌市(113)八尾市(112)高崎市(111)さいたま市(110)武蔵野市(110)熱海市(110)横浜市(109)さいたま市(108)鎌倉市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)府宇治市(99)府京都市(98)名古屋市(98)大阪市(98)大阪市(95)大阪市(95)八千代市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)相模原市(90)日進市(90)堺市(90)金沢市(88)大阪市(87)さいたま市(87)大阪市(87)府京都市(85)小平市(84)郡山市(84)刈谷市(83)和歌山市(83)千葉市(83)四日市(82)静岡市(81)さいたま市(80)日野市(76)青梅市(76)倉敷市(75)府京都市(75)名古屋市(74)印西市(73)流山市(72)札幌市(72)小金井市(72)瀬戸市(72)小牧市(72)東村(72)稲城市(69)沼津市(69)水戸市(69)徳島市(68)名古屋市(68)昭島市(65)横浜市(63)国分寺市(63)尾張旭市(63)長久手市(63)逗子市(62)大阪市(62)さいたま市(60)稲沢市(60)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(51)東海市(50)大阪市(49)千葉市(48)伊東市(48)福島市(47)堺市(46)堺市(46)府京都市(46)旭川市(46)江南市(45)新潟市(44)熊本市(43)大和高田市(42)つくば市(42)府長岡京市(42)小田原市(41)国立市(40)大府市(40)鎌ケ谷市(39)松江市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)東大和市(37)山形市(37)長野市(36)津市(36)福井市(36)府八幡市(36)富山市(35)半田市(33)いわき市(33)大阪市(33)佐賀市(31)秦野市(31)甲府市(31)府木津川市(31)三島市(30)横浜市(30)清瀬市(30)東久留米市(30)あま市(29)府京都市(29)長岡市(28)知立市(28)大阪市(28)福生市(28)大阪市(27)大垣市(27)豊明市(27)函館市(26)津島市(25)富士市(24)北名古屋市(23)羽村(22)岩倉市(22)成田市(22)さいたま市(21)日立市(21)豊川市(20)伊勢原市(20)知多市(20)香芝市(19)さいたま市(19)三浦市(19)桜井市(18)藤枝市(18)綾瀬市(18)高岡市(18)弘前市(17)野田市(17)大阪市(16)みよし市(16)静岡市(15)小山市(15)清須市(15)苫小牧市(15)西尾市(13)石巻市(13)新潟市(13)府京田辺市(13)蒲郡市(12)天理市(12)磐田市(12)下野市(12)鳥取市(10)足利市(9)大崎市(9)焼津市(9)弥富市(9)御殿場市(8)青森市(8)名取市(8)高浜市(8)府亀岡市(8)武蔵村(8)愛西市(7)伊豆の国市(7)上越市(7)犬山市(7)松本市(7)木更津市(7)三条市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(6)八戸市(6)南房総市(6)富里市(6)勝浦市(6)浜松市(6)下田市(5)富士宮市(5)上田市(5)府城陽市(4)つくばみらい市(4)北上市(4)釧路市(4)湖西市(3)会津若松市(3)新潟市(3)袖ケ浦市(3)北杜市(3)那須塩原市(3)常滑市(3)あきる野市(3)鴨川市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)伊豆市(2)新潟市(2)塩尻市(2)掛川市(2)裾野市(2)真岡市(2)酒田市(2)鹿沼市(2)佐久市(1)二本松市(1)奥州市(1)宇陀市(1)島田市(1)甲州市(1)柏崎市(1)矢板市(1)府舞鶴市(1)甲斐市(1)花巻市(1)由利本荘市(1)碧南市(1)袋井市(1)日光市(1)君津市(1)府福知山市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅シティコート片淵 長崎県長崎市片淵 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 73.11㎡ | 新中川町 徒歩20分 | 1,250万円 17.1万円/㎡ | 割安 -65%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ネオ・プレイス長崎駅前トレビオス壱番館 長崎県長崎市筑後町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 82.5㎡ | 長崎駅前 徒歩4分 | 3,300万円 40万円/㎡ | 割安 -17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション住吉ガーデン 長崎県長崎市住吉町 ・ 1982年築(築44年) | 3LDK 75.96㎡ | 住吉 徒歩4分 | 1,180万円 15.5万円/㎡ | 割安 -68%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレアホームズ赤迫ザ・タワー 長崎県長崎市赤迫 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 82.66㎡ | 赤迫 徒歩4分 | 3,850万円 46.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルフィーネ扇町公園 長崎県長崎市扇町 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 81.47㎡ | 岩屋橋 徒歩9分 | 3,480万円 42.7万円/㎡ | 割安 -12%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅エイルマンション住吉の邸 長崎県長崎市泉 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 67.63㎡ | 住吉 徒歩6分 | 3,290万円 48.7万円/㎡ | 割高 0%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティコート片淵 長崎県長崎市片淵 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 65.58㎡ | 片淵丸尾 徒歩3分 | 1,190万円 18.2万円/㎡ | 割安 -63%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| トーカンマンション長崎 長崎県長崎市御船蔵町 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 67.9㎡ | スタジアムシティサウス 徒歩5分 | 960万円 14.1万円/㎡ | 割安 -71%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンリヤン愛宕一丁目レジオン 長崎県長崎市愛宕 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 72.24㎡ | 崇福寺 徒歩8分 | 2,700万円 37.4万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ダイアパレスグランデージ文教 長崎県長崎市大橋町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 71.16㎡ | 岩屋橋 徒歩2分 | 2,980万円 41.9万円/㎡ | 割安 -14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルファステイツ平野町 長崎県長崎市平野町 ・ 2010年築(築16年) | 3LDK 87.53㎡ | 原爆資料館 徒歩4分 | 4,780万円 54.6万円/㎡ | 割高 +13%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅フォーレサザンヒル新戸町 長崎県長崎市新戸町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 67.61㎡ | 戸町中学校裏 徒歩3分 | 2,398万円 35.5万円/㎡ | 割安 -27%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンリヤン愛宕1丁目レジオン 長崎県長崎市愛宕 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 66.03㎡ | 崇福寺 徒歩10分 | 2,700万円 40.9万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サーパス文教通り 長崎県長崎市文教町10- ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 75.59㎡ | 若葉町 徒歩14分 | 3,090万円最安/7件 40.9万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ビバシティ炉粕諏訪の杜 長崎県長崎市炉粕町 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 76.65㎡ | 諏訪神社 徒歩4分 | 3,590万円 46.8万円/㎡ | 割安 -3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅フォーレサザンヒル 長崎県長崎市新戸町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 70.62㎡ | 戸町中学校裏 徒歩3分 | 2,398万円最安/3件 34万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅フォーレサザンヒル 長崎県長崎市新戸町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 67.61㎡ | 戸町中学校裏 徒歩3分 | 2,398万円 35.5万円/㎡ | 割安 -27%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト万才町 長崎県長崎市万才町 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 86.58㎡ | 大波止 徒歩4分 | 4,380万円 50.6万円/㎡ | 割高 +4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルファステイツ住吉 長崎県長崎市中園町 ・ 2020年築(築6年) | 3LDK 90.42㎡ | 住吉 徒歩1分 | 4,490万円 49.7万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ファーネスト昭和町グレイス 長崎県長崎市昭和 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 66.89㎡ | 千歳町 徒歩15分 | 3,690万円 55.2万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビバシティ浜の町アトリウム 長崎県長崎市油屋町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 75.05㎡ | 崇福寺 徒歩1分 | 3,490万円最安/2件 46.5万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅レーベン長崎ONELUXE 長崎県長崎市旭町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 70.38㎡ | 旭町 徒歩3分 | 4,790万円 68.1万円/㎡ | 割高 +41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレアホームズ赤迫ザ・タワー 長崎県長崎市赤迫 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 72.24㎡ | 赤迫 徒歩4分 | 3,480万円 48.2万円/㎡ | 割安 -1%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅JGMヴェルデヒルズ本原 長崎県長崎市扇町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 77.11㎡ | 岩屋橋 徒歩11分 | 2,780万円 36.1万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンパーク住吉 長崎県長崎市千歳町3- ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 64.76㎡ | 西浦上 徒歩4分 | 2,199万円 34万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅トーカンマンション活水通り 長崎県長崎市新地町 ・ 1985年築(築41年) | 3LDK 54.5㎡ | 新地中華街 徒歩5分 | 850万円 15.6万円/㎡ | 割安 -68%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サーパス滑石 長崎県長崎市滑石 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 71.88㎡ | 大神宮前 徒歩4分 | 2,390万円最安/2件 33.3万円/㎡ | 割安 -31%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ボンヌール葉山 長崎県長崎市葉山 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 62.31㎡ | 道ノ尾 徒歩8分 | 400万円 6.4万円/㎡ | 割安 -87%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビバシティ銀屋 長崎県長崎市銀屋町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 70.82㎡ | めがね橋 徒歩5分 | 3,680万円 52万円/㎡ | 割高 +7%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サーパス大学病院前 長崎県長崎市浜口町 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 87.62㎡ | 大学病院 徒歩1分 | 3,980万円 45.4万円/㎡ | 割安 -6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アドバンス21泉街コリンズ 長崎県長崎市泉 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 79.45㎡ | 住吉 徒歩10分 | 3,190万円最安/5件 40.2万円/㎡ | 割安 -17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅JGMウィングヒル滑石 長崎県長崎市大園町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 70.72㎡ | 大園小学校前 徒歩3分 | 1,499万円 21.2万円/㎡ | 割安 -56%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クレアール住吉 長崎県長崎市住吉町 ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 68.42㎡ | 住吉 徒歩3分 | 2,690万円 39.3万円/㎡ | 割安 -19%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コアマンション長崎ネクステージ 長崎県長崎市田中町 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 72.22㎡ | 網場道 徒歩5分 | 1,600万円 22.2万円/㎡ | 割安 -54%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サーパス新大工 長崎県長崎市新大工町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 76.13㎡ | 新大工町 徒歩2分 | 3,790万円 49.8万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズタワー新大工町 長崎県長崎市新大工町 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 76.51㎡ | 新大工町 徒歩1分 | 4,190万円 54.8万円/㎡ | 割高 +13%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅JGM日見桜丘オーシャンビュー 長崎県長崎市界 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 68.12㎡ | ペンギン水族館前 徒歩4分 | 1,998万円 29.3万円/㎡ | 割安 -39%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティコート片淵 長崎県長崎市片淵 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 70.81㎡ | 新中川町 徒歩20分 | 1,230万円最安/2件 17.4万円/㎡ | 割安 -64%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| トーカンマンション新戸町 長崎県長崎市新戸町 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 77.25㎡ | 大山入口バス停 徒歩2分 | 1,580万円 20.5万円/㎡ | 割安 -58%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シーパレス出島 長崎県長崎市出島町 ・ 1985年築(築41年) | 3LDK 68.31㎡ | 出島 徒歩3分 | 2,500万円最安/2件 36.6万円/㎡ | 割安 -24%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅JGM日見桜丘 長崎県長崎市界 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 70.76㎡ | ペンギン水族館 徒歩4分 | 1,998万円 28.2万円/㎡ | 割安 -42%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ボンヌール長崎 長崎県長崎市片淵 ・ 1990年築(築36年) | 3LDK 59.5㎡ | 新中川町 徒歩20分 | 980万円 16.5万円/㎡ | 割安 -66%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アクアヴェール泉町3号棟 長崎県長崎市泉 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 81.97㎡ | 住吉 徒歩6分 | 2,580万円 31.5万円/㎡ | 割安 -35%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フォーレ長崎 長崎県長崎市魚の町 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 72.93㎡ | めがね橋 徒歩5分 | 1,100万円最安/2件 15.1万円/㎡ | 割安 -69%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コアマンションマリナシティ長崎E棟 長崎県長崎市大浜町 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 76.68㎡ | マリナシティ長崎前バス停 徒歩1分 | 1,998万円 26.1万円/㎡ | 割安 -46%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アドバンス21泉街コリンズ 長崎県長崎市泉2-2-24- ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 73.11㎡ | 西浦上 徒歩15分 | 2,099万円 28.7万円/㎡ | 割安 -41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅MJR浦上グリーン&タワーズE棟 長崎県長崎市三芳町 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 83.09㎡ | 浦上車庫 徒歩3分 | 3,980万円 47.9万円/㎡ | 割安 -1%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ファーネスト附属小前レジデンス 長崎県長崎市昭和 ・ 2020年築(築6年) | 3LDK 78.38㎡ | 昭和町通 徒歩12分 | 3,980万円 50.8万円/㎡ | 割高 +5%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅トレンディ三原 長崎県長崎市三原 ・ 1991年築(築35年) | 3LDK 71.11㎡ | 岩屋橋 徒歩20分 | 1,890万円最安/4件 26.6万円/㎡ | 割安 -45%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コアマンション長崎ガーデンヒルズ 長崎県長崎市川平町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 80.94㎡ | 昭和町 徒歩13分 | 2,129万円 26.3万円/㎡ | 割安 -46%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ファミーユ南長崎 長崎県長崎市小ケ倉町 ・ 1994年築(築32年) | 3LDK 71.01㎡ | 小ケ倉団地前バス停 徒歩2分 | 1,300万円 18.3万円/㎡ | 割安 -62%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティコート片淵 長崎県長崎市片淵 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 61.98㎡ | 片淵丸尾 徒歩3分 | 1,050万円 16.9万円/㎡ | 割安 -65%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ネオ・プレイス桜木台 長崎県長崎市桜木町 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 73.09㎡ | 弥生ケ丘バス停 徒歩1分 | 2,190万円 30万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンガーデン眼鏡橋 長崎県長崎市魚の町 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 89.37㎡ | めがね橋 徒歩2分 | 4,500万円 50.4万円/㎡ | 割高 +4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アクアヴェール泉町 長崎県長崎市泉 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 79.52㎡ | 住吉 徒歩6分 | 2,550万円 32.1万円/㎡ | 割安 -34%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ダイアパレスグランビュー住吉 長崎県長崎市泉 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 70.2㎡ | 住吉 徒歩9分 | 1,640万円 23.4万円/㎡ | 割安 -52%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ボンヌール花丘 長崎県長崎市花丘町 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 67.56㎡ | 昭和町通 徒歩3分 | 1,600万円 23.7万円/㎡ | 割安 -51%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランディ本原 長崎県長崎市小峰町 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 70.57㎡ | 岩屋橋 徒歩14分 | 1,290万円 18.3万円/㎡ | 割安 -62%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東栄ビバシティ千歳 長崎県長崎市千歳町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 73.34㎡ | 千歳町 徒歩7分 | 2,200万円 30万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コーポエビス 長崎県長崎市恵美須町3-3- ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 68.84㎡ | 長崎 徒歩12分 | 1,299万円 18.9万円/㎡ | 割安 -61%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ファーネスト昭和町グレイス 長崎県長崎市昭和 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 73.5㎡ | 千歳町 徒歩14分 | 3,650万円 49.7万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ダイアパレス滑石 長崎県長崎市滑石 ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 70.56㎡ | 北陽小学校前 徒歩4分 | 1,490万円最安/3件 21.1万円/㎡ | 割安 -56%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アーバンパレス赤迫エスプリオ 長崎県長崎市赤迫 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 74.27㎡ | 赤迫 徒歩6分 | 2,250万円 30.3万円/㎡ | 割安 -37%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メイゾン白鳥 長崎県長崎市白鳥町 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 50.45㎡ | 岩屋橋 徒歩10分 | 550万円 10.9万円/㎡ | 割安 -77%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アクアヴェール泉町2号棟 長崎県長崎市泉 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 79.52㎡ | 住吉 徒歩7分 | 2,300万円 28.9万円/㎡ | 割安 -40%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅中島川パークサイドビル 長崎県長崎市魚の町 ・ 1987年築(築39年) | 3LDK 68.86㎡ | めがね橋 徒歩5分 | 2,000万円 29万円/㎡ | 割安 -40%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アルファステイツ平野町 長崎県長崎市平野町15- ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 71.52㎡ | 医学部前 徒歩3分 | 3,680万円 51.5万円/㎡ | 割高 +6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アプローズ長崎南参番館 長崎県長崎市小菅町 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 66㎡ | 石橋 徒歩15分 | 1,790万円最安/2件 27.1万円/㎡ | 割安 -44%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルバガーデングランビュー東長崎 長崎県長崎市網場町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 75.43㎡ | 長崎総科大前 徒歩3分 | 1,980万円 26.3万円/㎡ | 割安 -46%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アルファステイツ橋口町 長崎県長崎市橋口町 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 66.43㎡ | 浦上車庫 徒歩4分 | 3,680万円 55.4万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。