売買79件・掲載中
最終収集 今日(seen 36 / 新着 36 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(607)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)足立区(504)板橋区(501)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(427)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)杉並区(326)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)北区(266)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)奈良市(258)横浜市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)多摩市(223)中野区(222)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)荒川区(199)札幌市(199)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレッセWISEたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 65.94㎡ | たまプラーザ 徒歩5分 | 1億280万円 155.9万円/㎡ | 割高 +203%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急西市が尾ドエリング 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 74.03㎡ | 市が尾 徒歩6分 | 1,980万円 26.8万円/㎡ | 割安 -48%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス藤が丘【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 58.5㎡ | 藤が丘 徒歩10分 | 4,299万円 73.5万円/㎡ | 割高 +43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 58.5㎡ | 藤が丘 徒歩10分 | 4,299万円最安/3件 73.5万円/㎡ | 割高 +43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ駅前分譲共同ビル 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 60.66㎡ | たまプラーザ 徒歩2分 | 2,300万円 37.9万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドレッセWISEたまプラーザ B棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1- ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 62.05㎡ | たまプラーザ 徒歩4分 | 9,980万円最安/3件 160.8万円/㎡ | 割高 +213%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 西市ヶ尾ドエリングB棟 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 57.64㎡ | 市が尾 徒歩7分 | 790万円 13.7万円/㎡ | 割安 -73%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地 7街区6号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 65.92㎡ | たまプラーザ 徒歩10分 | 3,180万円 48.2万円/㎡ | 割安 -6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス 神奈川県横浜市青葉区奈良町2834‐ ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 132.22㎡ | 玉川学園前 徒歩7分 | 4,495万円 34万円/㎡ | 割安 -34%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンションたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区新石川 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 60.28㎡ | たまプラーザ 徒歩9分 | 2,980万円最安/2件 49.4万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドルフ青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 67.66㎡ | 青葉台 徒歩5分 | 2,980万円 44万円/㎡ | 割安 -14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ~開放的な住環境~ドレッセWISEたまプラーザB棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 62.05㎡ | たまプラーザ 徒歩4分 | 9,980万円 160.8万円/㎡ | 割高 +213%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地 6街区 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドレッセWISEたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 62.05㎡ | たまプラーザ 徒歩4分 | 9,980万円 160.8万円/㎡ | 割高 +213%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地4街区7号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩11分 | 2,699万円最安/3件 49.3万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-19- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サーパス市ヶ尾◆駅徒歩7分◆フルリノベーション 神奈川県横浜市青葉区荏田西 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 64.86㎡ | 市が尾 徒歩7分 | 4,890万円 75.4万円/㎡ | 割高 +47%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メテ?ィウス青葉台 神奈川県横浜市青葉区田奈町1- ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 67.47㎡ | 青葉台 徒歩14分 | 4,099万円 60.8万円/㎡ | 割高 +18%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナイスエスアリーナ藤が丘 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 62.13㎡ | 藤が丘 徒歩2分 | 5,980万円 96.3万円/㎡ | 割高 +87%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 江田駅前ドエリング 神奈川県横浜市青葉区荏田町1236- ・ 1969年築(築57年) | 2LDK 55.29㎡ | 江田 徒歩3分 | 1,998万円 36.1万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤和シティコープ江田 神奈川県横浜市青葉区荏田町353- ・ 1996年築(築30年) | 2LDK 57.8㎡ | 中川 徒歩13分 | 2,880万円最安/4件 49.8万円/㎡ | 割安 -3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| P‘sーFLATあざみ野 神奈川県横浜市青葉区荏田町 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 117.78㎡ | あざみ野 徒歩13分 | 6,580万円 55.9万円/㎡ | 割高 +9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| しらとり台住宅 神奈川県横浜市青葉区しらとり台 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 58.5㎡ | 青葉台 徒歩9分 | 2,880万円 49.2万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤が丘スカイマンション他候補1 神奈川県横浜市青葉区千草台 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 52.64㎡ | 藤が丘 徒歩9分 | 1,580万円 30万円/㎡ | 割安 -42%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【たまプラーザ団地5街区9号棟】 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地3-1号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 65.92㎡ | たまプラーザ 徒歩8分 | 4,180万円 63.4万円/㎡ | 割高 +23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンシティあざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 60.18㎡ | あざみ野 徒歩22分 | 2,998万円 49.8万円/㎡ | 割安 -3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地6街区5号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩14分 | 2,985万円 54.5万円/㎡ | 割高 +6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野団地3街区 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 48.99㎡ | あざみ野 バス12分+徒歩3分 | 1,980万円 40.4万円/㎡ | 割安 -21%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス×プロフェッショナ… 神奈川県横浜市青葉区奈良町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 71.11㎡ | 玉川学園前 徒歩9分 | 4,598万円 64.7万円/㎡ | 割高 +26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス青葉台 神奈川県横浜市青葉区田奈町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 64.47㎡ | 田奈 徒歩8分 | 3,980万円 61.7万円/㎡ | 割高 +20%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス 神奈川県横浜市青葉区奈良町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 63.7㎡ | 玉川学園前 徒歩7分 | 4,598万円 72.2万円/㎡ | 割高 +40%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション江田第5他候補1 神奈川県横浜市青葉区荏田町 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 55㎡ | あざみ野 徒歩17分 | 2,980万円最安/5件 54.2万円/㎡ | 割高 +5%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地1街区6号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 65.92㎡ | たまプラーザ 徒歩9分 | 3,980万円 60.4万円/㎡ | 割高 +17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 桜台ビレジ2棟 神奈川県横浜市青葉区桜台 ・ 1969年築(築57年) | 2LDK 60.53㎡ | 青葉台 徒歩14分 | 2,180万円 36万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急ドエル・ビアス市が尾B棟 神奈川県横浜市青葉区荏田西 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 89㎡ | 市が尾 徒歩15分 | 3,780万円 42.5万円/㎡ | 割安 -17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドレッセreno青葉台 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 ・ 1987年築(築39年) | 2LDK 64.46㎡ | 青葉台 徒歩8分 | 4,580万円 71.1万円/㎡ | 割高 +38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス 神奈川県横浜市青葉区奈良町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 71.11㎡ | 玉川学園前 徒歩7分 | 4,598万円最安/3件 64.7万円/㎡ | 割高 +26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤和シティホームズあざみ野 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 55.65㎡ | あざみ野 徒歩6分 | 5,180万円 93.1万円/㎡ | 割高 +81%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エスペランサ藤が丘【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 神奈川県横浜市青葉区梅が丘 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 52.9㎡ | 藤が丘 徒歩18分 | 2,480万円 46.9万円/㎡ | 割安 -9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス藤が丘 神奈川県横浜市青葉区梅が丘 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 73.69㎡ | 藤が丘 徒歩15分 | 3,998万円 54.3万円/㎡ | 割高 +6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ディアナコートたまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 60.6㎡ | たまプラーザ 徒歩5分 | 8,970万円 148万円/㎡ | 割高 +188%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地3-2棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩8分 | 3,880万円 70.8万円/㎡ | 割高 +38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野団地6街区11号棟 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 48.99㎡ | あざみ野 バス12分+徒歩3分 | 2,390万円 48.8万円/㎡ | 割安 -5%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤が丘マンション他候補1 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 78.03㎡ | 藤が丘 徒歩4分 | 3,580万円 45.9万円/㎡ | 割安 -11%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地3街区2号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩8分 | 3,880万円最安/2件 70.8万円/㎡ | 割高 +38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハイネス青葉台B棟 神奈川県横浜市青葉区桜台 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 63.29㎡ | 青葉台 徒歩16分 | 2,380万円最安/3件 37.6万円/㎡ | 割安 -27%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランドシティ玉川学園ロイヤルテラス(302号室) 神奈川県横浜市青葉区奈良町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 71.11㎡ | 玉川学園前 徒歩8分 | 4,598万円 64.7万円/㎡ | 割高 +26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ディアナコートたまプラーザHills 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 70.62㎡ | たまプラーザ 徒歩7分 | 1億2,980万円 183.8万円/㎡ | 割高 +257%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クレスト青葉台 神奈川県横浜市青葉区つつじが丘 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 55.89㎡ | 青葉台 徒歩6分 | 3,280万円 58.7万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地6街区3号棟≪本日のご見学OK!≫マ… 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 西市が尾ドエリングB棟 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 74.03㎡ | 市が尾 徒歩6分 | 2,080万円 28.1万円/㎡ | 割安 -45%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クレッセントあざみ野ヒルズ 神奈川県横浜市青葉区荏田町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 70.93㎡ | 中川 徒歩10分 | 4,280万円 60.3万円/㎡ | 割高 +17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| モアクレスト玉川学園 参番館 神奈川県横浜市青葉区奈良町 ・ 1988年築(築38年) | 2LDK 83.85㎡ | 玉川学園前 徒歩13分 | 2,680万円 32万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 西市ヶ尾ドエリングB棟×新規フルリフォーム 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1177- ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 74.03㎡ | 市が尾 徒歩6分 | 2,080万円 28.1万円/㎡ | 割安 -45%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロワール市ケ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 60.14㎡ | 市が尾 徒歩6分 | 3,150万円 52.4万円/㎡ | 割高 +2%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地6街区3号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩13分 | 2,480万円最安/9件 45.3万円/㎡ | 割安 -12%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランビスタ青葉台 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 ・ 1987年築(築39年) | 2LDK 49.42㎡ | 青葉台 徒歩8分 | 2,480万円 50.2万円/㎡ | 割安 -2%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野第2団地第1住宅第8-12号棟 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-8- ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 54.37㎡ | あざみ野 バス10分+徒歩3分 | 1,998万円 36.8万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リストレジデンス藤が丘フィオーレ フロントレジデンス 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 75.6㎡ | 藤が丘 徒歩7分 | 5,480万円 72.5万円/㎡ | 割高 +41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エスペランサ藤ヶ丘 神奈川県横浜市青葉区梅が丘 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 52.9㎡ | 藤が丘 徒歩18分 | 2,480万円 46.9万円/㎡ | 割安 -9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野団地6街区5号棟 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 48.99㎡ | あざみ野 バス12分+徒歩2分 | 2,250万円 45.9万円/㎡ | 割安 -11%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ランカ青葉台 神奈川県横浜市青葉区榎が丘 ・ 2022年築(築4年) | 2LDK 68.38㎡ | 青葉台 徒歩10分 | 6,800万円 99.4万円/㎡ | 割高 +93%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地5街区9号棟×新規フルリフォーム 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急西市ヶ尾ドエリングB棟 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1177- ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 71.77㎡ | 市が尾 徒歩6分 | 980万円 13.7万円/㎡ | 割安 -73%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リストレジデンス藤が丘フィオーレスカイレジデンス 神奈川県横浜市青葉区藤が丘 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 78.98㎡ | 藤が丘 徒歩7分 | 6,480万円 82.1万円/㎡ | 割高 +60%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野第2団地8街区5号棟 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 54.37㎡ | あざみ野 バス10分+徒歩3分 | 890万円 16.4万円/㎡ | 割安 -68%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ駅前共同ビル 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-2- ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 50.5㎡ | たまプラーザ 徒歩2分 | 2,500万円最安/2件 49.5万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス青葉台 神奈川県横浜市青葉区田奈町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 67.47㎡ | 田奈 徒歩7分 | 3,980万円最安/8件 59万円/㎡ | 割高 +15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス青葉台×プロフェッショナルリノベーション 神奈川県横浜市青葉区田奈町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 67.47㎡ | 田奈 徒歩7分 | 3,980万円 59万円/㎡ | 割高 +15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 駅歩7分 専用庭付 リフォーム済 メディウス青葉台 … 神奈川県横浜市青葉区田奈町1- ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 67.47㎡ | 田奈 徒歩8分 | 3,980万円 59万円/㎡ | 割高 +15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地5街区9号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円最安/8件 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野団地 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 48.99㎡ | あざみ野 バス16分+徒歩1分 | 2,090万円 42.7万円/㎡ | 割安 -17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| すすき野団地3街区2号棟 神奈川県横浜市青葉区すすき野 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 48.99㎡ | あざみ野 バス16分+徒歩3分 | 1,980万円 40.4万円/㎡ | 割安 -21%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レ・ジェイド美しが丘 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 64.18㎡ | あざみ野 徒歩6分 | 7,780万円最安/2件 121.2万円/㎡ | 割高 +136%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| たまプラーザ団地 6-3号棟 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 54.77㎡ | たまプラーザ 徒歩12分 | 2,899万円 52.9万円/㎡ | 割高 +3%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コープ野村市ヶ尾 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 60.44㎡ | 川和町 徒歩17分 | 2,580万円 42.7万円/㎡ | 割安 -17%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メディウス青葉台×新規フルリフォーム×ペット3匹可 神奈川県横浜市青葉区田奈町1- ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 67.47㎡ | 田奈 徒歩7分 | 3,980万円 59万円/㎡ | 割高 +15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。