売買63件・すべて
最終収集 今日(seen 261 / 新着 13 / 値動き 10 / 終了 18)
再収集:
エリア:すべて港区(1189)江東区(874)世田谷区(865)中央区(751)新宿区(620)川口市(586)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(547)船橋市(528)板橋区(521)品川区(518)足立区(504)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)練馬区(451)豊中市(435)八王子市(394)藤沢市(381)横浜市(366)枚方市(357)福岡市(347)杉並区(345)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)文京区(328)大阪市(321)横浜市(315)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)北区(279)台東区(276)葛飾区(276)横浜市(266)横浜市(264)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)横浜市(261)奈良市(258)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)相模原市(235)大阪市(234)仙台市(234)大津市(233)横浜市(233)東大阪市(232)浜松市(229)川崎市(229)中野区(228)多摩市(223)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)千代田区(208)姫路市(208)大阪市(207)所沢市(207)横浜市(205)札幌市(205)高槻市(203)豊田市(201)大阪市(200)横浜市(200)札幌市(199)荒川区(199)川崎市(198)柏市(196)川越市(195)名古屋市(194)さいたま市(194)相模原市(194)高松市(191)府中市(190)一宮市(189)新潟市(189)高知市(188)茅ヶ崎市(186)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)町田市(175)那覇市(172)宮崎市(171)習志野市(170)さいたま市(170)岡崎市(169)川崎市(169)草加市(167)長崎市(161)千葉市(160)札幌市(156)大阪市(156)春日井市(156)大阪市(156)大和市(154)仙台市(154)川崎市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)三鷹市(147)西東京市(146)寝屋川市(142)横浜市(140)平塚市(137)越谷市(137)海老名市(136)厚木市(134)立川市(133)府京都市(132)仙台市(131)大阪市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)堺市(119)浦安市(119)大阪市(118)札幌市(118)宇都宮市(117)堺市(115)岐阜市(115)大阪市(114)横浜市(113)八尾市(112)名古屋市(111)高崎市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)大阪市(106)府京都市(106)下関市(104)鎌倉市(103)生駒市(103)府宇治市(99)大阪市(98)府京都市(98)八千代市(95)大阪市(95)大阪市(95)相模原市(94)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)金沢市(88)大阪市(87)さいたま市(87)大阪市(87)府京都市(85)郡山市(84)千葉市(83)小平市(83)静岡市(83)和歌山市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(79)小金井市(76)青梅市(75)府京都市(75)倉敷市(75)印西市(73)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)昭島市(63)さいたま市(63)大阪市(62)逗子市(61)国分寺市(60)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)白井市(52)大阪市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)旭川市(46)堺市(46)堺市(46)新潟市(45)国立市(44)熊本市(43)大和高田市(42)つくば市(42)府長岡京市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)東大和市(36)府八幡市(36)福井市(36)長野市(36)津市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)甲府市(31)横浜市(31)清瀬市(31)佐賀市(31)福生市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大垣市(27)大阪市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)羽村(21)さいたま市(21)伊勢原市(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)野田市(18)綾瀬市(18)静岡市(18)桜井市(18)高岡市(18)弘前市(17)小山市(16)大阪市(16)苫小牧市(15)石巻市(13)府京田辺市(13)新潟市(13)天理市(12)磐田市(12)鳥取市(10)大崎市(9)足利市(8)武蔵村(8)名取市(8)府亀岡市(8)青森市(8)笛吹市(7)ひたちなか市(7)松本市(7)上越市(7)三条市(7)八戸市(6)富里市(6)上田市(5)浜松市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)新潟市(3)あきる野市(3)会津若松市(3)北杜市(3)新潟市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)塩尻市(2)酒田市(2)二本松市(1)花巻市(1)府福知山市(1)柏崎市(1)府舞鶴市(1)由利本荘市(1)宇陀市(1)佐久市(1)甲州市(1)甲斐市(1)奥州市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ウォルトンズコート長津田B棟 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 75.51㎡ | 長津田 徒歩6分 | 6,799万円 90万円/㎡ | 割高 +75%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅日神パレステージ鴨居【緑区の物件探しは”地元”朝日土… 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 71.37㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 4,690万円 65.7万円/㎡ | 割高 +28%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アーバンビュー長津田 神奈川県横浜市緑区長津田町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 95.91㎡ | 長津田 徒歩10分 | 4,480万円 46.7万円/㎡ | 割安 -9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅日神パレステージ鴨居 神奈川県横浜市緑区鴨居2-1- ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 71.37㎡ | 鴨居 徒歩9分 | 4,690万円最安/3件 65.7万円/㎡ | 割高 +28%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◆パークスクエア長津田フェスタコリーナ◆ 神奈川県横浜市緑区長津田町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 71.76㎡ | 長津田 徒歩6分 | 5,200万円 72.5万円/㎡ | 割高 +41%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンション鴨居第3 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 54.34㎡ | 鴨居 徒歩1分 | 2,798万円 51.5万円/㎡ | 割高 0%▼100万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ローヤルシティ鴨居7番館 神奈川県横浜市緑区白山 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 66.75㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 4,580万円 68.6万円/㎡ | 割高 +33%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ジェイシティ中山森の台 神奈川県横浜市緑区森の台 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 75.59㎡ | 中山 徒歩10分 | 4,080万円 54万円/㎡ | 割高 +5%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東建ニューハイツ中山 神奈川県横浜市緑区中山 ・ 1984年築(築42年) | 4LDK 80.95㎡ | 中山 徒歩4分 | 3,180万円 39.3万円/㎡ | 割安 -24%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ローヤルシティ鴨居6番館 神奈川県横浜市緑区白山 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 62.85㎡ | 鴨居 徒歩6分 | 4,580万円最安/2件 72.9万円/㎡ | 割高 +42%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アーバンコート中山 神奈川県横浜市緑区中山 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 62.27㎡ | 中山 徒歩3分 | 4,680万円 75.2万円/㎡ | 割高 +46%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライム長津田5番館 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 78.28㎡ | 長津田 徒歩4分 | 3,880万円最安/2件 49.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ホーメストプラザ十日市場 東館6階(駅徒歩1分) 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 1993年築(築33年) | 3LDK 74.52㎡ | 十日市場 徒歩1分 | 5,198万円 69.8万円/㎡ | 割高 +36%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ローヤルシティ鴨居参番館 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 71.45㎡ | 鴨居 徒歩2分 | 5,498万円 77万円/㎡ | 割高 +50%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急ドエルアルス長津田 神奈川県横浜市緑区長津田7-17- ・ 1987年築(築39年) | 3LDK 64.6㎡ | 長津田 徒歩8分 | 3,780万円 58.5万円/㎡ | 割高 +14%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ローヤルシティ鴨居七番館 神奈川県横浜市緑区白山1-6- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 66.75㎡ | 鴨居 徒歩7分 | 5,280万円 79.1万円/㎡ | 割高 +54%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サザンヒルズ竹山3番館2680万円3LDK 神奈川県横浜市緑区竹山 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 86.64㎡ | 鴨居 徒歩3分 | 2,680万円 30.9万円/㎡ | 割安 -40%— | 0日掲載終了 | SUUMO ↗ |
| マイキャッスル横浜白山 神奈川県横浜市緑区白山 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 57.11㎡ | 鴨居 徒歩10分 | 3,180万円 55.7万円/㎡ | 割高 +8%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅【東宝ハウス町田 駅チカシリーズ】 サングレイス十日… 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 60.39㎡ | 十日市場 徒歩4分 | 3,280万円 54.3万円/㎡ | 割高 +6%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅長津田駅徒歩6分♪5階の3LDK【パークスクエア長津… 神奈川県横浜市緑区長津田町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 71.76㎡ | 長津田 徒歩6分 | 5,200万円 72.5万円/㎡ | 割高 +41%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスクオリティス十日市場公園 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 62.47㎡ | 十日市場 徒歩7分 | 4,180万円最安/3件 66.9万円/㎡ | 割高 +30%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズガーデン鴨居 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 69.9㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 5,190万円 74.3万円/㎡ | 割高 +44%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークスクエア長津田フェスタコリーナ 神奈川県横浜市緑区長津田町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 71.76㎡ | 長津田 徒歩6分 | 5,200万円最安/2件 72.5万円/㎡ | 割高 +41%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜東本郷マンション【緑区の物件探しは”地元”朝日土… 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1975年築(築51年) | 2LDK 80.26㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 2,699万円 33.6万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライフレビュー長津田 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台1-1- ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 82.08㎡ | 長津田 徒歩9分 | 3,980万円最安/2件 48.5万円/㎡ | 割安 -6%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東向地団地3号棟 神奈川県横浜市緑区長津田町 ・ 1975年築(築51年) | 3LDK 55.17㎡ | 長津田 徒歩10分 | 1,880万円 34.1万円/㎡ | 割安 -34%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズ横浜十日市場他候補1 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 68.04㎡ | 十日市場 徒歩8分 | 5,380万円 79.1万円/㎡ | 割高 +54%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コスモ横浜鴨居ガーデンズ 神奈川県横浜市緑区白山 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 70.2㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 3,480万円最安/2件 49.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ウォルトンズコート長津田 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 81.58㎡ | 長津田 徒歩6分 | 5,380万円 66万円/㎡ | 割高 +28%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティテラス横濱長津田 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 74.75㎡ | 長津田 徒歩3分 | 7,880万円 105.4万円/㎡ | 割高 +105%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅長津田団地2号棟他候補2 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1967年築(築59年) | 3LDK 53.12㎡ | 田奈 徒歩7分 | 1,780万円 33.5万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウド横濱中山 神奈川県横浜市緑区中山 ・ 2011年築(築15年) | 3LDK 75.02㎡ | 中山 徒歩9分 | 5,180万円 69.1万円/㎡ | 割高 +34%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ローヤルシティ鴨居2番館 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1986年築(築40年) | 3LDK 70.3㎡ | 鴨居 徒歩3分 | 4,980万円 70.8万円/㎡ | 割高 +38%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サザンヒルズ竹山七番館 神奈川県横浜市緑区竹山4-1- ・ 1992年築(築34年) | 5LDK 117.11㎡ | 鴨居 徒歩4分 | 3,198万円 27.3万円/㎡ | 割安 -47%— | 0日掲載終了 | SUUMO ↗ |
| 長津田団地 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1967年築(築59年) | 3LDK 53.12㎡ | 田奈 徒歩8分 | 1,780万円 33.5万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 長津田団地5号棟 神奈川県横浜市緑区長津田1- ・ 1967年築(築59年) | 3DK 56.31㎡ | 田奈 徒歩9分 | 1,450万円 25.8万円/㎡ | 割安 -50%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランシーナ田園都市ピュアフォート 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 77.74㎡ | 田奈 徒歩7分 | 4,180万円 53.8万円/㎡ | 割高 +5%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 長津田団地2号棟◆ ミツバのリノベ ◆ 神奈川県横浜市緑区長津田1- ・ 1967年築(築59年) | 2LDK 53.12㎡ | 長津田 徒歩10分 | 2,090万円 39.3万円/㎡ | 割安 -23%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランパーク十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 1996年築(築30年) | 2LDK 50.08㎡ | 十日市場 徒歩2分 | 3,380万円 67.5万円/㎡ | 割高 +31%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ドレッセ横浜十日市場レジデンス 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 75.03㎡ | 十日市場 徒歩5分 | 5,480万円 73万円/㎡ | 割高 +42%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティテラス横濱長津田 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 71.3㎡ | 長津田 徒歩3分 | 7,980万円 111.9万円/㎡ | 割高 +118%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ドレッセ横浜十日市場サニーテラス 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 87.98㎡ | 十日市場 徒歩8分 | 6,480万円 73.7万円/㎡ | 割高 +43%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅長津田団地 1号棟 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1967年築(築59年) | 2LDK 53.12㎡ | 長津田 徒歩10分 | 1,680万円 31.6万円/㎡ | 割安 -38%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズ横浜十日市場他候補1 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 68.04㎡ | 十日市場 徒歩8分 | 5,480万円 80.5万円/㎡ | 割高 +57%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅鴨居第一ハイツイーストヒル 神奈川県横浜市緑区白山 ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 75.22㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 2,880万円 38.3万円/㎡ | 割安 -26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅長津田団地2号棟他候補2 神奈川県横浜市緑区長津田1-22- ・ 1967年築(築59年) | 3DK 53.12㎡ | 長津田 徒歩10分 | 2,090万円 39.3万円/㎡ | 割安 -23%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティテラス横濱長津田 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2017年築(築9年) | 4LDK 85.31㎡ | 長津田 徒歩3分 | 8,980万円 105.3万円/㎡ | 割高 +105%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズガーデン中山壱番館 神奈川県横浜市緑区中山 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 69.46㎡ | 中山 徒歩6分 | 3,480万円 50.1万円/㎡ | 割安 -3%— | 0日掲載終了 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスクオリティス十日市場公園【緑区の物件探しは”地… 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 62.47㎡ | 十日市場 徒歩4分 | 4,180万円 66.9万円/㎡ | 割高 +30%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドレッセ横浜十日市場 サニーテラス 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2019年築(築7年) | 4LDK 87.98㎡ | 十日市場 徒歩8分 | 6,480万円 73.7万円/㎡ | 割高 +43%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンハイツ十日市場 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 1985年築(築41年) | 2LDK 64.89㎡ | 十日市場 徒歩5分 | 2,990万円最安/8件 46.1万円/㎡ | 割安 -10%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅~鴨居駅まで歩いて8分~横浜東本郷マンション 神奈川県横浜市緑区鴨居2-14- ・ 1975年築(築51年) | 2LDK 80.26㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 2,699万円 33.6万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスアーバン十日市場公園 神奈川県横浜市緑区十日市場町 ・ 2005年築(築21年) | 4LDK 81.81㎡ | 十日市場 徒歩3分 | 4,980万円 60.9万円/㎡ | 割高 +18%— | 0日掲載終了 | SUUMO ↗ |
| ライム長津田 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 78.28㎡ | 長津田 徒歩5分 | 3,880万円 49.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜東本郷マンション×新規リフォーム×ペット可 神奈川県横浜市緑区鴨居2-14- ・ 1975年築(築51年) | 2LDK 80.26㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 2,699万円 33.6万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 鴨居駅9分×角住戸【日神パレステージ鴨居】 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 71.37㎡ | 鴨居 徒歩9分 | 4,690万円 65.7万円/㎡ | 割高 +28%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライム長津田5番館×プロフェッショナルリノベーション 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 78.28㎡ | 長津田 徒歩5分 | 3,880万円 49.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ローヤルシティ鴨居参番館 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 65.9㎡ | 鴨居 徒歩3分 | 4,280万円 65万円/㎡ | 割高 +26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅コートKステーションステージ 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 56.81㎡ | 鴨居 徒歩3分 | 4,480万円 78.9万円/㎡ | 割高 +53%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅横浜東本郷マンション 神奈川県横浜市緑区鴨居 ・ 1975年築(築51年) | 2LDK 80.26㎡ | 鴨居 徒歩8分 | 2,699万円最安/6件 33.6万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 長津田団地2号棟他候補2 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1967年築(築59年) | 2LDK 53.12㎡ | 長津田 徒歩10分 | 2,090万円最安/3件 39.3万円/㎡ | 割安 -23%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライム長津田3番館 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 77.47㎡ | 長津田 徒歩5分 | 4,480万円 57.8万円/㎡ | 割高 +12%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ウォルトンズコートC 神奈川県横浜市緑区長津田 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 108.44㎡ | 長津田 徒歩4分 | 1億500万円 96.8万円/㎡ | 割高 +88%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。