売買40件・掲載中
最終収集 今日(seen 308 / 新着 12 / 値動き 17 / 終了 9)
再収集:
エリア:すべて港区(1140)江東区(872)世田谷区(850)中央区(738)新宿区(613)川口市(580)仙台市(575)札幌市(549)渋谷区(542)船橋市(528)品川区(510)板橋区(498)足立区(495)大田区(468)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(432)八王子市(384)名古屋市(380)藤沢市(372)枚方市(357)横浜市(354)目黒区(348)福岡市(347)豊島区(343)江戸川区(333)川崎市(328)杉並区(325)大阪市(321)文京区(321)横浜市(314)市川市(308)横浜市(289)松戸市(288)台東区(281)横浜市(274)葛飾区(269)横浜市(269)大阪市(264)北区(261)横浜市(260)横浜市(260)横浜市(258)奈良市(258)横浜市(250)横須賀市(249)川崎市(240)名古屋市(240)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(234)大津市(233)東大阪市(232)名古屋市(232)相模原市(227)浜松市(226)中野区(226)多摩市(225)川崎市(225)大分市(219)墨田区(217)名古屋市(217)仙台市(215)横浜市(215)姫路市(208)大阪市(207)所沢市(204)札幌市(204)豊田市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(201)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(198)名古屋市(198)さいたま市(197)札幌市(197)横浜市(196)柏市(193)高松市(191)府中市(191)相模原市(190)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)新潟市(187)川崎市(187)茅ヶ崎市(182)町田市(180)府京都市(180)那覇市(172)横浜市(171)宮崎市(171)習志野市(170)さいたま市(168)川崎市(168)岡崎市(166)川崎市(164)草加市(164)長崎市(161)春日井市(160)千葉市(160)大和市(160)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(155)川崎市(155)仙台市(154)名古屋市(154)調布市(152)府京都市(149)松山市(148)名古屋市(143)西東京市(143)寝屋川市(142)横浜市(141)三鷹市(139)平塚市(137)海老名市(136)越谷市(134)厚木市(134)府京都市(132)立川市(131)仙台市(131)安城市(130)大阪市(130)札幌市(129)名古屋市(126)名古屋市(125)堺市(125)座間市(123)名古屋市(123)福山市(121)名古屋市(120)浦安市(119)堺市(119)大阪市(118)札幌市(118)名古屋市(116)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)宇都宮市(114)札幌市(113)八尾市(112)高崎市(111)熱海市(110)さいたま市(110)横浜市(109)さいたま市(108)鎌倉市(107)武蔵野市(107)大阪市(106)府京都市(106)下関市(104)生駒市(103)府宇治市(99)府京都市(98)名古屋市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)相模原市(92)盛岡市(92)府京都市(91)日進市(90)堺市(90)金沢市(88)さいたま市(87)大阪市(87)大阪市(87)府京都市(85)郡山市(84)小平市(84)和歌山市(83)千葉市(83)刈谷市(83)四日市(82)静岡市(81)さいたま市(80)小金井市(77)日野市(76)青梅市(76)倉敷市(75)府京都市(75)稲城市(74)流山市(74)名古屋市(74)印西市(73)札幌市(72)小牧市(72)瀬戸市(72)東村(72)沼津市(69)水戸市(69)徳島市(68)名古屋市(68)昭島市(65)横浜市(63)尾張旭市(63)国分寺市(63)長久手市(63)逗子市(62)大阪市(62)稲沢市(60)さいたま市(60)千葉市(59)佐倉市(59)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)我孫子市(52)大阪市(52)白井市(51)静岡市(51)東海市(50)大阪市(49)千葉市(48)伊東市(48)福島市(47)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)府京都市(46)江南市(45)新潟市(44)熊本市(43)府長岡京市(42)つくば市(42)大和高田市(42)小田原市(41)大府市(40)国立市(40)松江市(39)鎌ケ谷市(39)長野市(38)大和郡山市(38)山形市(37)土浦市(37)東大和市(37)府八幡市(36)福井市(36)津市(36)狛江市(35)富山市(35)いわき市(33)半田市(33)大阪市(33)府木津川市(31)甲府市(31)秦野市(31)佐賀市(31)横浜市(30)三島市(30)清瀬市(30)府京都市(29)あま市(29)長岡市(28)知立市(28)大阪市(28)東久留米市(28)福生市(28)大阪市(27)大垣市(27)豊明市(27)函館市(26)津島市(25)富士市(24)北名古屋市(23)羽村(22)成田市(22)岩倉市(22)日立市(21)さいたま市(21)豊川市(20)知多市(20)伊勢原市(20)香芝市(19)三浦市(19)さいたま市(19)桜井市(18)高岡市(18)綾瀬市(18)藤枝市(18)野田市(17)弘前市(17)大阪市(16)みよし市(16)小山市(15)苫小牧市(15)清須市(15)静岡市(15)府京田辺市(13)新潟市(13)石巻市(13)西尾市(13)磐田市(12)天理市(12)下野市(12)蒲郡市(12)鳥取市(10)足利市(9)弥富市(9)焼津市(9)大崎市(9)高浜市(8)府亀岡市(8)青森市(8)武蔵村(8)御殿場市(8)名取市(8)伊豆の国市(7)上越市(7)三条市(7)愛西市(7)ひたちなか市(7)犬山市(7)木更津市(7)勝浦市(6)南房総市(6)笛吹市(6)松本市(6)浜松市(6)八戸市(6)富里市(6)下田市(5)上田市(5)富士宮市(5)釧路市(4)府城陽市(4)北上市(4)つくばみらい市(4)北杜市(3)那須塩原市(3)袖ケ浦市(3)常滑市(3)新潟市(3)あきる野市(3)湖西市(3)会津若松市(3)鴨川市(2)塩尻市(2)鹿沼市(2)伊豆市(2)裾野市(2)真岡市(2)酒田市(2)新潟市(2)鶴岡市(2)掛川市(2)葛城市(2)佐久市(1)府舞鶴市(1)碧南市(1)矢板市(1)奥州市(1)由利本荘市(1)日光市(1)宇陀市(1)君津市(1)花巻市(1)二本松市(1)甲斐市(1)府福知山市(1)柏崎市(1)袋井市(1)島田市(1)甲州市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅パル大平 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 ・ 1988年築(築38年) | 2K 31.14㎡ | 子安 徒歩3分 | 1,080万円 34.7万円/㎡ | 割安 -28%— | 4日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅THE YOKOHAMA FRONT 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.07㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億5,800万円 292.2万円/㎡ | 割高 +504%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅◇びゅうパルク横濱片倉弐番館☆彡#片倉町駅徒歩5分#… 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円 65万円/㎡ | 割高 +34%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅キャッスルマンションヨコハマ高島台 神奈川県横浜市神奈川区高島台 ・ 1987年築(築39年) | 2LDK 57.06㎡ | 反町 徒歩5分 | 4,480万円 78.5万円/㎡ | 割高 +62%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅反町ステーションハイツ 神奈川県横浜市神奈川区上反町 ・ 1973年築(築53年) | 3LDK 92.66㎡ | 反町 徒歩3分 | 4,680万円最安/4件 50.5万円/㎡ | 割高 +4%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅びゅうパルク横浜片倉弐番館 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円 65万円/㎡ | 割高 +34%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マイキャッスル大口駅前~新規デザインリノベーション実… 神奈川県横浜市神奈川区大口通 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 68.36㎡ | 大口 徒歩4分 | 5,580万円 81.6万円/㎡ | 割高 +69%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスアーバン横濱片倉町 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 59.04㎡ | 片倉町 徒歩3分 | 4,398万円 74.5万円/㎡ | 割高 +54%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅エミネンス白楽 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 51.6㎡ | 岸根公園 徒歩4分 | 2,999万円最安/8件 58.1万円/㎡ | 割高 +20%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 70.93㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩1分 | 8,490万円最安/3件 119.7万円/㎡ | 割高 +147%▼100万4日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークホームズ横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 55.05㎡ | 反町 徒歩2分 | 7,400万円 134.4万円/㎡ | 割高 +178%▼80万4日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マイキャッスル大口駅前 神奈川県横浜市神奈川区大口通 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 70.32㎡ | 大口 徒歩4分 | 5,280万円最安/3件 75.1万円/㎡ | 割高 +55%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅エミネンス白楽 ~上質なフルリノベーション住戸誕生~ 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 51.6㎡ | 岸根公園 徒歩4分 | 2,999万円 58.1万円/㎡ | 割高 +20%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンションセントワーフ横濱 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 70.15㎡ | 神奈川新町 徒歩5分 | 6,198万円 88.4万円/㎡ | 割高 +83%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 74.86㎡ | 横浜 徒歩3分 | 2億2,800万円 304.6万円/㎡ | 割高 +530%▼700万今日 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンション東白楽第2 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 55.51㎡ | 東神奈川 徒歩5分 | 3,980万円 71.7万円/㎡ | 割高 +48%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークホームズ横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 73.28㎡ | 反町 徒歩2分 | 8,980万円 122.5万円/㎡ | 割高 +153%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ヴェレーナブリエ神奈川新町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 53.71㎡ | 神奈川新町 徒歩5分 | 5,680万円最安/2件 105.8万円/㎡ | 割高 +119%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅オープンレジデンシア横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.91㎡ | 反町 徒歩5分 | 7,280万円最安/7件 132.6万円/㎡ | 割高 +174%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 70.48㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩1分 | 8,900万円最安/5件 126.3万円/㎡ | 割高 +161%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワー横浜東神奈川 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 58㎡ | 東神奈川 徒歩2分 | 9,580万円最安/2件 165.2万円/㎡ | 割高 +241%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リブゼ横浜フェスタ片倉 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 72.96㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 5,290万円 72.5万円/㎡ | 割高 +50%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 73.11㎡ | 横浜 徒歩3分 | 2億200万円最安/4件 276.3万円/㎡ | 割高 +471%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンションセントワーフ横濱 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 82.08㎡ | 神奈川新町 徒歩5分 | 6,080万円 74.1万円/㎡ | 割高 +53%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレストシティタワーズ横浜 神奈川県横浜市神奈川区子安通 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 80.7㎡ | 新子安 徒歩5分 | 6,990万円 86.6万円/㎡ | 割高 +79%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅◆反町ステーションハイツ◆×リノベーション♪ 神奈川県横浜市神奈川区上反町 ・ 1973年築(築53年) | 3LDK 92.66㎡ | 反町 徒歩2分 | 4,680万円 50.5万円/㎡ | 割高 +4%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅スカイハイツトーカイ 神奈川県横浜市神奈川区富家町 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 68.04㎡ | 東神奈川 徒歩2分 | 4,980万円 73.2万円/㎡ | 割高 +51%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リビオタワー 羽沢横浜国大 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南2-44- ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 74.01㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩1分 | 1億円 135.1万円/㎡ | 割高 +179%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ガーデン山住宅団地 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩5分 | 1,699万円 37.4万円/㎡ | 割安 -23%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ベルハウス横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区反町 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 54㎡ | 反町 徒歩4分 | 4,790万円最安/4件 88.7万円/㎡ | 割高 +83%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シャンボール第2妙蓮寺 神奈川県横浜市神奈川区松見町 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 65.04㎡ | 妙蓮寺 徒歩5分 | 2,880万円最安/2件 44.3万円/㎡ | 割安 -8%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リブゼ横浜フェスタ片倉 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 69.01㎡ | 片倉町 徒歩4分 | 4,498万円 65.2万円/㎡ | 割高 +35%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ディアスタ新子安ベイスタイル 神奈川県横浜市神奈川区子安通 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 54.54㎡ | 京急新子安 徒歩4分 | 4,580万円 84万円/㎡ | 割高 +74%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅三ッ沢上町パーク・ホームズ参番館 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 64.68㎡ | 三ツ沢上町 徒歩5分 | 3,980万円 61.5万円/㎡ | 割高 +27%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライブタウン白楽 A棟 神奈川県横浜市神奈川区白楽 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 96.1㎡ | 東白楽 徒歩5分 | 4,480万円 46.6万円/㎡ | 割安 -4%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 56.34㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩1分 | 6,980万円最安/2件 123.9万円/㎡ | 割高 +156%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 55.48㎡ | 横浜 徒歩1分 | 1億4,800万円最安/7件 266.8万円/㎡ | 割高 +451%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クリオ神奈川新町弐番館 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 ・ 1994年築(築32年) | 3LDK 60.77㎡ | 神奈川新町 徒歩4分 | 4,680万円 77万円/㎡ | 割高 +59%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅びゅうパルク横濱片倉弐番館 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円最安/12件 65万円/㎡ | 割高 +34%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅セルアージュ横濱カレイド 神奈川県横浜市神奈川区青木町 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 64.97㎡ | 神奈川 徒歩5分 | 9,480万円最安/2件 145.9万円/㎡ | 割高 +202%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。