売買96件・掲載中
最終収集 今日(seen 36 / 新着 36 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(607)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)足立区(504)板橋区(501)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(427)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)杉並区(326)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)北区(266)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)奈良市(258)横浜市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)多摩市(223)中野区(222)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)荒川区(199)札幌市(199)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレフォルム横濱松ヶ丘 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘35- ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 61.26㎡ | 三ツ沢下町 徒歩4分 | 5,380万円 87.8万円/㎡ | 割高 +71%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.07㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億5,800万円 292.2万円/㎡ | 割高 +468%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◇びゅうパルク横濱片倉弐番館☆彡#片倉町駅徒歩5分#… 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円 65万円/㎡ | 割高 +26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コットンハーバータワーズベイイースト 神奈川県横浜市神奈川区橋本町 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 76.19㎡ | 東神奈川 徒歩15分 | 7,280万円 95.6万円/㎡ | 割高 +86%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| キャッスルマンションヨコハマ高島台 神奈川県横浜市神奈川区高島台 ・ 1987年築(築39年) | 2LDK 57.06㎡ | 反町 徒歩5分 | 4,480万円 78.5万円/㎡ | 割高 +53%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ヨコハマポートサイドロア弐番館 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 97.83㎡ | 横浜 徒歩9分 | 1億2,800万円 130.8万円/㎡ | 割高 +154%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー横濱ポートサイド 神奈川県横浜市神奈川区金港町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 61.39㎡ | 横浜 徒歩6分 | 1億2,400万円最安/2件 202万円/㎡ | 割高 +293%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山住宅団地壱号棟 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 65.92㎡ | 三ツ沢下町 徒歩6分 | 2,280万円 34.6万円/㎡ | 割安 -33%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| びゅうパルク横浜片倉弐番館 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円 65万円/㎡ | 割高 +26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ジュエリアス横浜新子安 神奈川県横浜市神奈川区子安台 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 64.16㎡ | 新子安 徒歩12分 | 4,180万円 65.2万円/㎡ | 割高 +27%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナイスアーバン横濱片倉町 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 59.04㎡ | 片倉町 徒歩3分 | 4,398万円 74.5万円/㎡ | 割高 +45%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エミネンス白楽 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 51.6㎡ | 岸根公園 徒歩4分 | 2,999万円最安/6件 58.1万円/㎡ | 割高 +13%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス横浜新子安テラス 神奈川県横浜市神奈川区新子安 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 60.58㎡ | 新子安 徒歩7分 | 6,580万円 108.6万円/㎡ | 割高 +111%▼270万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベイステージ横浜432 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 76.71㎡ | 神奈川新町 徒歩6分 | 6,490万円 84.6万円/㎡ | 割高 +65%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東神奈川ダイヤモンドマンション 神奈川県横浜市神奈川区神奈川 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 47㎡ | 東神奈川 徒歩7分 | 3,290万円最安/3件 70万円/㎡ | 割高 +36%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 宮向団地2街区他候補1 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町947- ・ 1971年築(築55年) | 2LDK 46.27㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩21分 | 1,580万円 34.2万円/㎡ | 割安 -34%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ジュエリアス横浜新子安 神奈川県横浜市神奈川区子安台 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 71.56㎡ | 新子安 徒歩12分 | 3,998万円 55.9万円/㎡ | 割高 +9%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークホームズ横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 55.05㎡ | 反町 徒歩2分 | 7,400万円 134.4万円/㎡ | 割高 +161%▼80万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1- ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 66.21㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億9,400万円 293万円/㎡ | 割高 +470%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 64.39㎡ | 三ツ沢下町 徒歩3分 | 6,280万円 97.5万円/㎡ | 割高 +90%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ラウム横浜台町 神奈川県横浜市神奈川区台町 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 52.64㎡ | 横浜 徒歩7分 | 5,480万円 104.1万円/㎡ | 割高 +102%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エミネンス白楽 ~上質なフルリノベーション住戸誕生~ 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 51.6㎡ | 岸根公園 徒歩4分 | 2,999万円 58.1万円/㎡ | 割高 +13%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◆◇ガーデン山住宅団地10号棟◆◇ ~海とみなとみら… 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21- ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩5分 | 1,699万円 37.4万円/㎡ | 割安 -27%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 69.89㎡ | 横浜 徒歩10分 | 1億2,600万円 180.3万円/㎡ | 割高 +251%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 74.86㎡ | 横浜 徒歩3分 | 2億3,500万円 313.9万円/㎡ | 割高 +511%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 80.38㎡ | 横浜 徒歩10分 | 1億3,480万円最安/2件 167.7万円/㎡ | 割高 +226%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション東白楽第2 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 55.51㎡ | 東神奈川 徒歩5分 | 3,980万円 71.7万円/㎡ | 割高 +39%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三ツ沢マンション 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 ・ 1967年築(築59年) | 2LDK 92.14㎡ | 三ツ沢下町 徒歩13分 | 2,950万円 32万円/㎡ | 割安 -38%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト 神奈川県横浜市神奈川区栄町10- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 75.08㎡ | 横浜 徒歩9分 | 1億3,980万円 186.2万円/㎡ | 割高 +262%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 片倉台団地 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 1969年築(築57年) | 2LDK 53.87㎡ | 片倉町 徒歩6分 | 1,250万円 23.2万円/㎡ | 割安 -55%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【頭金0円より購入可】オープンレジデンシア横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.91㎡ | 反町 徒歩4分 | 7,280万円 132.6万円/㎡ | 割高 +158%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ヴェレーナブリエ神奈川新町 神奈川県横浜市神奈川区浦島町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 53.71㎡ | 神奈川新町 徒歩5分 | 5,680万円最安/2件 105.8万円/㎡ | 割高 +106%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コットンハーバーマリナゲートタワー 神奈川県横浜市神奈川区星野町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 72.43㎡ | 東神奈川 徒歩14分 | 7,180万円 99.1万円/㎡ | 割高 +93%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| オープンレジデンシア横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.91㎡ | 反町 徒歩5分 | 7,280万円最安/7件 132.6万円/㎡ | 割高 +158%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山住宅団地10号棟 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町21- ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩5分 | 1,699万円最安/2件 37.4万円/㎡ | 割安 -27%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メゾン浦島 神奈川県横浜市神奈川区西大口 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 60.5㎡ | 大口 徒歩13分 | 2,480万円最安/3件 41万円/㎡ | 割安 -20%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◆2023年築の築浅、駅徒歩5分360mの駅近マンシ… 神奈川県横浜市神奈川区桐畑 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 54.91㎡ | 反町 徒歩6分 | 7,280万円 132.6万円/㎡ | 割高 +158%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 58㎡ | 東神奈川 徒歩2分 | 9,580万円最安/2件 165.2万円/㎡ | 割高 +221%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 79.18㎡ | 横浜 徒歩11分 | 1億3,990万円 176.7万円/㎡ | 割高 +244%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三ツ沢マンション 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 ・ 1969年築(築57年) | 2LDK 82.79㎡ | 三ツ沢下町 徒歩10分 | 2,480万円 30万円/㎡ | 割安 -42%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【三ツ沢上町パーク・ホームズ参番館】現地見学会開催中… 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町163- ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 65.58㎡ | 三ツ沢上町 徒歩5分 | 3,790万円 57.8万円/㎡ | 割高 +12%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンションセントワーフ横濱 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 61.32㎡ | 神奈川新町 徒歩5分 | 4,780万円 78万円/㎡ | 割高 +52%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 子安台共同ビル 神奈川県横浜市神奈川区子安台 ・ 1968年築(築58年) | 2LDK 59.37㎡ | 新子安 徒歩10分 | 2,480万円最安/6件 41.8万円/㎡ | 割安 -19%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜西寺尾パーク・ホームズ 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 55.17㎡ | 大口 徒歩11分 | 3,498万円 63.4万円/㎡ | 割高 +23%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エミネンス神大寺2号棟 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 ・ 1955年築(築71年) | 2LDK 43.99㎡ | 三ツ沢下町 徒歩11分 | 1,680万円 38.2万円/㎡ | 割安 -26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ横浜ザ・グラン 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 80.66㎡ | 横浜 徒歩5分 | 1億4,980万円 185.7万円/㎡ | 割高 +261%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール妙蓮寺 神奈川県横浜市神奈川区松見町 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 62.37㎡ | 大口 徒歩11分 | 2,998万円最安/2件 48.1万円/㎡ | 割安 -7%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ビッグヴァンポートサイド横浜 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 54.33㎡ | 横浜 徒歩14分 | 4,780万円 88万円/㎡ | 割高 +71%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークタワー横濱ポートサイド 神奈川県横浜市神奈川区金港町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 70.71㎡ | 横浜 徒歩6分 | 1億4,540万円 205.6万円/㎡ | 割高 +300%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山住宅団地【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 65.92㎡ | 三ツ沢下町 徒歩12分 | 2,280万円 34.6万円/㎡ | 割安 -33%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜西パークホームズ ~「横浜」駅まで徒歩15分♪新… 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 53.17㎡ | 横浜 徒歩15分 | 3,180万円 59.8万円/㎡ | 割高 +16%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| スカイハイツトーカイ 神奈川県横浜市神奈川区富家町 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 68.04㎡ | 東神奈川 徒歩2分 | 4,980万円 73.2万円/㎡ | 割高 +42%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス子安台~閑静な住宅街に位置するヴィンテー… 神奈川県横浜市神奈川区子安台 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 56.7㎡ | 新子安 徒歩14分 | 1,380万円 24.3万円/㎡ | 割安 -53%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 58.13㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億6,900万円最安/10件 290.7万円/㎡ | 割高 +465%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス 神奈川県横浜市神奈川区金港町1- ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 73.19㎡ | 横浜 徒歩5分 | 2億3,980万円最安/2件 327.6万円/㎡ | 割高 +537%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション鴨居第五 神奈川県横浜市神奈川区菅田町 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 52.25㎡ | 鴨居 徒歩21分 | 1,250万円 23.9万円/㎡ | 割安 -53%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ストーク横浜二番館 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35- ・ 1985年築(築41年) | 2LDK 63.72㎡ | 横浜 徒歩7分 | 6,880万円最安/2件 108万円/㎡ | 割高 +110%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リーベスト横浜ポートサイド 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 63.59㎡ | 横浜 徒歩14分 | 6,780万円 106.6万円/㎡ | 割高 +107%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| カスティリョ東白楽 神奈川県横浜市神奈川区平川町21- ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 79.6㎡ | 東白楽 徒歩2分 | 6,280万円最安/6件 78.9万円/㎡ | 割高 +53%▼100万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【三ツ沢ガーデン山ヒルズ】緑が隣り合う、1階角部屋の… 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 87.09㎡ | 三ツ沢下町 徒歩7分 | 4,750万円 54.5万円/㎡ | 割高 +6%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レクセル新子安 新子安駅 歩9分 神奈川県横浜市神奈川区子安通 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 63.54㎡ | 新子安 徒歩9分 | 4,498万円 70.8万円/㎡ | 割高 +38%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山住宅団地 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩5分 | 1,699万円 37.4万円/㎡ | 割安 -27%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベルハウス横浜反町 神奈川県横浜市神奈川区反町 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 54㎡ | 反町 徒歩4分 | 4,790万円最安/4件 88.7万円/㎡ | 割高 +73%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山団地9号棟 ~上質なフルリノベーション住戸… 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩7分 | 1,399万円 30.8万円/㎡ | 割安 -40%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シャンボール第2妙蓮寺 神奈川県横浜市神奈川区松見町 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 65.04㎡ | 妙蓮寺 徒歩5分 | 2,880万円最安/2件 44.3万円/㎡ | 割安 -14%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 8階南西角部屋!リフォーム済【東神奈川ダイヤモンドマ… 神奈川県横浜市神奈川区神奈川 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 47㎡ | 京急東神奈川 徒歩9分 | 3,290万円 70万円/㎡ | 割高 +36%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベルハウス横浜反町~新規内装リノベーション済×陽差し… 神奈川県横浜市神奈川区反町 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 54㎡ | 反町 徒歩4分 | 4,790万円 88.7万円/㎡ | 割高 +73%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブリシア横浜大口 神奈川県横浜市神奈川区松見町 ・ 2022年築(築4年) | 2LDK 55.42㎡ | 大口 徒歩8分 | 5,498万円最安/3件 99.2万円/㎡ | 割高 +93%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト 神奈川県横浜市神奈川区栄町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 77.27㎡ | 横浜 徒歩11分 | 1億1,500万円最安/2件 148.8万円/㎡ | 割高 +189%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グラン・ドムール横浜西寺尾 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾 ・ 1990年築(築36年) | 2LDK 67.72㎡ | 大口 徒歩16分 | 2,280万円 33.7万円/㎡ | 割安 -35%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ディアスタ新子安ベイスタイル 神奈川県横浜市神奈川区子安通 ・ 2011年築(築15年) | 2LDK 54.54㎡ | 京急新子安 徒歩4分 | 4,580万円 84万円/㎡ | 割高 +63%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三ッ沢上町パーク・ホームズ参番館 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 64.68㎡ | 三ツ沢上町 徒歩5分 | 3,980万円 61.5万円/㎡ | 割高 +20%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜駅徒歩7分!リフォーム済み【アルス横浜台町】 神奈川県横浜市神奈川区台町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 56.48㎡ | 横浜 徒歩7分 | 7,499万円 132.8万円/㎡ | 割高 +158%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ガーデン山住宅団地【安心を買うなら、朝日土地建物へ】 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 ・ 1966年築(築60年) | 2LDK 45.43㎡ | 三ツ沢下町 徒歩5分 | 1,699万円 37.4万円/㎡ | 割安 -27%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| テラスハウス横浜 神奈川県横浜市神奈川区六角橋 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 78.37㎡ | 横浜 バス12分+徒歩3分 | 2,380万円 30.4万円/㎡ | 割安 -41%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リビオタワー羽沢横浜国大 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 56.34㎡ | 羽沢横浜国大 徒歩1分 | 6,980万円最安/2件 123.9万円/㎡ | 割高 +141%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 133.74㎡ | 横浜 徒歩3分 | 5億2,000万円最安/2件 388.8万円/㎡ | 割高 +656%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レクセル新子安 神奈川県横浜市神奈川区子安通 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 63.54㎡ | 京急新子安 徒歩9分 | 4,498万円最安/13件 70.8万円/㎡ | 割高 +38%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アルス横浜台町 神奈川県横浜市神奈川区台町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 56.48㎡ | 横浜 徒歩7分 | 7,499万円最安/3件 132.8万円/㎡ | 割高 +158%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 55.48㎡ | 横浜 徒歩1分 | 1億4,800万円最安/7件 266.8万円/㎡ | 割高 +419%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロイヤルプラザ三ツ沢 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 ・ 1991年築(築35年) | 2LDK 51.85㎡ | 三ツ沢下町 徒歩11分 | 2,780万円 53.6万円/㎡ | 割高 +4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グレーシア横浜 神奈川県横浜市神奈川区台町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 56.62㎡ | 横浜 徒歩5分 | 1億2,880万円 227.5万円/㎡ | 割高 +342%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ヴェレーナブリエ東神奈川 神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 54.35㎡ | 東神奈川 徒歩6分 | 6,980万円 128.4万円/㎡ | 割高 +150%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜西パークホームズ 神奈川県横浜市神奈川区沢渡 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 53.17㎡ | 横浜 徒歩15分 | 2,980万円最安/4件 56.1万円/㎡ | 割高 +9%▼200万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER☆彡… 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 58.13㎡ | 横浜 徒歩3分 | 1億6,900万円 290.7万円/㎡ | 割高 +465%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| びゅうパルク横濱片倉弐番館 神奈川県横浜市神奈川区片倉 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 58.14㎡ | 片倉町 徒歩5分 | 3,780万円最安/11件 65万円/㎡ | 割高 +26%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス 神奈川県横浜市神奈川区金港町 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 72.23㎡ | 横浜 徒歩5分 | 1億8,900万円 261.7万円/㎡ | 割高 +409%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セルアージュ横濱カレイド 神奈川県横浜市神奈川区青木町 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 64.97㎡ | 横浜 徒歩10分 | 9,480万円最安/2件 145.9万円/㎡ | 割高 +184%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 横浜ポートサイドプレイス 神奈川県横浜市神奈川区大野町 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 64.86㎡ | 横浜 徒歩7分 | 1億2,280万円 189.3万円/㎡ | 割高 +268%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
