売買481件・掲載中
最終収集 今日(seen 613 / 新着 28 / 値動き 25 / 終了 22)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(613)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)板橋区(498)足立区(495)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(432)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)豊島区(343)目黒区(339)川崎市(336)江戸川区(333)杉並区(325)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)北区(261)横浜市(258)奈良市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)中野区(226)多摩市(223)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)札幌市(199)荒川区(198)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
481件中 401〜481件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 東京都渋谷区富ヶ谷1-49- ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 58.66㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億1,500万円 366.5万円/㎡ | 割高 +613%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・グランツ代々木参宮橋 東京都渋谷区代々木 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 82.36㎡ | 初台 徒歩5分 | 1億9,980万円 242.6万円/㎡ | 割高 +372%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンウッド代々木公園 東京都渋谷区代々木 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 74.61㎡ | 代々木八幡 徒歩2分 | 2億9,800万円 399.4万円/㎡ | 割高 +677%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション広尾南 東京都渋谷区恵比寿 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 50.38㎡ | 広尾 徒歩9分 | 1億1,480万円最安/27件 227.9万円/㎡ | 割高 +343%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プレミスト代々木大山 東京都渋谷区大山町 ・ 2026年築(新築) | 2LDK 48.26㎡ | 東北沢 徒歩5分 | 1億6,980万円最安/4件 351.8万円/㎡ | 割高 +584%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ルモンド代官山3階 東京都渋谷区鉢山町 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 93.45㎡ | 代官山 徒歩7分 | 3億2,980万円 352.9万円/㎡ | 割高 +586%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド代々木初台 東京都渋谷区初台1-26- ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 80.2㎡ | 初台 徒歩6分 | 1億9,980万円最安/2件 249.1万円/㎡ | 割高 +385%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代官山アドレス ザ・タワー【南5階・100㎡】 東京都渋谷区代官山町17- ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 100.56㎡ | 代官山 徒歩1分 | 3億2,800万円 326.2万円/㎡ | 割高 +534%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドメゾン渋谷大山町 東京都渋谷区大山町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 91.39㎡ | 代々木上原 徒歩8分 | 4億2,900万円最安/2件 469.4万円/㎡ | 割高 +813%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 幡ヶ谷ハウス他候補1 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1976年築(築50年) | 3LDK 59.99㎡ | 幡ヶ谷 徒歩6分 | 7,790万円 129.9万円/㎡ | 割高 +153%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サン・クオーレ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 60.97㎡ | 恵比寿 徒歩9分 | 1億1,680万円 191.6万円/㎡ | 割高 +273%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークハウス神宮前 東京都渋谷区神宮前 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 66.6㎡ | 明治神宮前 徒歩2分 | 2億4,000万円 360.4万円/㎡ | 割高 +601%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パウゼ松濤 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 1996年築(築30年) | 2LDK 56.5㎡ | 駒場東大前 徒歩8分 | 1億1,980万円最安/2件 212万円/㎡ | 割高 +312%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代官山ハウス 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 1989年築(築37年) | 2LDK 132.78㎡ | 恵比寿 徒歩6分 | 3億7,000万円 278.7万円/㎡ | 割高 +442%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 南平台ハウス 東京都渋谷区南平台町 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 72.49㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 2億3,880万円 329.4万円/㎡ | 割高 +541%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 69.06㎡ | 渋谷 徒歩5分 | 3億5,800万円 518.4万円/㎡ | 割高 +908%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| オープンレジデンシア代々木参宮橋 東京都渋谷区代々木 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 46.31㎡ | 参宮橋 徒歩6分 | 1億2,000万円 259.1万円/㎡ | 割高 +404%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ディオレ西新宿 東京都渋谷区本町 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 94.09㎡ | 西新宿五丁目 徒歩4分 | 1億8,000万円最安/3件 191.3万円/㎡ | 割高 +272%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 広尾ガーデンヒルズ センターヒルH棟 東京都渋谷区広尾 ・ 1985年築(築41年) | 3LDK 113.26㎡ | 広尾 徒歩5分 | 5億6,800万円 501.5万円/㎡ | 割高 +875%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| オープンレジデンシア広尾ザ・ハウス サウスコート 東京都渋谷区広尾 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 55.54㎡ | 広尾 徒歩2分 | 1億8,999万円 342.1万円/㎡ | 割高 +565%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia Tower 代々木公園 CLASSY… 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 85.67㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億9,800万円 347.9万円/㎡ | 割高 +576%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート神宮北参道ザタワー 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 97.14㎡ | 北参道 徒歩1分 | 4億9,000万円 504.4万円/㎡ | 割高 +881%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【VECS】プラウド神宮前 5階 明治神宮前3分×1… 東京都渋谷区神宮前 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 106.76㎡ | 明治神宮前 徒歩2分 | 11億8,000万円 1,105.3万円/㎡ | 割高 +2050%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 中野坂上マンション 東京都渋谷区本町 ・ 1970年築(築56年) | 2DK 47.2㎡ | 西新宿五丁目 徒歩5分 | 3,780万円最安/5件 80.1万円/㎡ | 割高 +56%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト代々木公園パークフロント他候補1 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 100㎡ | 代々木公園 徒歩1分 | 4億9,800万円 498万円/㎡ | 割高 +868%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クレヴィア渋谷富ヶ谷 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 80.23㎡ | 代々木公園 徒歩10分 | 2億1,980万円 274万円/㎡ | 割高 +433%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マンションアクロス代々木 東京都渋谷区代々木 ・ 1995年築(築31年) | 2LDK 55.6㎡ | 参宮橋 徒歩4分 | 1億1,490万円 206.7万円/㎡ | 割高 +302%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティテラス代々木公園 東京都渋谷区代々木 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 54.76㎡ | 代々木八幡 徒歩7分 | 1億3,000万円 237.4万円/㎡ | 割高 +362%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション鉢山 東京都渋谷区鉢山町 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 72.48㎡ | 代官山 徒歩7分 | 1億5,500万円 213.9万円/㎡ | 割高 +316%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド渋谷東 東京都渋谷区東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 71.62㎡ | 恵比寿 徒歩9分 | 2億8,800万円最安/4件 402.1万円/㎡ | 割高 +682%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅秀和高樹町レジデンス 東京都渋谷区渋谷 ・ 1968年築(築58年) | 4LDK 82.79㎡ | 表参道 徒歩8分 | 1億3,800万円 166.7万円/㎡ | 割高 +224%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クオリア神南フラッツ 東京都渋谷区神南 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 56.11㎡ | 渋谷 徒歩9分 | 1億4,000万円 249.5万円/㎡ | 割高 +385%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー渋谷他候補1 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 82.83㎡ | 渋谷 徒歩6分 | 3億8,000万円最安/7件 458.8万円/㎡ | 割高 +792%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 神宮前ハウス 東京都渋谷区神宮前 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 265.3㎡ | 表参道 徒歩3分 | 6億3,990万円 241.2万円/㎡ | 割高 +369%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 85.67㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億9,800万円最安/2件 347.9万円/㎡ | 割高 +576%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 宮益坂ビルディング The SIBUYA Resid… 東京都渋谷区渋谷2-19- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 54.75㎡ | 渋谷 徒歩3分 | 2億6,800万円 489.5万円/㎡ | 割高 +852%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス代々木大山レジデンス 東京都渋谷区大山町 ・ 2026年築(新築) | 3LDK 113.96㎡ | 代々木上原 徒歩7分 | 5億5,000万円 482.6万円/㎡ | 割高 +839%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅千駄ヶ谷フラワーマンション 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1972年築(築54年) | 2LDK 56.59㎡ | 代々木 徒歩5分 | 9,499万円 167.9万円/㎡ | 割高 +226%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プラウドタワー渋谷 東京都渋谷区渋谷 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 76.67㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 3億3,000万円 430.4万円/㎡ | 割高 +737%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代々木ニューハイツ 東京都渋谷区代々木2-41- ・ 1977年築(築49年) | 2LDK 62.56㎡ | 代々木 徒歩7分 | 6,980万円 111.6万円/㎡ | 割高 +117%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンクタス代々木ヒルズ 東京都渋谷区代々木 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 66.8㎡ | 参宮橋 徒歩7分 | 1億3,280万円 198.8万円/㎡ | 割高 +287%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ニュー常磐松マンション 東京都渋谷区東1-13- ・ 1972年築(築54年) | 3LDK 104.76㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 1億3,500万円最安/9件 128.9万円/㎡ | 割高 +151%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パームス代々木上原ヒルテラス 東京都渋谷区上原 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 58.87㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 1億1,180万円 189.9万円/㎡ | 割高 +269%▼300万5日前 | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 日興初台スカイマンション 東京都渋谷区本町 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 78.02㎡ | 初台 徒歩6分 | 7,280万円 93.3万円/㎡ | 割高 +81%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 幡ヶ谷ハイムグランシス 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 101.02㎡ | 幡ヶ谷 徒歩8分 | 1億7,800万円 176.2万円/㎡ | 割高 +243%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン代官山 THE PARK 東京都渋谷区鉢山町15- ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 101.39㎡ | 代官山 徒歩9分 | 4億3,000万円 424.1万円/㎡ | 割高 +725%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークナード恵比寿 東京都渋谷区恵比寿南3-4- ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 61.49㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 2億1,500万円 349.7万円/㎡ | 割高 +580%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 64.58㎡ | 代々木公園 徒歩2分 | 2億4,500万円 379.4万円/㎡ | 割高 +638%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅【新規内装リフォーム実施!】ユニーブル渋谷神南 東京都渋谷区宇田川町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 65.76㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 1億9,800万円 301.1万円/㎡ | 割高 +486%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅オープンレジデンシア上原他候補1 東京都渋谷区上原2-25- ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 63.17㎡ | 代々木上原 徒歩10分 | 1億3,990万円 221.5万円/㎡ | 割高 +331%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅秀和代々木レジデンス 東京都渋谷区代々木 ・ 1976年築(築50年) | 4LDK 91.53㎡ | 南新宿 徒歩2分 | 1億2,980万円最安/2件 141.8万円/㎡ | 割高 +176%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ワコーレ初台ガーデン 東京都渋谷区本町 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 49.87㎡ | 初台 徒歩7分 | 6,789万円 136.1万円/㎡ | 割高 +165%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンローズ原宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 88.49㎡ | 原宿 徒歩6分 | 1億4,500万円 163.9万円/㎡ | 割高 +219%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート神宮北参道ザタワー 東京都渋谷区千駄ヶ谷 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 82.37㎡ | 北参道 徒歩1分 | 4億9,800万円 604.6万円/㎡ | 割高 +1076%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅オープンレジデンシア新宿ザ・ハウス 東京都渋谷区代々木 ・ 2026年築(新築) | 2LDK 47.3㎡ | 新宿 徒歩8分 | 1億6,880万円 356.9万円/㎡ | 割高 +594%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンビューハイツ渋谷 東京都渋谷区猿楽町 ・ 1976年築(築50年) | 2LDK 66.41㎡ | 代官山 徒歩8分 | 1億1,997万円 180.7万円/㎡ | 割高 +251%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セボン代々木公園 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 104.52㎡ | 代々木八幡 徒歩6分 | 1億5,620万円 149.5万円/㎡ | 割高 +191%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◇◆ブランクレア代々木公園◆◇ 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 50.13㎡ | 代々木公園 徒歩6分 | 1億3,990万円 279.1万円/㎡ | 割高 +443%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅広尾ガーデンヒルズ B棟 東京都渋谷区広尾 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 92.24㎡ | 広尾 徒歩4分 | 3億3,900万円 367.5万円/㎡ | 割高 +615%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| デュオ・スカーラ代々木上原◆眺望良好◆リノベ済◆3方… 東京都渋谷区上原2-30- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 53.25㎡ | 代々木上原 徒歩9分 | 1億3,498万円 253.5万円/㎡ | 割高 +393%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ウェリス代官山猿楽町 東京都渋谷区猿楽町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 135.37㎡ | 代官山 徒歩6分 | 4億9,800万円 367.9万円/㎡ | 割高 +615%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ウィズウィース渋谷神南N棟~50万円分家具家電プレゼ… 東京都渋谷区神山町 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 55.71㎡ | 代々木公園 徒歩9分 | 1億5,800万円 283.6万円/㎡ | 割高 +452%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークハウス渋谷南平台 東京都渋谷区南平台町 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 81.39㎡ | 渋谷 徒歩8分 | 3億9,500万円 485.3万円/㎡ | 割高 +844%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| オーベル代々木上原 東京都渋谷区上原 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 73.29㎡ | 代々木八幡 徒歩4分 | 2億980万円 286.3万円/㎡ | 割高 +457%▼1,020万5日前 | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅渋谷マンション 東京都渋谷区鶯谷町7- ・ 1971年築(築55年) | 2LDK 53.14㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 7,999万円最安/3件 150.5万円/㎡ | 割高 +193%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 広尾ガーデンヒルズ ノースヒル O棟 東京都渋谷区広尾 ・ 1984年築(築42年) | 3LDK 99.66㎡ | 広尾 徒歩6分 | 5億6,000万円最安/2件 561.9万円/㎡ | 割高 +993%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代々木パークガーデン 東京都渋谷区代々木5-17- ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 67.8㎡ | 参宮橋 徒歩9分 | 1億6,999万円最安/3件 250.7万円/㎡ | 割高 +388%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シャルマンコーポ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿西 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 67.23㎡ | 恵比寿 徒歩5分 | 1億6,800万円 249.9万円/㎡ | 割高 +386%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ラビ代々木上原 東京都渋谷区西原 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 98.11㎡ | 代々木上原 徒歩5分 | 1億5,800万円 161万円/㎡ | 割高 +213%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークコート渋谷ザタワー 東京都渋谷区宇田川町 ・ 2020年築(築6年) | 3LDK 74.87㎡ | 渋谷 徒歩10分 | 2億2,600万円 301.9万円/㎡ | 割高 +487%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅代官山マンション 現況 東京都渋谷区代官山町 ・ 1971年築(築55年) | 2LDK 124.67㎡ | 渋谷 徒歩7分 | 1億9,800万円 158.8万円/㎡ | 割高 +209%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アルス笹塚 東京都渋谷区笹塚 ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 62.84㎡ | 笹塚 徒歩8分 | 1億1,880万円 189.1万円/㎡ | 割高 +268%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| オーベル代々木上原 東京都渋谷区上原 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 56.4㎡ | 代々木八幡 徒歩4分 | 1億7,000万円 301.4万円/㎡ | 割高 +486%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ渋谷桜丘 東京都渋谷区桜丘町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 70.46㎡ | 渋谷 徒歩3分 | 5億3,800万円 763.6万円/㎡ | 割高 +1385%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 広尾ガーデンヒルズ ノースヒルN棟 東京都渋谷区広尾 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 94.33㎡ | 広尾 徒歩6分 | 3億4,800万円 368.9万円/㎡ | 割高 +617%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| デュフレ渋谷本町 東京都渋谷区本町 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 77.08㎡ | 幡ヶ谷 徒歩10分 | 1億6,800万円最安/5件 218万円/㎡ | 割高 +324%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 幡ヶ谷ハウス他候補1 東京都渋谷区幡ヶ谷 ・ 1976年築(築50年) | 2LDK 59.99㎡ | 幡ヶ谷 徒歩6分 | 7,790万円最安/4件 129.9万円/㎡ | 割高 +153%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| BrilliaTower代々木公園CLASSY ブリ… 東京都渋谷区富ヶ谷 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 85.67㎡ | 代々木八幡 徒歩2分 | 2億9,800万円 347.9万円/㎡ | 割高 +576%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティコート代々木 東京都渋谷区代々木 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 88.26㎡ | 代々木八幡 徒歩8分 | 1億6,180万円 183.3万円/㎡ | 割高 +257%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ATRAS代々木上原 東京都渋谷区上原 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 80.11㎡ | 駒場東大前 徒歩9分 | 2億4,980万円 311.8万円/㎡ | 割高 +506%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 代官山アドレス 東京都渋谷区代官山町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 132.76㎡ | 代官山 徒歩1分 | 6億5,800万円 495.6万円/㎡ | 割高 +864%— | 2日掲載中 | SUUMO ↗ |
481件中 401〜481件
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。