売買246件・掲載中
最終収集 今日(seen 204 / 新着 3 / 値動き 1 / 終了 4)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(850)中央区(740)新宿区(613)川口市(580)仙台市(575)札幌市(549)渋谷区(542)船橋市(528)品川区(505)板橋区(498)足立区(495)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(432)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)豊島区(343)目黒区(339)川崎市(336)江戸川区(333)杉並区(325)文京区(321)大阪市(321)横浜市(315)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(281)葛飾区(269)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)北区(261)横浜市(258)奈良市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)中野区(226)多摩市(223)大分市(219)横浜市(218)墨田区(217)仙台市(215)姫路市(208)大阪市(207)所沢市(204)札幌市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)札幌市(199)荒川区(198)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)茅ヶ崎市(183)相模原市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(155)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)横浜市(136)海老名市(136)越谷市(134)厚木市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)立川市(130)大阪市(130)札幌市(129)安城市(128)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
246件中 1〜200件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ガーデンホーム東品川海上公園 東京都品川区東品川 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 72.48㎡ | 品川シーサイド 徒歩8分 | 1億290万円 142万円/㎡ | 割高 +176%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プライムパークス品川シーサイド・タワー 東京都品川区東品川 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 56.91㎡ | 品川シーサイド 徒歩3分 | 1億980万円 192.9万円/㎡ | 割高 +275%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ジェイパーク武蔵小山III 東京都品川区小山 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 62.76㎡ | 武蔵小山 徒歩8分 | 1億300万円 164.1万円/㎡ | 割高 +219%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マンション雅叙苑4号棟 東京都品川区上大崎4-5- ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 71.59㎡ | 目黒 徒歩7分 | 9,980万円 139.4万円/㎡ | 割高 +171%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅20日・21日現地販売会開催 アトラスタワー五反田 東京都品川区西五反田 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 71.02㎡ | 五反田 徒歩5分 | 2億7,000万円 380.2万円/㎡ | 割高 +639%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ジェントリーハウス品川大井 東京都品川区大井 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 72.58㎡ | 大井町 徒歩8分 | 1億6,900万円最安/5件 232.9万円/㎡ | 割高 +352%▼600万4日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅オープンレジデンシア島津山コート 東京都品川区東五反田 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 71.44㎡ | 高輪台 徒歩5分 | 1億7,300万円 242.2万円/㎡ | 割高 +370%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリア大井町ラヴィアンタワー 東京都品川区大井 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 101.8㎡ | 大井町 徒歩5分 | 3億5,800万円 351.7万円/㎡ | 割高 +583%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランスイート不動前シティテラス 東京都品川区西五反田 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 54.51㎡ | 不動前 徒歩9分 | 1億1,999万円最安/7件 220.1万円/㎡ | 割高 +328%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ラビゼームス坂 マンション 東京都品川区南品川 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 64.71㎡ | 大井町 徒歩9分 | 1億2,980万円 200.6万円/㎡ | 割高 +290%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日マンション目黒 東京都品川区上大崎 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 77.81㎡ | 目黒 徒歩8分 | 1億6,690万円最安/5件 214.5万円/㎡ | 割高 +317%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワーズ目黒ノースレジデンス 東京都品川区上大崎 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 56.45㎡ | 目黒 徒歩2分 | 1億9,800万円 350.8万円/㎡ | 割高 +581%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅スターパレス北品川他候補1 東京都品川区北品川1-30- ・ 1992年築(築34年) | 2DK 50.57㎡ | 新馬場 徒歩5分 | 4,980万円 98.5万円/㎡ | 割高 +91%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅品川シーサイドレジデンス 東京都品川区東品川 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 75.93㎡ | 天王洲アイル 徒歩5分 | 1億1,500万円 151.5万円/㎡ | 割高 +194%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パールコート東大井他候補1 東京都品川区東大井 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 52.8㎡ | 鮫洲 徒歩5分 | 7,340万円 139万円/㎡ | 割高 +170%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和高輪台コープ 東京都品川区東五反田4-6- ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 61.02㎡ | 高輪台 徒歩3分 | 1億480万円 171.8万円/㎡ | 割高 +234%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティタワー武蔵小山 東京都品川区小山 ・ 2021年築(築5年) | 2LDK 60.39㎡ | 武蔵小山 徒歩2分 | 2億円 331.2万円/㎡ | 割高 +543%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ザ・パークワンズ目黒不動前 東京都品川区西五反田 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 54.8㎡ | 不動前 徒歩1分 | 1億2,780万円 233.2万円/㎡ | 割高 +353%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランシティユーロレジデンス品川の杜 東京都品川区荏原 ・ 2004年築(築22年) | 4LDK 83.86㎡ | 荏原中延 徒歩9分 | 1億5,980万円 190.6万円/㎡ | 割高 +270%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークシティ武蔵小山ザ・タワー 東京都品川区小山3-15- ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 77.35㎡ | 武蔵小山 徒歩1分 | 2億2,500万円最安/3件 290.9万円/㎡ | 割高 +465%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレストフォルム大井町サウステラス 東京都品川区南大井 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 60.99㎡ | 立会川 徒歩6分 | 8,980万円 147.2万円/㎡ | 割高 +186%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークシティ大崎ザ・タワー 東京都品川区北品川 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 77.48㎡ | 大崎 徒歩6分 | 2億2,900万円 295.6万円/㎡ | 割高 +474%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティハウス東大井 東京都品川区東大井 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 55.19㎡ | 立会川 徒歩2分 | 9,180万円 166.3万円/㎡ | 割高 +223%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブランズ目黒花房山 東京都品川区上大崎3-12- ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 86.58㎡ | 目黒 徒歩6分 | 2億5,000万円 288.8万円/㎡ | 割高 +461%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワーグランスカイ 東京都品川区東五反田 ・ 2010年築(築16年) | 2LDK 83.84㎡ | 大崎 徒歩6分 | 2億4,580万円 293.2万円/㎡ | 割高 +470%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレッセント目黒Ⅲ 東京都品川区上大崎3-14- ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 85.1㎡ | 目黒 徒歩9分 | 1億9,990万円 234.9万円/㎡ | 割高 +356%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレッセント品川 東京都品川区東品川1-8- ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 65.36㎡ | 北品川 徒歩7分 | 1億980万円 168万円/㎡ | 割高 +226%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アクス御殿山 東京都品川区北品川 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 66.6㎡ | 大崎 徒歩5分 | 1億5,490万円最安/2件 232.6万円/㎡ | 割高 +352%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プライムパークス品川シーサイドザ・タワー 東京都品川区東品川 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 56.91㎡ | 品川シーサイド 徒歩3分 | 1億980万円最安/12件 192.9万円/㎡ | 割高 +275%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティハウス品川サウス 東京都品川区東品川 ・ 2020年築(築6年) | 2LDK 54.56㎡ | 新馬場 徒歩8分 | 1億980万円 201.3万円/㎡ | 割高 +291%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅品川シーサイドレジデンス 東京都品川区東品川 ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 68.48㎡ | 品川シーサイド 徒歩7分 | 9,999万円 146万円/㎡ | 割高 +184%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークホームズ武蔵小山 東京都品川区小山 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 53.08㎡ | 武蔵小山 徒歩3分 | 1億3,800万円最安/4件 260万円/㎡ | 割高 +405%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アールブラン大井町ミュゼ 東京都品川区大井 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 75.58㎡ | 大井町 徒歩10分 | 1億6,600万円最安/4件 219.6万円/㎡ | 割高 +327%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クリオラベルヴィ不動前グランクラス 東京都品川区西五反田 ・ 2026年築(新築) | 2LDK 56.51㎡ | 不動前 徒歩2分 | 1億6,000万円 283.1万円/㎡ | 割高 +450%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅◇◆ラビ・ゼームス坂◆◇ 東京都品川区南品川 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 64.71㎡ | 大井町 徒歩9分 | 1億2,980万円 200.6万円/㎡ | 割高 +290%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハイツ大森 東京都品川区大井 ・ 1979年築(築47年) | 2K 34.56㎡ | 大森 徒歩7分 | 2,580万円 74.7万円/㎡ | 割高 +45%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅御殿山パーク・マンション 東京都品川区北品川 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 83.57㎡ | 品川 徒歩13分 | 1億4,800万円 177.1万円/㎡ | 割高 +244%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンション旗の台 東京都品川区旗の台 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 46.95㎡ | 旗の台 徒歩4分 | 6,290万円 134万円/㎡ | 割高 +160%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランシティユーロレジデンス品川の社 東京都品川区荏原 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 83.53㎡ | 荏原中延 徒歩9分 | 1億7,900万円 214.3万円/㎡ | 割高 +316%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グラン・クロワージュ御殿山 1戸 東京都品川区北品川 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 70.94㎡ | 北品川 徒歩7分 | 1億6,400万円 231.2万円/㎡ | 割高 +349%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅アールブラン大井町ミュゼ 東京都品川区大井 ・ 2006年築(築20年) | 3LDK 68.52㎡ | 大井町 徒歩9分 | 1億7,900万円 261.2万円/㎡ | 割高 +408%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークホームズ品川中延 東京都品川区中延 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 47.27㎡ | 荏原中延 徒歩1分 | 1億1,980万円最安/2件 253.4万円/㎡ | 割高 +392%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティタワー品川パークフロント 東京都品川区南大井 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 65.03㎡ | 大森海岸 徒歩5分 | 1億1,980万円 184.2万円/㎡ | 割高 +258%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークタワーグランスカイ 東京都品川区東五反田 ・ 2010年築(築16年) | 3LDK 93.61㎡ | 大崎 徒歩6分 | 4億2,800万円 457.2万円/㎡ | 割高 +788%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅五反田グリーンハイツ 東京都品川区西五反田 ・ 1982年築(築44年) | 2DK 50.72㎡ | 大崎広小路 徒歩3分 | 5,380万円 106.1万円/㎡ | 割高 +106%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅モナージュ旗の台 東京都品川区西中延 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 79.66㎡ | 荏原中延 徒歩6分 | 1億5,300万円最安/2件 192.1万円/㎡ | 割高 +273%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒花房山プレイス 東京都品川区上大崎 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 86.04㎡ | 目黒 徒歩5分 | 2億9,800万円 346.4万円/㎡ | 割高 +573%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シャルマン東品川 東京都品川区東品川 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 58.21㎡ | 品川シーサイド 徒歩4分 | 6,880万円 118.2万円/㎡ | 割高 +130%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンライフ池田山 東京都品川区東五反田 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 58.96㎡ | 五反田 徒歩3分 | 4,990万円 84.6万円/㎡ | 割高 +64%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ロアール品川 東京都品川区東大井 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 104.13㎡ | 大井町 徒歩8分 | 1億4,500万円最安/3件 139.3万円/㎡ | 割高 +171%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ロワプレイス島津山 東京都品川区東五反田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 76.75㎡ | 高輪台 徒歩6分 | 1億7,480万円最安/2件 227.8万円/㎡ | 割高 +342%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒西口マンション1号館 東京都品川区上大崎 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 68.54㎡ | 目黒 徒歩2分 | 9,380万円 136.9万円/㎡ | 割高 +166%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティコープ八潮台45号棟 東京都品川区八潮5-8- ・ 1984年築(築42年) | 3LDK 73.07㎡ | 大井競馬場前 徒歩8分 | 3,580万円 49万円/㎡ | 割安 -5%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅プライムパークス品川シーサイド ザ・レジデンス … 東京都品川区東大井1-9- ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 70.32㎡ | 品川シーサイド 徒歩5分 | 1億3,180万円 187.4万円/㎡ | 割高 +264%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅セブンスターマンション第2大森 東京都品川区南大井 ・ 1974年築(築52年) | 2K 35.74㎡ | 大森 徒歩3分 | 3,500万円 97.9万円/㎡ | 割高 +90%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークハウス池田山公園~白金台の杜~ヒルサイドコート 東京都品川区東五反田 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 75.52㎡ | 白金台 徒歩9分 | 1億8,800万円 248.9万円/㎡ | 割高 +384%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brillia Towers目黒 ノースレジデンス 東京都品川区上大崎 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 77.34㎡ | 目黒 徒歩2分 | 3億4,500万円 446.1万円/㎡ | 割高 +767%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワーズ目黒 サウスレジデンス 東京都品川区上大崎 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 89.36㎡ | 目黒 徒歩3分 | 4億2,980万円最安/2件 481万円/㎡ | 割高 +834%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス他候補1 東京都品川区上大崎 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 68.55㎡ | 目黒 徒歩2分 | 2億6,530万円 387万円/㎡ | 割高 +652%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅デュオヒルズ御殿山 東京都品川区北品川5-11- ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 80.95㎡ | 北品川 徒歩10分 | 1億7,980万円 222.1万円/㎡ | 割高 +332%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅セザール御殿山 東京都品川区北品川 ・ 1979年築(築47年) | 2LDK 52.73㎡ | 大崎 徒歩7分 | 7,690万円 145.8万円/㎡ | 割高 +183%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンクタス南品川 東京都品川区南品川 ・ 2012年築(築14年) | 3LDK 70.36㎡ | 大井町 徒歩14分 | 1億3,480万円最安/3件 191.6万円/㎡ | 割高 +272%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅セブンスターマンション第五大森 東京都品川区南大井6-24- ・ 1975年築(築51年) | 2DK 45.05㎡ | 大森 徒歩2分 | 3,500万円 77.7万円/㎡ | 割高 +51%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティテラス品川イースト A棟 東京都品川区東品川 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 67.02㎡ | 天王洲アイル 徒歩3分 | 1億1,980万円 178.8万円/㎡ | 割高 +247%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ロイヤルシーズン五反田プレミオ他候補1 東京都品川区東五反田 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 74.43㎡ | 五反田 徒歩7分 | 2億円 268.7万円/㎡ | 割高 +422%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅スターパレス北品川他候補1 東京都品川区北品川 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 54.02㎡ | 北品川 徒歩5分 | 4,980万円最安/6件 92.2万円/㎡ | 割高 +79%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ジェントリーハウス品川大井 東京都品川区大井 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 77.91㎡ | 大井町 徒歩8分 | 1億7,999万円最安/4件 231万円/㎡ | 割高 +349%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ユニーブル島津山 東京都品川区東五反田 ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 56.48㎡ | 五反田 徒歩4分 | 1億1,480万円 203.3万円/㎡ | 割高 +295%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 66.96㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億8,980万円 283.5万円/㎡ | 割高 +451%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ルジェンテ高輪台 東京都品川区東五反田 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 62.37㎡ | 五反田 徒歩9分 | 1億2,480万円 200.1万円/㎡ | 割高 +289%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅【内覧可能】ロイヤルシーズン五反田プレミオ◆2023… 東京都品川区東五反田 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 74.43㎡ | 五反田 徒歩7分 | 1億7,980万円 241.6万円/㎡ | 割高 +369%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅品川八潮パークタウン シティコープ八潮台 46号棟 … 東京都品川区八潮5-8- ・ 1984年築(築42年) | 3LDK 81.41㎡ | 大井競馬場前 徒歩10分 | 4,360万円 53.6万円/㎡ | 割高 +4%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ラビ・ゼームス坂 東京都品川区南品川 ・ 2000年築(築26年) | 2LDK 64.71㎡ | 大井町 徒歩9分 | 1億2,980万円最安/15件 200.6万円/㎡ | 割高 +290%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークシティ武蔵小山ザタワー 東京都品川区小山 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 76.19㎡ | 武蔵小山 徒歩1分 | 2億6,980万円 354.1万円/㎡ | 割高 +588%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅スターパレス北品川 東京都品川区北品川 ・ 1992年築(築34年) | 2DK 42㎡ | 北品川 徒歩5分 | 4,480万円最安/6件 106.7万円/㎡ | 割高 +107%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅スターパレス北品川 2階 当日のご内見可能です 東京都品川区北品川 ・ 1992年築(築34年) | 2LDK 54.02㎡ | 北品川 徒歩5分 | 4,980万円 92.2万円/㎡ | 割高 +79%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ライオンズマンション東五反田 東京都品川区東五反田 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 51.39㎡ | 五反田 徒歩3分 | 5,680万円最安/2件 110.5万円/㎡ | 割高 +115%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅テラス池田山 東京都品川区東五反田 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 121.98㎡ | 目黒 徒歩10分 | 2億7,500万円 225.5万円/㎡ | 割高 +338%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 64.77㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億5,500万円 239.3万円/㎡ | 割高 +365%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅セブンスターマンション第2大森 東京都品川区南大井 ・ 1974年築(築52年) | 2K 39.52㎡ | 大森 徒歩3分 | 3,500万円 88.6万円/㎡ | 割高 +72%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brilliaタワー品川シーサイド 東京都品川区東品川4-13- ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 58.85㎡ | 品川シーサイド 徒歩2分 | 5,180万円最安/5件 88万円/㎡ | 割高 +71%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 67.95㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億9,980万円 294万円/㎡ | 割高 +471%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ドルメン五反田他候補1 東京都品川区西五反田 ・ 1981年築(築45年) | 2DK 41.39㎡ | 大崎広小路 徒歩9分 | 4,499万円最安/3件 108.7万円/㎡ | 割高 +111%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅マンション南目黒苑 東京都品川区上大崎 ・ 1967年築(築59年) | 3LDK 95.18㎡ | 目黒 徒歩4分 | 1億2,980万円最安/2件 136.4万円/㎡ | 割高 +165%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森駅前住宅1号棟 東京都品川区南大井 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 64.89㎡ | 大森 徒歩3分 | 5,290万円 81.5万円/㎡ | 割高 +58%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サニーコート西小山 東京都品川区荏原 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 65.41㎡ | 西小山 徒歩5分 | 1億2,000万円 183.5万円/㎡ | 割高 +256%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ビヴァーチェ大崎 東京都品川区大崎 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 61.05㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億1,990万円 196.4万円/㎡ | 割高 +282%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンプラザ五反田第2 東京都品川区大崎 ・ 1984年築(築42年) | 2DK 46.6㎡ | 大崎 徒歩5分 | 6,980万円 149.8万円/㎡ | 割高 +191%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅クレアホームズ高輪台 東京都品川区東五反田 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 83.35㎡ | 高輪台 徒歩4分 | 2億990万円 251.8万円/㎡ | 割高 +389%▼1,000万4日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランシティユーロレジデンス品川の杜 東京都品川区荏原 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 83.53㎡ | 荏原中延 徒歩9分 | 1億7,900万円 214.3万円/㎡ | 割高 +316%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅Brillia Towers 目黒 サウスレジデンス 東京都品川区上大崎 ・ 2017年築(築9年) | 2LDK 81.07㎡ | 目黒 徒歩3分 | 3億6,000万円最安/4件 444.1万円/㎡ | 割高 +763%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅シティプラザ大森 東京都品川区南大井 ・ 1982年築(築44年) | 2DK 43.94㎡ | 大森海岸 徒歩4分 | 3,480万円 79.2万円/㎡ | 割高 +54%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅パークシティ大崎 ザ タワー 東京都品川区北品川 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 70.92㎡ | 大崎 徒歩6分 | 2億3,480万円 331.1万円/㎡ | 割高 +543%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ドレッセ目黒インプレスタワー 東京都品川区西五反田3-2- ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 77.67㎡ | 目黒 徒歩7分 | 1億9,780万円 254.7万円/㎡ | 割高 +395%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドメゾン品川シーサイドの杜 東京都品川区東品川 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 62.92㎡ | 品川シーサイド 徒歩4分 | 1億4,600万円 232万円/㎡ | 割高 +351%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅サンクタススクエア品川 東京都品川区東品川 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 58.39㎡ | 新馬場 徒歩7分 | 9,180万円 157.2万円/㎡ | 割高 +205%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
