売買505件・掲載中
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1138)江東区(871)世田谷区(858)中央区(733)西宮市(636)新宿区(612)川口市(586)仙台市(571)札幌市(554)渋谷区(546)船橋市(529)品川区(505)板橋区(497)足立区(492)大阪市(472)大田区(467)吹田市(450)豊中市(436)神戸市(435)練馬区(431)福岡市(413)八王子市(387)名古屋市(379)藤沢市(375)神戸市(369)宝塚市(369)広島市(365)横浜市(358)北九州市(354)枚方市(352)目黒区(350)福岡市(348)豊島区(343)明石市(337)江戸川区(334)杉並区(327)川崎市(324)文京区(323)広島市(320)神戸市(319)神戸市(316)大阪市(315)横浜市(306)尼崎市(301)市川市(300)横浜市(291)千葉市(285)松戸市(284)台東区(281)岡山市(277)葛飾区(274)横浜市(271)横浜市(271)大阪市(268)北区(263)横浜市(262)横浜市(257)横浜市(256)奈良市(256)横須賀市(254)福岡市(254)横浜市(246)府京都市(243)北九州市(239)鹿児島市(239)大阪市(237)川崎市(236)名古屋市(235)茨木市(235)仙台市(235)東大阪市(234)大津市(234)横浜市(232)名古屋市(232)相模原市(229)多摩市(229)中野区(224)川崎市(222)墨田区(222)浜松市(221)名古屋市(217)横浜市(215)大分市(214)芦屋市(214)仙台市(212)神戸市(207)札幌市(206)豊田市(206)所沢市(206)横浜市(206)姫路市(205)千葉市(204)高槻市(203)大阪市(202)千代田区(202)名古屋市(202)神戸市(200)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(197)福岡市(197)札幌市(196)川越市(195)柏市(195)横浜市(195)さいたま市(194)広島市(193)高知市(192)一宮市(192)相模原市(191)高松市(190)府中市(190)新潟市(187)川崎市(187)広島市(184)茅ヶ崎市(182)町田市(179)府京都市(179)横浜市(174)福岡市(173)習志野市(173)宮崎市(173)那覇市(171)熊本市(170)川崎市(167)川崎市(164)さいたま市(164)千葉市(163)岡崎市(163)伊丹市(162)箕面市(162)戸田市(162)大阪市(160)長崎市(160)春日井市(160)広島市(159)大阪市(158)草加市(158)大和市(155)札幌市(155)仙台市(154)名古屋市(154)川崎市(153)調布市(147)府京都市(146)松山市(146)名古屋市(146)横浜市(144)寝屋川市(143)西東京市(142)三鷹市(139)平塚市(138)越谷市(136)海老名市(136)府京都市(135)仙台市(135)福岡市(132)札幌市(131)厚木市(130)安城市(130)入間市(130)大阪市(130)名古屋市(129)立川市(128)神戸市(126)堺市(125)北九州市(125)和泉市(124)名古屋市(124)名古屋市(122)浦安市(122)福山市(122)朝霞市(120)座間市(120)志木市(120)大阪市(118)名古屋市(118)札幌市(118)堺市(117)堺市(117)岐阜市(115)名古屋市(115)神戸市(114)三郷市(114)北九州市(114)札幌市(114)宇都宮市(114)横浜市(112)高崎市(112)大阪市(111)広島市(111)熱海市(110)鎌倉市(110)八尾市(110)大阪市(109)さいたま市(108)武蔵野市(108)府京都市(107)さいたま市(107)呉市(106)下関市(105)生駒市(105)新座市(102)府京都市(101)名古屋市(101)府宇治市(101)大阪市(100)加古川市(99)久留米市(95)金沢市(95)八千代市(95)大阪市(94)大阪市(94)盛岡市(93)相模原市(92)富士見市(91)豊橋市(91)福岡市(89)さいたま市(89)府京都市(88)千葉市(88)蕨市(88)堺市(88)日進市(87)府京都市(87)刈谷市(86)神戸市(86)郡山市(86)大阪市(86)大阪市(85)静岡市(84)小平市(83)三田市(83)和歌山市(83)池田市(82)さいたま市(82)四日市(81)春日市(81)春日部市(81)小金井市(79)印西市(77)流山市(77)日野市(76)倉敷市(75)青梅市(75)稲城市(75)府京都市(74)川西市(74)東村(72)富田林市(72)名古屋市(72)札幌市(72)瀬戸市(72)北九州市(71)狭山市(71)岸和田市(68)名古屋市(68)小牧市(68)徳島市(68)守口市(68)和光市(68)沼津市(68)水戸市(67)大阪狭山市(67)岡山市(66)別府市(64)尾張旭市(64)岡山市(63)昭島市(63)大阪市(63)横浜市(62)長久手市(62)国分寺市(62)松原市(62)佐倉市(61)さいたま市(61)逗子市(60)我孫子市(59)橿原市(58)千葉市(58)稲沢市(57)札幌市(57)前橋市(56)糸島市(56)大野城市(55)白井市(55)秋田市(55)大阪市(54)山口市(53)伊東市(53)摂津市(52)筑紫野市(52)上尾市(52)広島市(52)周南市(52)静岡市(51)さいたま市(51)ふじみ野市(51)小樽市(51)旭川市(50)大阪市(50)東海市(50)取手市(50)千葉市(50)北九州市(49)草津市(48)福島市(48)堺市(47)北九州市(47)廿日市(46)貝塚市(46)堺市(46)大東市(46)江南市(45)新潟市(44)久喜市(44)札幌市(44)鶴ヶ島市(44)府京都市(44)米子市(43)熊谷市(43)門真市(43)広島市(43)熊本市(43)小田原市(42)大和高田市(42)河内長野市(41)鎌ケ谷市(41)八潮市(40)泉大津市(40)府長岡京市(40)福井市(40)長野市(40)大府市(39)土浦市(39)熊本市(39)宜野湾市(39)つくば市(39)高石市(38)国立市(38)鴻巣市(37)松江市(37)府八幡市(37)府向日市(37)富山市(37)大和郡山市(36)東大和市(35)山形市(35)狛江市(35)津市(34)大阪市(33)坂戸市(32)いわき市(32)古賀市(31)泉佐野市(31)半田市(31)府木津川市(31)佐賀市(31)府京都市(30)横浜市(30)甲府市(30)三島市(29)沖縄市(29)飯能市(29)清瀬市(29)大阪市(29)豊見城市(29)福生市(29)秦野市(28)長岡市(28)豊明市(28)知立市(28)守山市(28)大垣市(27)那珂川市(27)福津市(27)東広島市(27)多賀城市(27)あま市(27)丸亀市(27)大阪市(26)市原市(26)東久留米市(26)北本市(26)函館市(26)交野市(26)富士市(25)津島市(25)岩国市(23)宇部市(23)北名古屋市(23)桑名市(23)古河市(23)浦添市(23)柏原市(22)知多市(22)岩出市(22)日立市(22)岩倉市(22)各務原市(22)四條畷市(22)伊勢原市(21)さいたま市(21)深谷市(21)熊本市(21)鈴鹿市(21)熊本市(21)羽村(21)白岡市(20)三浦市(20)成田市(20)防府市(20)さいたま市(20)豊川市(20)鳥栖市(20)四街道市(20)香芝市(20)綾瀬市(18)羽曳野市(18)藤枝市(18)桜井市(18)桶川市(18)高岡市(18)吉川市(17)東松山市(17)新居浜市(17)太宰府市(17)野田市(17)静岡市(16)下松市(16)みよし市(16)藤井寺市(16)野洲市(16)大阪市(16)苫小牧市(15)佐世保市(15)清須市(15)弘前市(15)小山市(15)西尾市(14)牛久市(13)江別市(13)北広島市(13)本庄市(13)出雲市(13)尾道市(13)宗像市(12)石巻市(12)天理市(12)栗東市(12)新潟市(12)蒲郡市(12)磐田市(12)下野市(12)府京田辺市(12)小郡市(12)太田市(11)名護市(11)飯塚市(11)近江八幡市(11)彦根市(11)霧島市(11)泉南市(10)今治市(10)弥富市(10)鳥取市(10)龍ケ崎市(10)御殿場市(9)三原市(9)西条市(9)足利市(9)北見市(9)大牟田市(9)焼津市(9)青森市(8)幸手市(8)府亀岡市(8)高浜市(8)蓮田市(8)武蔵村(8)糸満市(8)大崎市(8)名取市(8)守谷市(8)帯広市(8)木更津市(7)愛西市(7)八代市(7)千歳市(7)伊勢崎市(7)坂出市(7)加須市(7)ひたちなか市(7)上越市(7)塩竈市(7)犬山市(7)室蘭市(7)松本市(6)三条市(6)笛吹市(6)岩沼市(6)羽島市(6)玉名市(6)松阪市(6)富谷市(6)伊豆の国市(6)富里市(6)浜松市(6)瑞穂市(6)長浜市(6)南房総市(6)勝浦市(6)八戸市(6)下田市(6)阪南市(6)唐津市(5)直方市(5)上田市(5)大竹市(5)多治見市(5)都城市(5)富士宮市(5)野々市(5)笠間市(5)橋本市(5)諫早市(4)北上市(4)玉野市(4)三木市(4)茂原市(4)釧路市(4)つくばみらい市(4)敦賀市(4)会津若松市(4)赤穂市(4)府城陽市(4)備前市(4)高砂市(4)米原市(3)薩摩川内市(3)那須塩原市(3)桐生市(3)日田市(3)葛城市(3)行橋市(3)臼杵市(3)あきる野市(3)四国中央市(3)湖西市(3)豊岡市(3)大網白里市(3)常滑市(3)伊勢市(3)北杜市(3)袖ケ浦市(3)小松市(3)新潟市(3)田川市(3)宇佐市(2)鹿沼市(2)嬉野市(2)姶良市(2)山陽小野田市(2)鴨川市(2)筑後市(2)関市(2)七尾市(2)府舞鶴市(2)恵庭市(2)山鹿市(2)塩尻市(2)柳川市(2)東近江市(2)府南丹市(2)鹿屋市(2)大村(2)真岡市(2)光市(2)石垣市(2)湖南市(2)南城市(2)行田市(2)山武市(2)南国市(2)海南市(2)酒田市(2)裾野市(2)朝倉市(2)府宮津市(2)うるま市(2)たつの市(2)中津市(2)掛川市(2)伊豆市(2)新潟市(2)鶴岡市(2)矢板市(1)日置市(1)五條市(1)南あわじ市(1)岩見沢市(1)恵那市(1)香美市(1)日光市(1)潮来市(1)射水市(1)総社市(1)淡路市(1)津山市(1)武雄市(1)美濃加茂市(1)日向市(1)碧南市(1)佐久市(1)宇陀市(1)亀山市(1)由利本荘市(1)奥州市(1)須崎市(1)甲斐市(1)阿南市(1)田辺市(1)鳴門市(1)浜田市(1)岡山市(1)柏崎市(1)名張市(1)松浦市(1)伊賀市(1)加東市(1)萩市(1)由布市(1)東金市(1)君津市(1)合志市(1)美作市(1)二本松市(1)府福知山市(1)館林市(1)雲仙市(1)匝瑳市(1)いすみ市(1)花巻市(1)鳥羽市(1)奄美市(1)安来市(1)荒尾市(1)島田市(1)袋井市(1)銚子市(1)
505件中 1〜200件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅迦葉南品川マンション 東京都品川区南品川4-2- ・ 1980年築(築46年) | 2DK 43.2㎡ | 新馬場 徒歩2分 | 1,880万円 43.5万円/㎡ | 割高 +4%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅西小山ハイツ 東京都品川区小山6-5- ・ 1977年築(築49年) | 2DK 43.2㎡ | 西小山 徒歩2分 | 4,000万円 92.6万円/㎡ | 割高 +120%▼300万5日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 西小山サマリヤマンション 東京都品川区荏原 ・ 1973年築(築53年) | 3LDK 82.12㎡ | 西小山 徒歩5分 | 8,380万円 102.1万円/㎡ | 割高 +143%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和高輪台コープ 東京都品川区東五反田4-6- ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 61.02㎡ | 高輪台 徒歩3分 | 1億480万円 171.8万円/㎡ | 割高 +309%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和学芸大学ホームズⅡ 東京都品川区小山台 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 61.2㎡ | 武蔵小山 徒歩11分 | 1億990万円最安/2件 179.6万円/㎡ | 割高 +327%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和学芸大学ホームズII 東京都品川区小山台 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 61.2㎡ | 武蔵小山 徒歩11分 | 1億990万円 179.6万円/㎡ | 割高 +327%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤和シティホームズ武蔵小山駅前 東京都品川区小山 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 62.3㎡ | 武蔵小山 徒歩2分 | 1億2,480万円 200.3万円/㎡ | 割高 +377%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和シティホームズ武蔵小山駅前 東京都品川区小山 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 55.61㎡ | 武蔵小山 徒歩3分 | 1億2,980万円 233.4万円/㎡ | 割高 +456%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅藤和シティホームズ御殿山 東京都品川区東五反田 ・ 2002年築(築24年) | 2LDK 55.9㎡ | 大崎 徒歩6分 | 9,480万円最安/2件 169.6万円/㎡ | 割高 +304%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅菱和パレス島津山 東京都品川区東五反田1-2- ・ 2001年築(築25年) | 2LDK 72.99㎡ | 五反田 徒歩5分 | 1億2,998万円 178.1万円/㎡ | 割高 +324%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 第二サンライズ五反田 東京都品川区大崎 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 55㎡ | 大崎 徒歩6分 | 7,130万円 129.6万円/㎡ | 割高 +209%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅◆秀和御殿山レジデンス 81.66平米大型3LDK … 東京都品川区北品川 ・ 1982年築(築44年) | 3LDK 81.66㎡ | 大崎 徒歩12分 | 1億2,980万円 159万円/㎡ | 割高 +278%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅秀和御殿山レジデンス 東京都品川区北品川 ・ 1982年築(築44年) | 3LDK 81.66㎡ | 大崎 徒歩13分 | 1億2,980万円最安/4件 159万円/㎡ | 割高 +278%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒西口マンション1号館 東京都品川区上大崎 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 68.54㎡ | 目黒 徒歩2分 | 9,380万円 136.9万円/㎡ | 割高 +226%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒花房山プレイス 東京都品川区上大崎 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 86.04㎡ | 目黒 徒歩5分 | 2億9,800万円 346.4万円/㎡ | 割高 +724%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒プラザ他候補1 東京都品川区上大崎 ・ 1971年築(築55年) | 3LDK 70.81㎡ | 目黒 徒歩3分 | 9,399万円最安/3件 132.7万円/㎡ | 割高 +216%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒プラザ 東京都品川区上大崎 ・ 1971年築(築55年) | 3LDK 100.1㎡ | 目黒 徒歩4分 | 1億490万円 104.8万円/㎡ | 割高 +149%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 目黒プラザ他候補1 東京都品川区上大崎 ・ 1971年築(築55年) | 2LDK 70.81㎡ | 目黒 徒歩4分 | 9,200万円 129.9万円/㎡ | 割高 +209%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 目黒プラザ 東京都品川区上大崎 ・ 1971年築(築55年) | 3LDK 58.42㎡ | 目黒 徒歩4分 | 7,680万円 131.5万円/㎡ | 割高 +213%▼97万1日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒グレースマンション 東京都品川区上大崎 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 66.96㎡ | 目黒 徒歩10分 | 6,980万円最安/10件 104.2万円/㎡ | 割高 +148%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅目黒グランドール 東京都品川区上大崎 ・ 1969年築(築57年) | 3LDK 90.62㎡ | 目黒 徒歩7分 | 1億3,599万円 150.1万円/㎡ | 割高 +257%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【現在空室】プライムパークス品川シーサイドザ・レジデ… 東京都品川区東大井 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 67.86㎡ | 品川シーサイド 徒歩5分 | 1億2,480万円 183.9万円/㎡ | 割高 +338%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅潮路北第一ハイツ 61号棟 東京都品川区八潮 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 74.74㎡ | 品川シーサイド 徒歩14分 | 3,800万円 50.8万円/㎡ | 割高 +21%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅池田山スカイマンション 東京都品川区東五反田 ・ 1974年築(築52年) | 4LDK 122.4㎡ | 五反田 徒歩7分 | 1億4,280万円 116.7万円/㎡ | 割高 +178%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東高目黒ペアシティ 東京都品川区上大崎2-21- ・ 1978年築(築48年) | 2LDK 61.69㎡ | 目黒 徒歩5分 | 7,980万円最安/6件 129.4万円/㎡ | 割高 +208%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急ドエルアルス武蔵小山 東京都品川区荏原 ・ 1987年築(築39年) | 3LDK 60.85㎡ | 武蔵小山 徒歩7分 | 1億1,480万円 188.7万円/㎡ | 割高 +349%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東急ドエル・アルス大井一丁目 東京都品川区大井 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 73.42㎡ | 大井町 徒歩4分 | 1億2,980万円 176.8万円/㎡ | 割高 +321%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東建島津山南ハイツ 東京都品川区東五反田 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 51.04㎡ | 五反田 徒歩5分 | 8,690万円最安/4件 170.3万円/㎡ | 割高 +305%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東建島津山南ハイツ 東京都品川区東五反田1-25- ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 59㎡ | 五反田 徒歩5分 | 8,480万円最安/2件 143.7万円/㎡ | 割高 +242%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東京ナイル 東京都品川区東大井 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 77.03㎡ | 鮫洲 徒歩4分 | 1億980万円 142.5万円/㎡ | 割高 +239%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東京ナイル 東京都品川区東大井 ・ 2002年築(築24年) | 3LDK 71.69㎡ | 鮫洲 徒歩4分 | 1億1,980万円 167.1万円/㎡ | 割高 +298%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日マンション目黒 東京都品川区上大崎 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 77.81㎡ | 目黒 徒歩8分 | 1億6,690万円最安/5件 214.5万円/㎡ | 割高 +411%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日マンション目黒 東京都品川区上大崎 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 91.8㎡ | 目黒 徒歩8分 | 2億1,980万円最安/11件 239.4万円/㎡ | 割高 +470%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅朝日マンション御殿山 東京都品川区北品川 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 75.01㎡ | 大崎 徒歩10分 | 1億3,480万円 179.7万円/㎡ | 割高 +328%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅日神パレスゼームス坂 東京都品川区南品川 ・ 1986年築(築40年) | 2LDK 45.91㎡ | 大井町 徒歩12分 | 4,980万円最安/3件 108.5万円/㎡ | 割高 +158%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 日神パレスゼームス坂 東京都品川区南品川 ・ 1986年築(築40年) | 2DK 34.59㎡ | 大井町 徒歩10分 | 2,980万円 86.2万円/㎡ | 割高 +105%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅日商岩井東品川マンション 東京都品川区東品川 ・ 1973年築(築53年) | 3LDK 70.63㎡ | 新馬場 徒歩5分 | 6,380万円 90.3万円/㎡ | 割高 +115%— | 5日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 日商岩井東品川マンション 東京都品川区東品川 ・ 1973年築(築53年) | 2LDK 56.44㎡ | 新馬場 徒歩6分 | 4,880万円 86.5万円/㎡ | 割高 +106%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 旗の台スカイマンション 東京都品川区旗の台 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 52.36㎡ | 旗の台 徒歩4分 | 5,980万円 114.2万円/㎡ | 割高 +172%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 旗の台コーポラス 東京都品川区旗の台 ・ 1970年築(築56年) | 2DK 50.22㎡ | 旗の台 徒歩4分 | 3,980万円 79.3万円/㎡ | 割高 +89%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅旗の台ガーデンタワー 東京都品川区旗の台2-9- ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 58.17㎡ | 旗の台 徒歩4分 | 7,780万円最安/4件 133.8万円/㎡ | 割高 +218%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅戸越サマリヤマンション 東京都品川区戸越 ・ 1976年築(築50年) | 2DK 41.12㎡ | 戸越 徒歩1分 | 3,580万円 87.1万円/㎡ | 割高 +107%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 御殿山ハウス 東京都品川区北品川 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 131.92㎡ | 北品川 徒歩7分 | 3億9,980万円 303.1万円/㎡ | 割高 +621%▼5,020万1日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅御殿山パーク・マンション 東京都品川区北品川 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 83.57㎡ | 品川 徒歩13分 | 1億4,800万円 177.1万円/㎡ | 割高 +322%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅御殿山キングダム 東京都品川区北品川 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 114.96㎡ | 大崎 徒歩14分 | 1億6,000万円最安/3件 139.2万円/㎡ | 割高 +231%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅【弊社限定取扱物件】プライムパークス品川シーサイド … 東京都品川区東品川 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 72.24㎡ | 品川シーサイド 徒歩3分 | 1億4,480万円 200.4万円/㎡ | 割高 +377%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅【弊社売主】品川イーストシティタワー 東京都品川区東品川 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 67.44㎡ | 天王洲アイル 徒歩5分 | 1億2,980万円 192.5万円/㎡ | 割高 +358%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅山田ビル 東京都品川区小山 ・ 1983年築(築43年) | 4LDK 73.71㎡ | 武蔵小山 徒歩3分 | 7,980万円 108.3万円/㎡ | 割高 +158%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅小山台サニーハイツ 東京都品川区小山台 ・ 1979年築(築47年) | 4LDK 77.53㎡ | 武蔵小山 徒歩8分 | 1億980万円 141.6万円/㎡ | 割高 +237%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大森駅前住宅 1号棟 東京都品川区南大井 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 52.43㎡ | 大森 徒歩3分 | 4,980万円 95万円/㎡ | 割高 +126%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森駅前住宅1号棟 東京都品川区南大井 ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 64.89㎡ | 大森 徒歩3分 | 5,290万円 81.5万円/㎡ | 割高 +94%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森駅前住宅1号棟 東京都品川区南大井6-18- ・ 1970年築(築56年) | 2LDK 59.22㎡ | 大森 徒歩3分 | 4,880万円 82.4万円/㎡ | 割高 +96%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森海岸ハウス 東京都品川区南大井 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 80.36㎡ | 大森海岸 徒歩3分 | 8,499万円最安/4件 105.8万円/㎡ | 割高 +152%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森ロイヤルハイツ 東京都品川区南大井 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 52.93㎡ | 大森海岸 徒歩2分 | 3,480万円最安/3件 65.8万円/㎡ | 割高 +57%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大森パークハイツ 東京都品川区南大井 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 64.8㎡ | 大森海岸 徒歩2分 | 7,980万円 123.2万円/㎡ | 割高 +193%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大崎南パークハウス 東京都品川区西品川 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 72.2㎡ | 大崎 徒歩12分 | 1億2,580万円 174.2万円/㎡ | 割高 +315%▼700万5日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW棟 品川区大崎2丁目 東京都品川区大崎2-9- ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 109.14㎡ | 大崎 徒歩3分 | 3億1,800万円 291.4万円/㎡ | 割高 +594%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 87.03㎡ | 大崎 徒歩4分 | 2億5,800万円最安/5件 296.5万円/㎡ | 割高 +606%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ W棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 60.73㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億6,980万円最安/2件 279.6万円/㎡ | 割高 +566%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 109.14㎡ | 大崎 徒歩4分 | 3億2,800万円 300.5万円/㎡ | 割高 +615%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 65.65㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億8,500万円最安/18件 281.8万円/㎡ | 割高 +571%▼500万1日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大崎ウエストシティタワーズW棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 66.63㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億7,380万円最安/2件 260.8万円/㎡ | 割高 +521%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅◆◇◆大崎ウエストシティタワーズW棟◆◇◆ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 65.65㎡ | 大崎 徒歩3分 | 1億8,500万円 281.8万円/㎡ | 割高 +571%▼500万1日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズW14階 東京都品川区大崎2-9- ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 66.63㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億7,280万円 259.3万円/㎡ | 割高 +517%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 79.65㎡ | 大崎 徒歩3分 | 2億4,800万円最安/2件 311.4万円/㎡ | 割高 +641%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 67.95㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億9,980万円 294万円/㎡ | 割高 +600%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎2-9- ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 60.63㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億6,980万円最安/2件 280.1万円/㎡ | 割高 +567%▼1,700万1日前 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ E棟 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 63.97㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億6,780万円最安/2件 262.3万円/㎡ | 割高 +524%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 65.65㎡ | 大崎 徒歩3分 | 1億8,500万円最安/4件 281.8万円/㎡ | 割高 +571%▼500万今日 | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 66.96㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億8,980万円 283.5万円/㎡ | 割高 +575%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 64.77㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億5,500万円 239.3万円/㎡ | 割高 +470%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 99.98㎡ | 大崎 徒歩4分 | 3億2,960万円 329.7万円/㎡ | 割高 +685%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 60.35㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億5,000万円 248.6万円/㎡ | 割高 +492%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 2LDK 60.63㎡ | 大崎 徒歩4分 | 1億8,580万円 306.5万円/㎡ | 割高 +629%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎2-9- ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 87.03㎡ | 大崎 徒歩4分 | 2億5,800万円 296.5万円/㎡ | 割高 +606%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 大崎ウエストシティタワーズ 東京都品川区大崎 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 76.75㎡ | 大崎 徒歩3分 | 2億4,000万円 312.7万円/㎡ | 割高 +644%— | 6日掲載中 | SUUMO ↗ |
