売買202件・掲載中
最終収集 今日(seen 36 / 新着 36 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(607)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)足立区(504)板橋区(501)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(427)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)杉並区(326)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)北区(266)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)奈良市(258)横浜市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)多摩市(223)中野区(222)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)荒川区(199)札幌市(199)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
202件中 1〜200件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レフィール千代田神保町 東京都千代田区神田神保町 ・ 2012年築(築14年) | 2LDK 57.05㎡ | 神保町 徒歩3分 | 1億4,000万円 245.4万円/㎡ | 割高 +377%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス三番町テラス 東京都千代田区三番町 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 70.53㎡ | 半蔵門 徒歩7分 | 2億9,800万円 422.5万円/㎡ | 割高 +722%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート四番町 東京都千代田区四番町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 87.04㎡ | 麹町 徒歩4分 | 3億980万円 355.9万円/㎡ | 割高 +592%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京パークタワー 東京都千代田区神田神保町1- ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 135.24㎡ | 神保町 徒歩1分 | 5億8,800万円 434.8万円/㎡ | 割高 +746%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 飛栄九段北ビル 東京都千代田区九段北4-1- ・ 1988年築(築38年) | 2LDK 94.72㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 2億5,000万円最安/3件 263.9万円/㎡ | 割高 +413%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト九段 東京都千代田区九段南 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 80.77㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 3億4,800万円 430.9万円/㎡ | 割高 +738%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズザハウス一番町 東京都千代田区一番町2- ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 137.29㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 7億9,800万円 581.3万円/㎡ | 割高 +1031%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パレスサイド三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2001年築(築25年) | 4LDK 120.31㎡ | 半蔵門 徒歩6分 | 4億3,800万円 364.1万円/㎡ | 割高 +608%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド千代田淡路町 東京都千代田区神田須田町 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 95.77㎡ | 淡路町 徒歩2分 | 3億7,800万円 394.7万円/㎡ | 割高 +668%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ルクセンブルグハウス 東京都千代田区四番町8- ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 80.01㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 4億1,800万円最安/4件 522.4万円/㎡ | 割高 +916%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 84.97㎡ | 御茶ノ水 徒歩4分 | 4億2,000万円 494.3万円/㎡ | 割高 +861%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニューライフ一番町 東京都千代田区一番町 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 108.99㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 2億1,990万円 201.8万円/㎡ | 割高 +292%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ホーマット三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 89.21㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 3億6,500万円 409.2万円/㎡ | 割高 +696%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブリリア一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 74.08㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 3億2,500万円 438.7万円/㎡ | 割高 +753%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 110.25㎡ | 麹町 徒歩5分 | 6億30万円 544.5万円/㎡ | 割高 +959%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| THE 千代田麹町 TOWER 東京都千代田区麹町 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 53.37㎡ | 麹町 徒歩1分 | 2億2,000万円 412.2万円/㎡ | 割高 +702%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◆新価格◆【フォーシーズンズグランデ一番町】都心・1… 東京都千代田区一番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 120.06㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億2,800万円 356.5万円/㎡ | 割高 +593%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京レジデンス 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 51.13㎡ | 九段下 徒歩4分 | 1億7,480万円 341.9万円/㎡ | 割高 +565%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 麹町駅徒歩1分の立地三菱地所(株)旧パークハウス二番… 東京都千代田区二番町 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 89.31㎡ | 麹町 徒歩1分 | 2億9,800万円 333.7万円/㎡ | 割高 +549%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート ザ・三番町ハウス 東京都千代田区三番町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 67.39㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 2億3,980万円 355.8万円/㎡ | 割高 +592%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス 東京都千代田区富士見 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 96.6㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 4億4,800万円 463.8万円/㎡ | 割高 +802%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコートザ・三番町ハウス 東京都千代田区三番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 105.74㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 5億4,000万円 510.7万円/㎡ | 割高 +893%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコートジオ永田町 【リフォーム済み】 東京都千代田区永田町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 111.42㎡ | 永田町 徒歩2分 | 4億5,800万円 411.1万円/㎡ | 割高 +699%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 79.2㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 3億1,000万円 391.4万円/㎡ | 割高 +661%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ドルチェ秋葉原EAST 東京都千代田区東神田3-6- ・ 2007年築(築19年) | 2LDK 51.02㎡ | 浅草橋 徒歩1分 | 8,999万円最安/4件 176.4万円/㎡ | 割高 +243%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| マートルコート麹町 東京都千代田区九段南3-9番11号 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 80.41㎡ | 市ケ谷 徒歩4分 | 1億4,480万円 180.1万円/㎡ | 割高 +250%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン一番町 東京都千代田区一番町 ・ 1984年築(築42年) | 2LDK 60.26㎡ | 半蔵門 徒歩1分 | 1億3,990万円 232.2万円/㎡ | 割高 +352%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ルクセンブルグハウス 東京都千代田区四番町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 74.1㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 4億988万円 553.1万円/㎡ | 割高 +976%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ■□■ 朝日九段マンション ■□■ ~ 九段下駅「1… 東京都千代田区九段北1-9- ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 151.71㎡ | 九段下 徒歩1分 | 2億9,800万円 196.4万円/㎡ | 割高 +282%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 105.45㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 5億2,000万円 493.1万円/㎡ | 割高 +859%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・コノエ一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2016年築(築10年) | 2LDK 78.32㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 3億5,000万円 446.9万円/㎡ | 割高 +769%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フォーシーズンズグランデ一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 126.96㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億7,800万円 376.5万円/㎡ | 割高 +632%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グレーシア千代田秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 55.79㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 1億3,980万円 250.6万円/㎡ | 割高 +387%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京タイムズタワー 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 118.81㎡ | 末広町 徒歩2分 | 4億8,900万円 411.6万円/㎡ | 割高 +701%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス他候補1 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 95.98㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 5億5,000万円 573万円/㎡ | 割高 +1015%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズステーションプラザ半蔵門 東京都千代田区麹町 ・ 1982年築(築44年) | 2LDK 58.45㎡ | 半蔵門 徒歩1分 | 9,980万円最安/13件 170.7万円/㎡ | 割高 +232%▼300万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークハウス麹町プレイス 東京都千代田区麹町 ・ 2011年築(築15年) | 3LDK 121.52㎡ | 麹町 徒歩2分 | 4億9,800万円 409.8万円/㎡ | 割高 +697%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランスイート六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 113.63㎡ | 四ツ谷 徒歩4分 | 4億9,800万円 438.3万円/㎡ | 割高 +752%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ホーマット三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 85.07㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 3億1,800万円 373.8万円/㎡ | 割高 +627%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランスイート六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 67.8㎡ | 四ツ谷 徒歩4分 | 2億2,350万円 329.7万円/㎡ | 割高 +541%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| TOKYO TIMES TOWER~南東向き角部屋~ 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 118㎡ | 末広町 徒歩2分 | 4億8,900万円 414.4万円/㎡ | 割高 +706%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランフォルム六番町 東京都千代田区六番町3- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 75.33㎡ | 麹町 徒歩2分 | 2億9,980万円 398万円/㎡ | 割高 +674%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド神田 東京都千代田区神田多町 ・ 2026年築(新築) | 3LDK 80.06㎡ | 神田 徒歩3分 | 4億1,800万円 522.1万円/㎡ | 割高 +915%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 95.38㎡ | 四ツ谷 徒歩5分 | 4億3,980万円最安/2件 461.1万円/㎡ | 割高 +797%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン麹町 東京都千代田区麹町 ・ 1981年築(築45年) | 2LDK 52.15㎡ | 半蔵門 徒歩1分 | 1億1,000万円 210.9万円/㎡ | 割高 +310%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三番町パークテラス桜苑 東京都千代田区三番町 ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 118.06㎡ | 半蔵門 徒歩4分 | 7億4,800万円 633.6万円/㎡ | 割高 +1132%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia秋葉原 東京都千代田区外神田 ・ 2019年築(築7年) | 2LDK 52.97㎡ | 秋葉原 徒歩6分 | 1億4,380万円最安/2件 271.5万円/㎡ | 割高 +428%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レグノ・グランデ一番町タワー他候補1 東京都千代田区一番町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 86.62㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 3億1,100万円 359万円/㎡ | 割高 +598%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京レジデンス他候補1 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 66.9㎡ | 九段下 徒歩4分 | 2億2,000万円 328.9万円/㎡ | 割高 +540%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート千代田富士見ザ・タワー 東京都千代田区富士見 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 55.97㎡ | 飯田橋 徒歩3分 | 2億9,980万円最安/9件 535.6万円/㎡ | 割高 +942%▼600万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グラントゥルース神田岩本町 東京都千代田区岩本町2-8- ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 44.47㎡ | 神田 徒歩7分 | 8,780万円最安/2件 197.4万円/㎡ | 割高 +284%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 76.88㎡ | 飯田橋 徒歩2分 | 3億4,800万円 452.7万円/㎡ | 割高 +780%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レグノ・グランデ一番町タワー他候補1 東京都千代田区一番町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 86.62㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 3億1,500万円最安/3件 363.7万円/㎡ | 割高 +607%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コープ野村一番町 東京都千代田区一番町15- ・ 1972年築(築54年) | 3LDK 82.98㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 1億7,980万円最安/2件 216.7万円/㎡ | 割高 +321%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町他候補1 東京都千代田区六番町7- ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 84.2㎡ | 四ツ谷 徒歩5分 | 4億8,000万円最安/2件 570.1万円/㎡ | 割高 +1009%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グラントゥルース神田岩本町1002 東京都千代田区神田岩本町2-8- ・ 2005年築(築21年) | 2LDK 44.47㎡ | 神田 徒歩7分 | 8,780万円 197.4万円/㎡ | 割高 +284%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コートスクエア秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 69.76㎡ | 秋葉原 徒歩4分 | 1億6,990万円最安/3件 243.6万円/㎡ | 割高 +374%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティタワー・ルフォン九段の杜 東京都千代田区九段北 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 70.04㎡ | 市ケ谷 徒歩5分 | 2億3,800万円 339.8万円/㎡ | 割高 +561%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町他候補1 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 84.2㎡ | 麹町 徒歩5分 | 4億3,299万円 514.2万円/㎡ | 割高 +900%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ベラカーサ秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町 ・ 2006年築(築20年) | 2LDK 56.47㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 1億2,000万円 212.5万円/㎡ | 割高 +313%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京タイムズタワー 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 59.9㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 1億8,500万円最安/3件 308.9万円/㎡ | 割高 +501%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス麹町レジデンス 東京都千代田区麹町 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 84㎡ | 麹町 徒歩4分 | 3億5,500万円 422.6万円/㎡ | 割高 +722%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| DUARES麹町 東京都千代田区麹町 ・ 2012年築(築14年) | 2LDK 57.68㎡ | 四ツ谷 徒歩6分 | 1億6,980万円 294.4万円/㎡ | 割高 +473%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン紀尾井坂 東京都千代田区麹町4-3- ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 118.77㎡ | 麹町 徒歩2分 | 2億3,700万円最安/4件 199.6万円/㎡ | 割高 +288%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート千代田富士見ザ タワー 東京都千代田区富士見 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 75.19㎡ | 飯田橋 徒歩3分 | 4億6,800万円 622.4万円/㎡ | 割高 +1111%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 91.21㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億8,000万円 526.3万円/㎡ | 割高 +924%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ウィルローズ小伝馬町 東京都千代田区東神田 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 73.3㎡ | 馬喰町 徒歩4分 | 1億6,180万円 220.7万円/㎡ | 割高 +329%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 75.34㎡ | 九段下 徒歩5分 | 2億4,800万円最安/4件 329.2万円/㎡ | 割高 +540%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 81.58㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 3億2,500万円 398.4万円/㎡ | 割高 +675%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 東京都千代田区三番町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 109.31㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 4億4,800万円 409.8万円/㎡ | 割高 +697%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス他候補1 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 95.98㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 5億5,000万円最安/3件 573万円/㎡ | 割高 +1015%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ローレルコート三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 135.28㎡ | 半蔵門 徒歩7分 | 4億2,990万円 317.8万円/㎡ | 割高 +518%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス水道橋 東京都千代田区神田三崎町 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 53.63㎡ | 水道橋 徒歩3分 | 1億2,490万円最安/9件 232.9万円/㎡ | 割高 +353%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティハウス千代田外神田 東京都千代田区外神田 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 55.06㎡ | 湯島 徒歩3分 | 1億4,480万円 263万円/㎡ | 割高 +412%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ルネ神田和泉町 東京都千代田区神田和泉町 ・ 2013年築(築13年) | 2LDK 53.44㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 1億4,499万円最安/2件 271.3万円/㎡ | 割高 +428%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京レジデンス 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 95.5㎡ | 九段下 徒歩4分 | 3億2,980万円 345.3万円/㎡ | 割高 +572%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティータワー・ルフォン九段の杜 東京都千代田区九段北 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 82.21㎡ | 市ケ谷 徒歩5分 | 3億4,800万円 423.3万円/㎡ | 割高 +723%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークホームズ千代田淡路町 東京都千代田区神田須田町 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 84.52㎡ | 淡路町 徒歩3分 | 2億9,800万円最安/2件 352.6万円/㎡ | 割高 +586%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京レジデンス 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 74.44㎡ | 九段下 徒歩4分 | 2億3,990万円 322.3万円/㎡ | 割高 +527%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ユニロイヤル一番町 東京都千代田区一番町 ・ 1983年築(築43年) | 4LDK 95.83㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 1億9,000万円 198.3万円/㎡ | 割高 +286%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京パークタワー 東京都千代田区神田神保町 ・ 2003年築(築23年) | 2LDK 63.94㎡ | 神保町 徒歩1分 | 2億3,800万円 372.2万円/㎡ | 割高 +624%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 東京都千代田区三番町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 115.5㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 5億4,800万円 474.5万円/㎡ | 割高 +823%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコートザ・三番町ハウス 東京都千代田区三番町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 111.14㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 6億3,800万円 574.1万円/㎡ | 割高 +1017%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 75.65㎡ | 飯田橋 徒歩2分 | 3億5,800万円最安/3件 473.2万円/㎡ | 割高 +820%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 72.96㎡ | 飯田橋 徒歩5分 | 3億1,000万円最安/2件 424.9万円/㎡ | 割高 +726%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ千代田御茶ノ水 東京都千代田区外神田 ・ 2022年築(築4年) | 1K 70.16㎡ | 末広町 徒歩6分 | 1億9,280万円 274.8万円/㎡ | 割高 +434%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 千代田富士見スカイマンション 東京都千代田区富士見 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 60.5㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 1億499万円最安/11件 173.5万円/㎡ | 割高 +238%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| AXASXEBEC秋葉原 東京都千代田区岩本町 ・ 2008年築(築18年) | 2LDK 51.2㎡ | 神田 徒歩7分 | 1億599万円最安/2件 207万円/㎡ | 割高 +303%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズマンション一番町 東京都千代田区一番町6- ・ 1977年築(築49年) | 2LDK 59.97㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 1億2,280万円 204.8万円/㎡ | 割高 +298%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート一番町他候補1 東京都千代田区一番町 ・ 2018年築(築8年) | 2LDK 95.34㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億5,000万円最安/3件 472万円/㎡ | 割高 +818%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クレイシア秋葉原ラグゼスウィート 東京都千代田区東神田 ・ 2019年築(築7年) | 2K 30.15㎡ | 秋葉原 徒歩6分 | 6,280万円 208.3万円/㎡ | 割高 +305%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ四番町 東京都千代田区四番町 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 102.32㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 4億9,800万円 486.7万円/㎡ | 割高 +847%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ四番町 東京都千代田区四番町 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 61.71㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 2億7,000万円 437.5万円/㎡ | 割高 +751%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 89.82㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 4億1,200万円 458.7万円/㎡ | 割高 +792%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 101.08㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 5億円 494.7万円/㎡ | 割高 +862%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート ザ・三番町ハウス 東京都千代田区三番町 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 76.12㎡ | 半蔵門 徒歩9分 | 2億6,000万円 341.6万円/㎡ | 割高 +564%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リビオレゾン大手町 東京都千代田区内神田 ・ 2014年築(築12年) | 2LDK 50.15㎡ | 大手町 徒歩6分 | 1億5,490万円最安/2件 308.9万円/㎡ | 割高 +501%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
