売買69件・掲載中
最終収集 今日(seen 36 / 新着 36 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1146)江東区(874)世田谷区(843)中央区(740)新宿区(607)川口市(580)仙台市(575)札幌市(548)渋谷区(532)船橋市(528)品川区(505)足立区(504)板橋区(501)大田区(471)大阪市(467)吹田市(451)豊中市(435)練馬区(427)八王子市(379)藤沢市(374)横浜市(361)枚方市(357)福岡市(347)目黒区(339)川崎市(336)豊島区(336)江戸川区(329)杉並区(326)大阪市(321)横浜市(315)文京区(311)市川市(305)松戸市(289)横浜市(284)台東区(276)葛飾区(269)北区(266)大阪市(264)横浜市(263)横浜市(262)横浜市(262)奈良市(258)横浜市(258)横浜市(257)横浜市(254)横須賀市(249)川崎市(244)府京都市(240)鹿児島市(239)茨木市(236)大阪市(234)仙台市(234)横浜市(233)大津市(233)東大阪市(232)川崎市(229)浜松市(229)相模原市(227)多摩市(223)中野区(222)大分市(219)横浜市(218)仙台市(215)墨田区(212)姫路市(208)大阪市(207)札幌市(205)所沢市(204)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(202)豊田市(201)横浜市(200)大阪市(200)荒川区(199)札幌市(199)柏市(196)名古屋市(194)さいたま市(194)川崎市(192)高松市(191)府中市(190)新潟市(189)一宮市(189)川越市(189)高知市(188)相模原市(183)茅ヶ崎市(183)府京都市(180)横浜市(178)川崎市(176)那覇市(172)宮崎市(171)さいたま市(170)習志野市(170)川崎市(169)町田市(169)岡崎市(169)草加市(164)長崎市(161)千葉市(160)春日井市(156)大阪市(156)大阪市(156)札幌市(156)仙台市(154)川崎市(154)大和市(154)調布市(154)府京都市(149)松山市(148)西東京市(146)寝屋川市(142)三鷹市(141)海老名市(136)横浜市(136)厚木市(134)越谷市(134)府京都市(132)平塚市(132)仙台市(131)大阪市(130)立川市(130)安城市(128)札幌市(127)座間市(126)堺市(125)福山市(121)浦安市(119)堺市(119)札幌市(118)大阪市(118)宇都宮市(117)岐阜市(115)堺市(115)大阪市(114)八尾市(112)高崎市(111)名古屋市(111)さいたま市(110)さいたま市(110)武蔵野市(110)横浜市(107)府京都市(106)大阪市(106)下関市(104)生駒市(103)鎌倉市(102)府宇治市(99)府京都市(98)大阪市(98)大阪市(95)八千代市(95)大阪市(95)豊橋市(93)盛岡市(92)府京都市(91)堺市(90)相模原市(90)金沢市(88)大阪市(87)大阪市(87)さいたま市(87)府京都市(85)郡山市(84)和歌山市(83)静岡市(83)千葉市(83)小平市(83)四日市(82)さいたま市(80)日野市(75)青梅市(75)倉敷市(75)府京都市(75)印西市(73)小金井市(72)流山市(72)東村(72)沼津市(70)水戸市(69)稲城市(69)徳島市(68)横浜市(66)さいたま市(63)昭島市(62)大阪市(62)逗子市(61)千葉市(59)佐倉市(59)我孫子市(58)国分寺市(58)さいたま市(57)前橋市(56)橿原市(54)秋田市(53)大阪市(52)白井市(52)静岡市(50)大阪市(49)千葉市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)旭川市(46)堺市(46)新潟市(45)熊本市(43)府長岡京市(42)大和高田市(42)つくば市(42)国立市(42)松江市(39)鎌ケ谷市(39)小田原市(39)大和郡山市(38)狛江市(38)土浦市(37)山形市(37)福井市(36)長野市(36)津市(36)府八幡市(36)東大和市(36)富山市(35)大阪市(33)いわき市(33)清瀬市(31)横浜市(31)甲府市(31)福生市(31)佐賀市(31)府木津川市(31)東久留米市(30)府京都市(29)秦野市(29)長岡市(29)大阪市(28)大阪市(27)大垣市(27)函館市(26)富士市(24)成田市(22)日立市(21)伊勢原市(21)さいたま市(21)羽村(21)さいたま市(19)香芝市(19)三浦市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)桜井市(18)静岡市(18)野田市(18)弘前市(17)大阪市(16)小山市(16)苫小牧市(15)新潟市(13)府京田辺市(13)石巻市(13)磐田市(12)天理市(12)鳥取市(10)大崎市(9)名取市(8)足利市(8)武蔵村(8)青森市(8)府亀岡市(8)上越市(7)三条市(7)松本市(7)ひたちなか市(7)笛吹市(7)富里市(6)八戸市(6)浜松市(5)上田市(5)北上市(4)釧路市(4)府城陽市(4)あきる野市(3)新潟市(3)北杜市(3)会津若松市(3)酒田市(2)新潟市(2)塩尻市(2)葛城市(2)鶴岡市(2)奥州市(1)花巻市(1)甲州市(1)甲斐市(1)府舞鶴市(1)府福知山市(1)宇陀市(1)佐久市(1)由利本荘市(1)二本松市(1)柏崎市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京パークタワー 東京都千代田区神田神保町1- ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 135.24㎡ | 神保町 徒歩1分 | 5億8,800万円 434.8万円/㎡ | 割高 +746%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト九段 東京都千代田区九段南 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 80.77㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 3億4,800万円 430.9万円/㎡ | 割高 +738%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズザハウス一番町 東京都千代田区一番町2- ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 137.29㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 7億9,800万円 581.3万円/㎡ | 割高 +1031%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド千代田淡路町 東京都千代田区神田須田町 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 95.77㎡ | 淡路町 徒歩2分 | 3億7,800万円 394.7万円/㎡ | 割高 +668%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 110.25㎡ | 麹町 徒歩5分 | 6億30万円 544.5万円/㎡ | 割高 +959%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ◆新価格◆【フォーシーズンズグランデ一番町】都心・1… 東京都千代田区一番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 120.06㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億2,800万円 356.5万円/㎡ | 割高 +593%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコートザ・三番町ハウス 東京都千代田区三番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 105.74㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 5億4,000万円 510.7万円/㎡ | 割高 +893%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコートジオ永田町 【リフォーム済み】 東京都千代田区永田町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 111.42㎡ | 永田町 徒歩2分 | 4億5,800万円 411.1万円/㎡ | 割高 +699%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 79.2㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 3億1,000万円 391.4万円/㎡ | 割高 +661%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ■□■ 朝日九段マンション ■□■ ~ 九段下駅「1… 東京都千代田区九段北1-9- ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 151.71㎡ | 九段下 徒歩1分 | 2億9,800万円 196.4万円/㎡ | 割高 +282%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| フォーシーズンズグランデ一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 126.96㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億7,800万円 376.5万円/㎡ | 割高 +632%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京タイムズタワー 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 118.81㎡ | 末広町 徒歩2分 | 4億8,900万円 411.6万円/㎡ | 割高 +701%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス他候補1 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 95.98㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 5億5,000万円 573万円/㎡ | 割高 +1015%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークハウス麹町プレイス 東京都千代田区麹町 ・ 2011年築(築15年) | 3LDK 121.52㎡ | 麹町 徒歩2分 | 4億9,800万円 409.8万円/㎡ | 割高 +697%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランスイート六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 113.63㎡ | 四ツ谷 徒歩4分 | 4億9,800万円 438.3万円/㎡ | 割高 +752%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| TOKYO TIMES TOWER~南東向き角部屋~ 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 118㎡ | 末広町 徒歩2分 | 4億8,900万円 414.4万円/㎡ | 割高 +706%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランフォルム六番町 東京都千代田区六番町3- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 75.33㎡ | 麹町 徒歩2分 | 2億9,980万円 398万円/㎡ | 割高 +674%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウド神田 東京都千代田区神田多町 ・ 2026年築(新築) | 3LDK 80.06㎡ | 神田 徒歩3分 | 4億1,800万円 522.1万円/㎡ | 割高 +915%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 95.38㎡ | 四ツ谷 徒歩5分 | 4億3,980万円最安/2件 461.1万円/㎡ | 割高 +797%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レグノ・グランデ一番町タワー他候補1 東京都千代田区一番町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 86.62㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 3億1,100万円 359万円/㎡ | 割高 +598%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 76.88㎡ | 飯田橋 徒歩2分 | 3億4,800万円 452.7万円/㎡ | 割高 +780%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コープ野村一番町 東京都千代田区一番町15- ・ 1972年築(築54年) | 3LDK 82.98㎡ | 半蔵門 徒歩2分 | 1億7,980万円最安/2件 216.7万円/㎡ | 割高 +321%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コートスクエア秋葉原 東京都千代田区神田佐久間町 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 69.76㎡ | 秋葉原 徒歩4分 | 1億6,990万円最安/3件 243.6万円/㎡ | 割高 +374%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウス千代田六番町他候補1 東京都千代田区六番町 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 84.2㎡ | 麹町 徒歩5分 | 4億3,299万円 514.2万円/㎡ | 割高 +900%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドメゾン紀尾井坂 東京都千代田区麹町4-3- ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 118.77㎡ | 麹町 徒歩2分 | 2億3,700万円最安/4件 199.6万円/㎡ | 割高 +288%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート千代田富士見ザ タワー 東京都千代田区富士見 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 75.19㎡ | 飯田橋 徒歩3分 | 4億6,800万円 622.4万円/㎡ | 割高 +1111%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 91.21㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億8,000万円 526.3万円/㎡ | 割高 +924%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ウィルローズ小伝馬町 東京都千代田区東神田 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 73.3㎡ | 馬喰町 徒歩4分 | 1億6,180万円 220.7万円/㎡ | 割高 +329%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 東京都千代田区三番町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 109.31㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 4億4,800万円 409.8万円/㎡ | 割高 +697%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ローレルコート三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 135.28㎡ | 半蔵門 徒歩7分 | 4億2,990万円 317.8万円/㎡ | 割高 +518%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークホームズ千代田淡路町 東京都千代田区神田須田町 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 84.52㎡ | 淡路町 徒歩3分 | 2億9,800万円最安/2件 352.6万円/㎡ | 割高 +586%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 東京都千代田区三番町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 115.5㎡ | 半蔵門 徒歩8分 | 5億4,800万円 474.5万円/㎡ | 割高 +823%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見 東京都千代田区富士見 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 75.65㎡ | 飯田橋 徒歩2分 | 3億5,800万円最安/3件 473.2万円/㎡ | 割高 +820%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 千代田富士見スカイマンション 東京都千代田区富士見 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 60.5㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 1億499万円最安/11件 173.5万円/㎡ | 割高 +238%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町 東京都千代田区三番町 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 89.82㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 4億1,200万円 458.7万円/㎡ | 割高 +792%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 101.08㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 5億円 494.7万円/㎡ | 割高 +862%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート一番町他候補1 東京都千代田区一番町 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 95.34㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 4億8,900万円 512.9万円/㎡ | 割高 +898%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークハウス一番町 東京都千代田区一番町 ・ 2011年築(築15年) | 3LDK 94.5㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 3億9,000万円 412.7万円/㎡ | 割高 +703%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| リビオレゾン千代田岩本町ザ・レジデンス 東京都千代田区岩本町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 70.38㎡ | 小伝馬町 徒歩4分 | 1億6,900万円 240.1万円/㎡ | 割高 +367%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 番町パークハウス 東京都千代田区四番町 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 89.52㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 5億5,000万円最安/2件 614.4万円/㎡ | 割高 +1095%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークハウス平河町 東京都千代田区平河町 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 83㎡ | 麹町 徒歩4分 | 3億2,000万円最安/2件 385.5万円/㎡ | 割高 +650%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブリリア一番町(Brillia一番町) 東京都千代田区一番町 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 101.08㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 5億円 494.7万円/㎡ | 割高 +862%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京レジデンス他候補1 東京都千代田区飯田橋 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 66.9㎡ | 九段下 徒歩7分 | 2億2,000万円 328.9万円/㎡ | 割高 +540%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| CONOE秋葉原岩本町 東京都千代田区岩本町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 67.2㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 1億3,680万円 203.6万円/㎡ | 割高 +296%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京パークタワー 東京都千代田区神田神保町1- ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 85.9㎡ | 神保町 徒歩1分 | 3億6,900万円最安/2件 429.6万円/㎡ | 割高 +735%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ONE AVENUE 東京都千代田区一番町 ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 112.73㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 5億5,000万円 487.9万円/㎡ | 割高 +849%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ワテラスタワーレジデンス 東京都千代田区神田淡路町 ・ 2013年築(築13年) | 3LDK 94.94㎡ | 新御茶ノ水 徒歩3分 | 4億3,800万円 461.3万円/㎡ | 割高 +797%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三番町パークテラス桜苑他候補1 東京都千代田区三番町 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 105.94㎡ | 半蔵門 徒歩4分 | 6億5,800万円最安/2件 621.1万円/㎡ | 割高 +1108%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京パークタワー 東京都千代田区神田神保町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 112.66㎡ | 神保町 徒歩1分 | 4億9,800万円 442万円/㎡ | 割高 +760%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート千代田四番町 東京都千代田区四番町 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 80.68㎡ | 麹町 徒歩4分 | 5億5,000万円 681.7万円/㎡ | 割高 +1226%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス 東京都千代田区神田駿河台2-9- ・ 2018年築(築8年) | 3LDK 81.76㎡ | 御茶ノ水 徒歩8分 | 2億8,800万円最安/2件 352.3万円/㎡ | 割高 +585%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ■■千代田富士見スカイマンション■■ 東京都千代田区富士見 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 60.5㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 1億499万円 173.5万円/㎡ | 割高 +238%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティタワー九段下 東京都千代田区飯田橋 ・ 2007年築(築19年) | 3LDK 85.68㎡ | 飯田橋 徒歩5分 | 3億2,500万円最安/2件 379.3万円/㎡ | 割高 +638%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 東京都千代田区三番町 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 113.68㎡ | 市ケ谷 徒歩8分 | 5億7,980万円最安/2件 510万円/㎡ | 割高 +892%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス 東京都千代田区富士見 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 74.72㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 3億1,980万円 428万円/㎡ | 割高 +732%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パークコート四番町 東京都千代田区四番町 ・ 2005年築(築21年) | 3LDK 118.41㎡ | 麹町 徒歩4分 | 6億7,800万円 572.6万円/㎡ | 割高 +1014%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 九段坂ハウス 東京都千代田区九段北 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 101.81㎡ | 九段下 徒歩6分 | 4億2,800万円 420.4万円/㎡ | 割高 +718%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ホーマットオリエント 東京都千代田区一番町 ・ 1984年築(築42年) | 3LDK 122㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 4億3,800万円 359万円/㎡ | 割高 +598%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンハイム三番町 東京都千代田区三番町 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 104.02㎡ | 半蔵門 徒歩4分 | 2億7,500万円最安/2件 264.4万円/㎡ | 割高 +414%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 飯田橋駅徒歩4分×7路線ご利用可能なリノベ済み住戸 … 東京都千代田区富士見 ・ 1980年築(築46年) | 3LDK 60.5㎡ | 飯田橋 徒歩4分 | 1億499万円 173.5万円/㎡ | 割高 +238%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東京タイムズタワー 東京都千代田区外神田 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 129.75㎡ | 秋葉原 徒歩5分 | 4億6,800万円 360.7万円/㎡ | 割高 +602%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 九段シルバーパレス 東京都千代田区九段南4-6- ・ 1985年築(築41年) | 3LDK 106.16㎡ | 市ケ谷 徒歩2分 | 2億4,800万円 233.6万円/㎡ | 割高 +354%▼180万3日前 | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レ・ジェイドクロス千代田神保町 東京都千代田区西神田2-4- ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 86.87㎡ | 神保町 徒歩5分 | 2億2,800万円最安/3件 262.5万円/㎡ | 割高 +410%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| Brillia一番町(ブリリア一番町) 東京都千代田区一番町20- ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 101.08㎡ | 半蔵門 徒歩3分 | 5億円 494.7万円/㎡ | 割高 +862%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レフィール半蔵門他候補1 東京都千代田区平河町1-9- ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 64.64㎡ | 半蔵門 徒歩5分 | 1億9,980万円最安/2件 309.1万円/㎡ | 割高 +501%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 朝日九段マンション 東京都千代田区九段北 ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 151.71㎡ | 九段下 徒歩1分 | 2億9,800万円最安/11件 196.4万円/㎡ | 割高 +282%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 全室床暖房付 80.77平米 バリアフリー プレミス… 東京都千代田区九段南 ・ 2017年築(築9年) | 3LDK 80.77㎡ | 市ケ谷 徒歩3分 | 3億4,800万円 430.9万円/㎡ | 割高 +738%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵 東京都千代田区三番町 ・ 2015年築(築11年) | 3LDK 127.76㎡ | 半蔵門 徒歩7分 | 22億円 1,722万円/㎡ | 割高 +3249%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クラッシィハウス大手町ザ・スイート 東京都千代田区内神田 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 88.41㎡ | 大手町 徒歩8分 | 3億4,500万円 390.2万円/㎡ | 割高 +659%— | 1日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。