売買203件・掲載中
最終収集 今日(seen 1 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1140)江東区(872)世田谷区(850)中央区(738)西宮市(632)新宿区(613)川口市(582)仙台市(572)札幌市(549)渋谷区(542)船橋市(531)品川区(510)板橋区(498)足立区(495)大阪市(472)大田区(468)吹田市(450)豊中市(436)練馬区(432)神戸市(432)福岡市(413)八王子市(385)名古屋市(380)宝塚市(374)神戸市(373)藤沢市(372)広島市(365)北九州市(354)横浜市(354)枚方市(352)目黒区(348)福岡市(348)豊島区(343)明石市(338)江戸川区(333)川崎市(328)杉並区(325)文京区(321)広島市(320)神戸市(319)神戸市(316)大阪市(315)横浜市(314)市川市(308)尼崎市(304)横浜市(289)松戸市(288)千葉市(288)台東区(281)岡山市(277)横浜市(274)横浜市(269)葛飾区(269)大阪市(265)北区(261)横浜市(260)横浜市(260)横浜市(258)奈良市(256)福岡市(254)横浜市(250)横須賀市(249)川崎市(240)名古屋市(240)鹿児島市(239)北九州市(239)大阪市(238)府京都市(235)茨木市(235)横浜市(234)大津市(234)仙台市(234)東大阪市(234)名古屋市(232)相模原市(228)浜松市(226)中野区(226)多摩市(225)川崎市(225)大分市(219)名古屋市(217)墨田区(217)横浜市(215)芦屋市(214)仙台市(208)神戸市(207)所沢市(206)大阪市(204)札幌市(204)豊田市(204)姫路市(204)千葉市(203)千代田区(203)高槻市(203)横浜市(201)神戸市(200)大阪市(200)名古屋市(199)荒川区(198)名古屋市(198)さいたま市(197)札幌市(197)福岡市(197)横浜市(196)川越市(195)広島市(193)柏市(193)高知市(192)府中市(191)高松市(190)相模原市(190)一宮市(189)川崎市(187)新潟市(187)広島市(184)茅ヶ崎市(182)町田市(182)府京都市(178)宮崎市(173)習志野市(173)福岡市(173)熊本市(172)横浜市(171)那覇市(171)さいたま市(168)川崎市(168)岡崎市(166)川崎市(164)戸田市(163)箕面市(162)千葉市(162)伊丹市(162)大阪市(161)草加市(161)大和市(160)長崎市(160)春日井市(160)広島市(159)大阪市(157)札幌市(155)川崎市(155)仙台市(154)名古屋市(154)調布市(152)府京都市(149)松山市(146)名古屋市(143)寝屋川市(143)西東京市(143)横浜市(141)三鷹市(139)平塚市(137)仙台市(137)海老名市(136)越谷市(135)厚木市(134)府京都市(133)福岡市(132)立川市(131)大阪市(131)安城市(130)神戸市(130)札幌市(129)入間市(128)名古屋市(126)名古屋市(125)北九州市(125)堺市(125)和泉市(124)座間市(123)名古屋市(123)福山市(122)浦安市(121)志木市(121)名古屋市(120)朝霞市(119)大阪市(118)札幌市(118)堺市(117)三郷市(117)堺市(117)名古屋市(116)岐阜市(115)神戸市(114)宇都宮市(114)北九州市(114)札幌市(113)高崎市(113)広島市(111)熱海市(110)八尾市(110)さいたま市(110)横浜市(109)大阪市(108)さいたま市(108)大阪市(108)武蔵野市(107)鎌倉市(107)府京都市(106)呉市(106)下関市(105)生駒市(105)府宇治市(104)新座市(101)加古川市(100)大阪市(100)府京都市(99)名古屋市(98)大阪市(96)八千代市(96)久留米市(95)金沢市(94)大阪市(94)豊橋市(93)盛岡市(93)相模原市(92)富士見市(91)日進市(90)福岡市(89)府京都市(89)堺市(88)大阪市(87)さいたま市(87)蕨市(87)大阪市(86)神戸市(86)郡山市(86)府京都市(85)千葉市(84)小平市(84)三田市(83)和歌山市(83)刈谷市(83)池田市(82)春日部市(82)四日市(82)春日市(81)静岡市(81)さいたま市(80)印西市(78)小金井市(77)日野市(76)青梅市(76)府京都市(75)倉敷市(75)川西市(74)稲城市(74)名古屋市(74)流山市(74)富田林市(72)瀬戸市(72)札幌市(72)小牧市(72)東村(72)北九州市(71)狭山市(70)和光市(70)沼津市(69)守口市(68)徳島市(68)岸和田市(68)水戸市(68)名古屋市(68)大阪狭山市(67)岡山市(66)別府市(66)昭島市(65)大阪市(64)岡山市(63)尾張旭市(63)国分寺市(63)長久手市(63)横浜市(63)逗子市(62)松原市(62)佐倉市(61)稲沢市(60)さいたま市(60)千葉市(59)橿原市(58)前橋市(57)さいたま市(57)札幌市(57)糸島市(56)大野城市(55)秋田市(54)上尾市(53)山口市(53)大阪市(53)周南市(52)我孫子市(52)取手市(52)広島市(52)摂津市(52)筑紫野市(52)小樽市(51)ふじみ野市(51)白井市(51)静岡市(51)東海市(50)旭川市(50)大阪市(50)草津市(50)北九州市(49)千葉市(49)伊東市(48)福島市(48)堺市(47)北九州市(47)堺市(46)貝塚市(46)大東市(46)廿日市(46)江南市(45)府京都市(45)新潟市(44)鶴ヶ島市(44)札幌市(44)門真市(43)久喜市(43)熊谷市(43)熊本市(43)米子市(43)広島市(43)八潮市(42)大和高田市(42)小田原市(41)河内長野市(41)泉大津市(40)長野市(40)大府市(40)国立市(40)鎌ケ谷市(39)つくば市(39)宜野湾市(39)府長岡京市(39)熊本市(39)福井市(39)高石市(38)土浦市(38)松江市(37)府八幡市(37)東大和市(37)府向日市(37)鴻巣市(36)山形市(36)津市(36)富山市(36)大和郡山市(36)狛江市(35)半田市(33)坂戸市(32)いわき市(32)大阪市(32)佐賀市(31)府木津川市(31)甲府市(31)秦野市(31)古賀市(31)泉佐野市(31)清瀬市(30)三島市(30)横浜市(30)あま市(29)大阪市(29)沖縄市(29)豊見城市(29)飯能市(29)大阪市(28)知立市(28)府京都市(28)長岡市(28)福生市(28)東久留米市(28)豊明市(27)市原市(27)丸亀市(27)大垣市(27)福津市(27)多賀城市(27)守山市(27)北本市(27)那珂川市(27)東広島市(27)交野市(26)函館市(26)津島市(25)富士市(24)宇部市(23)浦添市(23)日立市(23)岩国市(23)古河市(23)北名古屋市(23)岩倉市(22)岩出市(22)四條畷市(22)桑名市(22)柏原市(22)羽村(22)鈴鹿市(21)各務原市(21)熊本市(21)成田市(21)さいたま市(21)熊本市(21)深谷市(20)香芝市(20)豊川市(20)鳥栖市(20)伊勢原市(20)防府市(20)四街道市(20)白岡市(20)知多市(20)三浦市(19)さいたま市(19)綾瀬市(18)桶川市(18)桜井市(18)高岡市(18)藤枝市(18)羽曳野市(18)太宰府市(17)野田市(17)東松山市(17)吉川市(17)新居浜市(17)大阪市(16)野洲市(16)藤井寺市(16)みよし市(16)下松市(16)佐世保市(15)静岡市(15)弘前市(15)苫小牧市(15)清須市(15)小山市(15)牛久市(14)石巻市(13)出雲市(13)尾道市(13)北広島市(13)江別市(13)西尾市(13)新潟市(13)府京田辺市(13)蒲郡市(12)太田市(12)近江八幡市(12)天理市(12)下野市(12)小郡市(12)磐田市(12)宗像市(12)霧島市(11)龍ケ崎市(11)飯塚市(11)名護市(11)栗東市(11)彦根市(11)本庄市(10)泉南市(10)今治市(10)鳥取市(10)弥富市(9)北見市(9)大牟田市(9)大崎市(9)三原市(9)西条市(9)焼津市(9)足利市(9)守谷市(8)青森市(8)武蔵村(8)糸満市(8)府亀岡市(8)御殿場市(8)帯広市(8)幸手市(8)高浜市(8)蓮田市(8)名取市(8)ひたちなか市(7)愛西市(7)木更津市(7)八代市(7)三条市(7)坂出市(7)加須市(7)千歳市(7)伊勢崎市(7)伊豆の国市(7)塩竈市(7)上越市(7)犬山市(7)室蘭市(7)松阪市(6)松本市(6)勝浦市(6)長浜市(6)羽島市(6)玉名市(6)笛吹市(6)浜松市(6)岩沼市(6)南房総市(6)八戸市(6)富谷市(6)諫早市(6)富里市(6)瑞穂市(6)阪南市(6)下田市(5)唐津市(5)都城市(5)大竹市(5)多治見市(5)富士宮市(5)笠間市(5)上田市(5)直方市(5)橋本市(5)つくばみらい市(4)府城陽市(4)赤穂市(4)敦賀市(4)三木市(4)茂原市(4)野々市(4)釧路市(4)高砂市(4)備前市(4)玉野市(4)会津若松市(4)北上市(4)田川市(3)伊勢市(3)四国中央市(3)あきる野市(3)北杜市(3)行橋市(3)那須塩原市(3)常滑市(3)袖ケ浦市(3)米原市(3)日田市(3)桐生市(3)豊岡市(3)小松市(3)薩摩川内市(3)臼杵市(3)新潟市(3)大村(3)葛城市(3)湖西市(3)大網白里市(3)海南市(2)塩尻市(2)裾野市(2)たつの市(2)山武市(2)うるま市(2)鴨川市(2)府宮津市(2)湖南市(2)宇佐市(2)真岡市(2)行田市(2)石垣市(2)柳川市(2)府南丹市(2)中津市(2)伊豆市(2)嬉野市(2)姶良市(2)関市(2)府舞鶴市(2)鶴岡市(2)東近江市(2)鹿沼市(2)光市(2)南城市(2)鹿屋市(2)恵庭市(2)筑後市(2)山鹿市(2)七尾市(2)新潟市(2)山陽小野田市(2)南国市(2)酒田市(2)掛川市(2)朝倉市(2)東金市(1)碧南市(1)須崎市(1)加東市(1)萩市(1)島田市(1)甲斐市(1)奥州市(1)南あわじ市(1)合志市(1)由利本荘市(1)佐久市(1)亀山市(1)美作市(1)二本松市(1)岡山市(1)日光市(1)花巻市(1)匝瑳市(1)宇陀市(1)府福知山市(1)香美市(1)袋井市(1)日向市(1)館林市(1)雲仙市(1)美濃加茂市(1)恵那市(1)武雄市(1)君津市(1)津山市(1)岩見沢市(1)淡路市(1)日置市(1)奄美市(1)総社市(1)五條市(1)銚子市(1)いすみ市(1)射水市(1)安来市(1)浜田市(1)田辺市(1)柏崎市(1)名張市(1)鳴門市(1)潮来市(1)荒尾市(1)松浦市(1)甲州市(1)矢板市(1)阿南市(1)伊賀市(1)由布市(1)鳥羽市(1)
203件中 1〜200件
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミアール都町 千葉県千葉市中央区都町 ・ 1987年築(築39年) | 3LDK 75.4㎡ | 都賀 徒歩37分 | 880万円最安/2件 11.7万円/㎡ | 割安 -72%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅青葉の森公園通り 12号棟 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 2002年築(築24年) | 4LDK 105.26㎡ | 千葉寺 徒歩13分 | 1,400万円 13.3万円/㎡ | 割安 -68%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| SKマンション 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 63.36㎡ | 東千葉 徒歩7分 | 900万円 14.2万円/㎡ | 割安 -66%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 三幸マンション 千葉県千葉市中央区今井 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 54㎡ | 蘇我 徒歩7分 | 830万円 15.4万円/㎡ | 割安 -63%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドヒルズ浜野他候補1 千葉県千葉市中央区浜野町961- ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 61.01㎡ | 浜野 徒歩4分 | 990万円最安/2件 16.2万円/㎡ | 割安 -61%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コスモ千葉グレイスヒルズ 千葉県千葉市中央区都町6-20- ・ 1992年築(築34年) | 4LDK 104.12㎡ | 桜木 徒歩36分 | 1,700万円 16.3万円/㎡ | 割安 -61%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅滝 千葉市中央区祐光 ハイツカメリア 中古マンション 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1980年築(築46年) | 3DK 58.84㎡ | 東千葉 徒歩5分 | 980万円 16.7万円/㎡ | 割安 -60%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハイツカメリア 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1980年築(築46年) | 3DK 58.84㎡ | 東千葉 徒歩4分 | 980万円最安/2件 16.7万円/㎡ | 割安 -60%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅SKマンション 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 75.98㎡ | 東千葉 徒歩7分 | 1,480万円 19.5万円/㎡ | 割安 -54%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コスモ千葉グレイスヒルズ 千葉県千葉市中央区都町 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 75.97㎡ | 千葉 バス21分+徒歩3分 | 1,490万円最安/5件 19.6万円/㎡ | 割安 -53%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アインズコート千葉都町 千葉県千葉市中央区都町 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 74.85㎡ | 葭川公園 徒歩33分 | 1,490万円 19.9万円/㎡ | 割安 -53%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パテラ浜野アクアオリエンタル 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 63.88㎡ | 浜野 徒歩9分 | 1,280万円 20万円/㎡ | 割安 -52%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エステスクエア青葉の森 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 1998年築(築28年) | 4LDK 96.66㎡ | 千葉寺 徒歩12分 | 1,980万円 20.5万円/㎡ | 割安 -51%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅DIKマンション千葉 千葉県千葉市中央区本千葉町 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 83.93㎡ | 千葉中央 徒歩5分 | 1,750万円 20.9万円/㎡ | 割安 -50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| モアステージ蘇我 千葉県千葉市中央区宮崎 ・ 1990年築(築36年) | 4LDK 94.27㎡ | 千葉寺 徒歩5分 | 1,980万円 21万円/㎡ | 割安 -50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 中古マンション コーポ東千葉 千葉県千葉市中央区祐光3-4- ・ 1979年築(築47年) | 2DK 46.5㎡ | 東千葉 徒歩7分 | 980万円 21.1万円/㎡ | 割安 -50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| キャッスル蘇我 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 64.97㎡ | 蘇我 徒歩21分 | 1,380万円 21.2万円/㎡ | 割安 -49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 青葉の森公園通り 4号棟 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 1994年築(築32年) | 3LDK 97.3㎡ | 千葉寺 徒歩13分 | 2,080万円 21.4万円/㎡ | 割安 -49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンハイツ浜野 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 55.5㎡ | 浜野 徒歩8分 | 1,199万円 21.6万円/㎡ | 割安 -49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ネオステージ千葉旭町 千葉県千葉市中央区旭町 ・ 1998年築(築28年) | 2LDK 62.43㎡ | 千葉中央 徒歩18分 | 1,350万円 21.6万円/㎡ | 割安 -49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ヴェント蘇我エミネンテ・ガーデン 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 2007年築(築19年) | 5LDK 114.09㎡ | 千葉寺 徒歩15分 | 2,480万円 21.7万円/㎡ | 割安 -48%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グランドヒルズ浜野 2階 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 61.01㎡ | 浜野 徒歩5分 | 1,380万円 22.6万円/㎡ | 割安 -46%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 第二西千葉パーソナルハウス 千葉県千葉市中央区春日 ・ 1981年築(築45年) | 3LDK 64.34㎡ | 西千葉 徒歩5分 | 1,490万円 23.2万円/㎡ | 割安 -45%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 千葉サニータウンマンション 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1984年築(築42年) | 4LDK 74.2㎡ | 東千葉 徒歩3分 | 1,750万円 23.6万円/㎡ | 割安 -44%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 青葉の森公園通り13号棟 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 95.91㎡ | 千葉寺 徒歩18分 | 2,280万円最安/7件 23.8万円/㎡ | 割安 -43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 青葉の森公園通り 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 95.91㎡ | 千葉寺 徒歩18分 | 2,280万円最安/3件 23.8万円/㎡ | 割安 -43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 千葉グランドハイツ 千葉県千葉市中央区新宿 ・ 1974年築(築52年) | 2LDK 60.99㎡ | 千葉中央 徒歩8分 | 1,490万円 24.4万円/㎡ | 割安 -42%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニューシティハイム千葉南 千葉県千葉市中央区稲荷町 ・ 1984年築(築42年) | 3DK 52.13㎡ | 蘇我 徒歩9分 | 1,280万円 24.6万円/㎡ | 割安 -42%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 青葉の森公園通り13号棟 3階 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 95.91㎡ | 千葉寺 徒歩18分 | 2,380万円 24.8万円/㎡ | 割安 -41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅大林フローラ千葉 千葉県千葉市中央区祐光 ・ 1974年築(築52年) | 3LDK 70.5㎡ | 東千葉 徒歩5分 | 1,750万円 24.8万円/㎡ | 割安 -41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ナイスアーバン千葉 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1991年築(築35年) | 3DK 53.07㎡ | 東千葉 徒歩15分 | 1,380万円 26万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅青葉の森公園通り団地 8号棟 1階角住戸 千葉県千葉市中央区青葉町 ・ 1994年築(築32年) | 5LDK 122.13㎡ | 千葉寺 徒歩17分 | 3,180万円 26万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グランドヒルズ浜野他候補1 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1997年築(築29年) | 2LDK 61.01㎡ | 浜野 徒歩4分 | 1,590万円 26.1万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ハイラーク千葉 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 70.63㎡ | 東千葉 徒歩10分 | 1,880万円 26.6万円/㎡ | 割安 -37%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅千葉東ガーデニア 千葉県千葉市中央区道場北 ・ 1989年築(築37年) | 2LDK 73.91㎡ | 東千葉 徒歩14分 | 1,980万円 26.8万円/㎡ | 割安 -36%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス蘇我Ⅵ 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 2008年築(築18年) | 3LDK 94.88㎡ | 千葉寺 徒歩12分 | 2,580万円 27.2万円/㎡ | 割安 -35%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイヤパレス蘇我 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 2008年築(築18年) | 4LDK 94.88㎡ | 千葉寺 徒歩12分 | 2,580万円 27.2万円/㎡ | 割安 -35%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ4号棟 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 63.8㎡ | 東千葉 徒歩11分 | 1,780万円 27.9万円/㎡ | 割安 -34%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ 4棟 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 63.8㎡ | 東千葉 徒歩10分 | 1,780万円 27.9万円/㎡ | 割安 -34%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 中古マンション 東千葉ハイツ2号棟 千葉県千葉市中央区東千葉1-3- ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 70.76㎡ | 東千葉 徒歩9分 | 1,990万円 28.1万円/㎡ | 割安 -33%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ2号棟 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 70.76㎡ | 東千葉 徒歩9分 | 1,990万円最安/3件 28.1万円/㎡ | 割安 -33%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エヴァーグリーン青葉の森 千葉県千葉市中央区末広 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 70.22㎡ | 千葉寺 徒歩2分 | 1,980万円 28.2万円/㎡ | 割安 -33%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅メイゾン千葉 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 80.79㎡ | 東千葉 徒歩7分 | 2,280万円最安/2件 28.2万円/㎡ | 割安 -33%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 千葉中央ヒミコマンション 千葉県千葉市中央区中央 ・ 1980年築(築46年) | 2LDK 55.12㎡ | 県庁前 徒歩5分 | 1,580万円最安/2件 28.7万円/㎡ | 割安 -32%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コスモ千葉グレイスヒルズ 4階 千葉県千葉市中央区都町 ・ 1992年築(築34年) | 3LDK 75.97㎡ | 千葉 バス12分+徒歩3分 | 2,190万円 28.8万円/㎡ | 割安 -31%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス蘇我 千葉県千葉市中央区鵜の森町2- ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 70.93㎡ | 蘇我 徒歩13分 | 2,050万円最安/2件 28.9万円/㎡ | 割安 -31%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズガーデン千葉東 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 75.11㎡ | 東千葉 徒歩11分 | 2,190万円最安/14件 29.2万円/㎡ | 割安 -31%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅中古マンション ライオンズガーデン千葉東 千葉県千葉市中央区東千葉2-9- ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 75.11㎡ | 東千葉 徒歩11分 | 2,190万円 29.2万円/㎡ | 割安 -31%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| MGエクセリア蘇我 千葉県千葉市中央区今井 ・ 1983年築(築43年) | 2DK 50.35㎡ | 蘇我 徒歩3分 | 1,480万円 29.4万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ4号棟 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 60.38㎡ | 東千葉 徒歩11分 | 1,780万円最安/3件 29.5万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅東千葉ハイツ 千葉県千葉市中央区東千葉1-176- ・ 1979年築(築47年) | 3LDK 60.38㎡ | 東千葉 徒歩11分 | 1,780万円 29.5万円/㎡ | 割安 -30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハイラーク千葉 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1983年築(築43年) | 3LDK 73.03㎡ | 東千葉 徒歩10分 | 2,180万円 29.9万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エステ・スクエア青葉の森 二番館 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 85.59㎡ | 千葉寺 徒歩10分 | 2,580万円 30.1万円/㎡ | 割安 -28%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンビレッジ浜野 2階 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 58.74㎡ | 浜野 徒歩9分 | 1,780万円 30.3万円/㎡ | 割安 -28%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンビレッジ浜野他候補1 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1996年築(築30年) | 2LDK 58.74㎡ | 浜野 徒歩8分 | 1,780万円最安/3件 30.3万円/㎡ | 割安 -28%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス千葉都町 千葉県千葉市中央区都町 ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 70.94㎡ | 千葉 バス21分+徒歩4分 | 2,180万円 30.7万円/㎡ | 割安 -27%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コスモハイム千葉寺 千葉県千葉市中央区千葉寺町 ・ 1990年築(築36年) | 3LDK 79.56㎡ | 本千葉 徒歩13分 | 2,460万円 30.9万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ弐号棟 千葉県千葉市中央区東千葉1-3- ・ 1978年築(築48年) | 3LDK 70.76㎡ | 東千葉 徒歩8分 | 2,199万円 31.1万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| サンクレイドル千葉都町 千葉県千葉市中央区都町 ・ 2009年築(築17年) | 3LDK 69.93㎡ | 千葉 バス10分+徒歩2分 | 2,180万円 31.2万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ヴィルヌーブ蘇我 千葉県千葉市中央区宮崎 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 64.55㎡ | 蘇我 徒歩10分 | 2,050万円 31.8万円/㎡ | 割安 -24%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンビレッジ浜野 千葉県千葉市中央区浜野町666- ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 62.41㎡ | 浜野 徒歩9分 | 2,000万円 32.1万円/㎡ | 割安 -24%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅エステ・スクエア千葉中央 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 71.08㎡ | 東千葉 徒歩15分 | 2,290万円 32.2万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンビレッジ浜野 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 76.82㎡ | 浜野 徒歩8分 | 2,496万円最安/2件 32.5万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンビレッジ浜野 3階 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 76.82㎡ | 浜野 徒歩9分 | 2,496万円 32.5万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ壱号棟 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1977年築(築49年) | 3LDK 70.76㎡ | 東千葉 徒歩10分 | 2,299万円 32.5万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 東千葉ハイツ壱号棟 当社グループ会社所有物件 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1977年築(築49年) | 3LDK 70.76㎡ | 東千葉 徒歩10分 | 2,299万円 32.5万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅グリーンビレッジ浜野 中古マンション 千葉県千葉市中央区浜野町 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 76.82㎡ | 浜野 徒歩9分 | 2,496万円 32.5万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グリーンビレッジ浜野他候補1 千葉県千葉市中央区浜野町666- ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 58.74㎡ | 浜野 徒歩8分 | 1,980万円 33.7万円/㎡ | 割安 -20%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 藤和シティホームズ蘇我 千葉県千葉市中央区蘇我 ・ 1998年築(築28年) | 4LDK 81.46㎡ | 蘇我 徒歩14分 | 2,750万円 33.8万円/㎡ | 割安 -20%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エステ・スクエア青葉の森二番館 千葉県千葉市中央区宮崎町 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 76.59㎡ | 千葉寺 徒歩12分 | 2,590万円最安/2件 33.8万円/㎡ | 割安 -19%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハイラーク千葉 千葉県千葉市中央区東千葉 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 69㎡ | 東千葉 徒歩9分 | 2,380万円 34.5万円/㎡ | 割安 -18%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ✅ロイヤルコート京葉蘇我参番館 千葉県千葉市中央区若草 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 76.23㎡ | 蘇我 徒歩11分 | 2,690万円 35.3万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アーテージ・そが 弐番館 千葉県千葉市中央区南町 ・ 1999年築(築27年) | 4LDK 92.85㎡ | 蘇我 徒歩9分 | 3,280万円 35.3万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レクセルマンション本千葉 千葉県千葉市中央区神明町 ・ 1999年築(築27年) | 2DK 55.96㎡ | 本千葉 徒歩6分 | 1,980万円 35.4万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
