売買85件・すべて
最終収集 今日(seen 0 / 新着 0 / 値動き 0 / 終了 0)
再収集:
エリア:すべて港区(1220)江東区(900)世田谷区(899)中央区(765)新宿区(648)川口市(596)仙台市(575)渋谷区(570)札幌市(558)船橋市(544)品川区(537)足立区(529)板橋区(521)大田区(485)大阪市(467)練馬区(451)吹田市(451)豊中市(435)八王子市(411)藤沢市(399)名古屋市(380)横浜市(379)枚方市(357)目黒区(357)杉並区(353)豊島区(353)福岡市(347)江戸川区(346)文京区(345)川崎市(344)横浜市(328)大阪市(321)市川市(317)松戸市(298)横浜市(295)千葉市(288)台東区(288)葛飾区(287)横浜市(283)横浜市(281)北区(279)横浜市(273)横浜市(272)横浜市(270)横浜市(270)大阪市(264)横須賀市(259)奈良市(258)川崎市(250)横浜市(248)相模原市(241)府京都市(241)名古屋市(240)川崎市(240)鹿児島市(239)中野区(239)茨木市(236)多摩市(235)浜松市(235)大阪市(234)仙台市(234)大津市(233)名古屋市(232)東大阪市(232)横浜市(227)墨田区(223)大分市(219)名古屋市(217)千代田区(216)仙台市(215)所沢市(214)横浜市(212)横浜市(209)姫路市(208)札幌市(208)大阪市(207)荒川区(206)豊田市(206)川崎市(206)高槻市(203)相模原市(203)千葉市(203)名古屋市(202)川越市(202)柏市(201)札幌市(201)大阪市(200)名古屋市(199)さいたま市(199)府中市(199)一宮市(193)茅ヶ崎市(192)高松市(191)新潟市(190)町田市(188)高知市(188)横浜市(186)府京都市(181)川崎市(180)習志野市(178)川崎市(173)岡崎市(173)那覇市(172)草加市(172)宮崎市(171)さいたま市(171)千葉市(165)川崎市(165)大和市(164)戸田市(163)春日井市(163)長崎市(161)札幌市(158)調布市(158)大阪市(156)大阪市(156)仙台市(154)名古屋市(154)府京都市(152)三鷹市(151)横浜市(150)松山市(148)西東京市(147)平塚市(144)名古屋市(143)寝屋川市(142)越谷市(141)海老名市(141)厚木市(140)立川市(136)府京都市(134)安城市(132)仙台市(131)座間市(130)大阪市(130)札幌市(129)入間市(128)名古屋市(126)堺市(125)名古屋市(125)浦安市(124)名古屋市(123)福山市(121)志木市(121)名古屋市(120)堺市(119)宇都宮市(119)朝霞市(119)札幌市(119)横浜市(118)大阪市(118)名古屋市(118)三郷市(117)堺市(115)岐阜市(115)鎌倉市(114)大阪市(114)札幌市(113)八尾市(112)さいたま市(111)高崎市(111)さいたま市(111)武蔵野市(111)熱海市(110)府京都市(106)大阪市(106)府宇治市(105)下関市(104)生駒市(103)新座市(101)府京都市(100)名古屋市(98)大阪市(98)八千代市(98)相模原市(97)大阪市(95)大阪市(95)豊橋市(95)盛岡市(92)富士見市(91)府京都市(91)日進市(90)さいたま市(90)堺市(90)金沢市(88)小平市(87)蕨市(87)大阪市(87)大阪市(87)千葉市(87)府京都市(85)静岡市(85)郡山市(84)日野市(84)和歌山市(83)小金井市(83)刈谷市(83)四日市(82)春日部市(82)さいたま市(82)印西市(78)青梅市(78)府京都市(76)流山市(76)倉敷市(75)東村(74)名古屋市(74)稲城市(74)小牧市(72)瀬戸市(72)札幌市(72)沼津市(71)和光市(70)狭山市(70)水戸市(70)名古屋市(68)徳島市(68)横浜市(66)昭島市(66)国分寺市(66)長久手市(63)さいたま市(63)尾張旭市(63)逗子市(63)大阪市(62)千葉市(61)佐倉市(61)稲沢市(60)さいたま市(59)我孫子市(59)前橋市(56)橿原市(54)白井市(54)秋田市(53)上尾市(53)静岡市(52)大阪市(52)ふじみ野市(51)千葉市(50)東海市(50)大阪市(49)伊東市(48)福島市(47)府京都市(46)堺市(46)堺市(46)旭川市(46)江南市(45)新潟市(45)国立市(44)鶴ヶ島市(44)熊谷市(43)熊本市(43)久喜市(43)八潮市(42)小田原市(42)府長岡京市(42)つくば市(42)大和高田市(42)大府市(40)松江市(39)土浦市(39)鎌ケ谷市(39)長野市(39)狛江市(38)東大和市(38)大和郡山市(38)府向日市(37)府八幡市(37)山形市(37)津市(36)鴻巣市(36)福井市(36)富山市(35)いわき市(33)横浜市(33)秦野市(33)大阪市(33)半田市(33)坂戸市(32)福生市(31)府木津川市(31)清瀬市(31)甲府市(31)佐賀市(31)東久留米市(30)三島市(30)府京都市(29)長岡市(29)あま市(29)飯能市(29)知立市(28)大阪市(28)大阪市(27)豊明市(27)大垣市(27)北本市(27)市原市(27)函館市(26)津島市(25)富士市(24)羽村(23)古河市(23)日立市(23)北名古屋市(23)成田市(22)岩倉市(22)伊勢原市(22)さいたま市(21)三浦市(21)豊川市(20)深谷市(20)四街道市(20)知多市(20)白岡市(20)香芝市(19)静岡市(19)さいたま市(19)高岡市(18)綾瀬市(18)藤枝市(18)桶川市(18)桜井市(18)野田市(18)吉川市(17)東松山市(17)弘前市(17)大阪市(16)みよし市(16)小山市(16)清須市(15)苫小牧市(15)府京田辺市(13)西尾市(13)新潟市(13)石巻市(13)下野市(12)蒲郡市(12)天理市(12)磐田市(12)龍ケ崎市(11)本庄市(10)鳥取市(10)大崎市(9)弥富市(9)足利市(9)焼津市(9)松本市(8)武蔵村(8)府亀岡市(8)高浜市(8)名取市(8)幸手市(8)青森市(8)蓮田市(8)御殿場市(8)加須市(7)笛吹市(7)上越市(7)犬山市(7)ひたちなか市(7)伊豆の国市(7)三条市(7)愛西市(7)木更津市(7)浜松市(6)勝浦市(6)八戸市(6)南房総市(6)富里市(6)富士宮市(5)下田市(5)上田市(5)茂原市(4)北上市(4)つくばみらい市(4)釧路市(4)府城陽市(4)湖西市(3)あきる野市(3)常滑市(3)那須塩原市(3)会津若松市(3)新潟市(3)北杜市(3)大網白里市(3)袖ケ浦市(3)府宮津市(2)鹿沼市(2)山武市(2)塩尻市(2)新潟市(2)葛城市(2)行田市(2)真岡市(2)府南丹市(2)掛川市(2)伊豆市(2)酒田市(2)鴨川市(2)府舞鶴市(2)裾野市(2)鶴岡市(2)矢板市(1)甲州市(1)日光市(1)匝瑳市(1)柏崎市(1)東金市(1)島田市(1)佐久市(1)銚子市(1)宇陀市(1)府福知山市(1)碧南市(1)由利本荘市(1)甲斐市(1)二本松市(1)花巻市(1)君津市(1)いすみ市(1)袋井市(1)奥州市(1)
| 物件/住所 | 間取り/面積 | 最寄り駅/徒歩 | 価格/㎡単価 | 相場比/値動き | 掲載日数/状態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンリバーフィネス元町グランスクエアサウスコート 北海道札幌市東区北二十六条東 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 82.14㎡ | 元町 徒歩4分 | 4,390万円最安/4件 53.5万円/㎡ | 割高 +13%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス伏古公園弐番館 北海道札幌市東区北十八条東 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 73.54㎡ | 環状通東 徒歩10分 | 1,980万円 26.9万円/㎡ | 割安 -43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス北18条 北海道札幌市東区北十八条東 ・ 1983年築(築43年) | 2LDK 52.25㎡ | 北18条 徒歩10分 | 1,180万円最安/2件 22.6万円/㎡ | 割安 -52%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レーベン北18条THE BLCIEL 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 2024年築(築2年) | 3LDK 68.68㎡ | 北18条 徒歩6分 | 4,750万円 69.2万円/㎡ | 割高 +46%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニコルハイツ東麻生 南向き~角部屋~4LDK 北海道札幌市東区北四十四条東 ・ 1989年築(築37年) | 4LDK 84.48㎡ | 麻生 徒歩10分 | 1,680万円 19.9万円/㎡ | 割安 -58%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【アルファグランデ北10条】 北海道札幌市東区北十条東14-1- ・ 1991年築(築35年) | 3LDK 76.99㎡ | 環状通東 徒歩9分 | 2,690万円 34.9万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌ターミナルタワー「18階からの眺望。都… 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 62.24㎡ | 札幌 徒歩5分 | 5,790万円 93万円/㎡ | 割高 +97%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| エクセルシオール元町Ⅱ 北海道札幌市東区北二十五条東 ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 74.05㎡ | 元町 徒歩6分 | 2,820万円 38.1万円/㎡ | 割安 -20%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリーンリバー北33条 北海道札幌市東区北三十三条東14-7- ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 74.34㎡ | 新道東 徒歩5分 | 3,188万円最安/3件 42.9万円/㎡ | 割安 -9%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリーンリバーフィネス札幌イーストスクエア 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 77.48㎡ | さっぽろ 徒歩10分 | 5,280万円 68.2万円/㎡ | 割高 +44%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌元町 北海道札幌市東区北二十二条東 ・ 2022年築(築4年) | 2LDK 55.32㎡ | 元町 徒歩4分 | 3,850万円 69.6万円/㎡ | 割高 +47%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌ターミナルタワー 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 66.89㎡ | 札幌 徒歩4分 | 6,290万円最安/14件 94万円/㎡ | 割高 +99%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| モン・レーブ新道東イーストタワー 北海道札幌市東区北三十三条東 ・ 1999年築(築27年) | 4LDK 95.4㎡ | 新道東 徒歩1分 | 3,780万円 39.6万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハウスオブリザ北38条 北海道札幌市東区北三十八条東 ・ 1996年築(築30年) | 4LDK 85.1㎡ | 新道東 徒歩8分 | 2,280万円 26.8万円/㎡ | 割安 -43%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 北九条シティハウス 北海道札幌市東区北九条東 ・ 1989年築(築37年) | 3LDK 86.37㎡ | 東区役所前 徒歩6分 | 3,499万円 40.5万円/㎡ | 割安 -14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌元町 北海道札幌市東区北二十二条東15-4番33号 ・ 2022年築(築4年) | 3LDK 70.58㎡ | 元町 徒歩5分 | 4,580万円最安/2件 64.9万円/㎡ | 割高 +37%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ ウェストタワー 北海道札幌市東区北六条東2-2- ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 70.79㎡ | 札幌 徒歩9分 | 7,180万円 101.4万円/㎡ | 割高 +114%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 北14条東シティハウス 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 1999年築(築27年) | 4LDK 97.52㎡ | 東区役所前 徒歩7分 | 2,880万円 29.5万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ イーストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 90.18㎡ | 札幌 徒歩7分 | 1億2,200万円最安/2件 135.3万円/㎡ | 割高 +186%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【メゾンドルチェ23番館】 北海道札幌市東区東苗穂五条3-7- ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 53.53㎡ | 東苗穂4条3丁目 徒歩3分 | 1,480万円 27.7万円/㎡ | 割安 -42%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロピア北25条 北海道札幌市東区北二十五条東18-4- ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 72.87㎡ | 元町 徒歩8分 | 1,390万円 19.1万円/㎡ | 割安 -60%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロジェ栄町Ⅱ 北海道札幌市東区北四十七条東 ・ 1992年築(築34年) | 4LDK 95.28㎡ | 栄町 徒歩10分 | 1,980万円 20.8万円/㎡ | 割安 -56%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ル・ケレス栄町ツインレジデンス ウエストサイド 北海道札幌市東区北四十六条東 ・ 2021年築(築5年) | 4LDK 95.26㎡ | 栄町 徒歩10分 | 4,980万円 52.3万円/㎡ | 割高 +10%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール北28条 北海道札幌市東区北二十八条東 ・ 1990年築(築36年) | 3DK 55.41㎡ | 新道東 徒歩8分 | 890万円 16.1万円/㎡ | 割安 -66%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| メゾンドルチェ23番館 北海道札幌市東区東苗穂五条3-7番 ・ 1993年築(築33年) | 3LDK 67.05㎡ | 東苗穂4条3丁目 徒歩6分 | 950万円 14.2万円/㎡ | 割安 -70%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール美香保 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 1988年築(築38年) | 3LDK 63.48㎡ | 東区役所前 徒歩7分 | 1,200万円 18.9万円/㎡ | 割安 -60%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ラ・クラッセ札幌ステーションプラス 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2014年築(築12年) | 3LDK 77.58㎡ | さっぽろ 徒歩8分 | 3,980万円 51.3万円/㎡ | 割高 +8%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レーベン北18条 THE BLCIEL 6階 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 2024年築(築2年) | 2LDK 53.4㎡ | 北18条 徒歩5分 | 4,090万円 76.6万円/㎡ | 割高 +62%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ環状通東駅前 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 66.78㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 4,730万円 70.8万円/㎡ | 割高 +50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ イーストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 59.08㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 6,970万円 118万円/㎡ | 割高 +149%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス元町南 北海道札幌市東区北十八条東 ・ 1994年築(築32年) | 2LDK 53.77㎡ | 環状通東 徒歩7分 | 1,990万円 37万円/㎡ | 割安 -22%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ル・ケレス新道東 北海道札幌市東区北三十四条東21-2- ・ 2004年築(築22年) | 4LDK 101.13㎡ | 新道東 徒歩9分 | 3,680万円 36.4万円/㎡ | 割安 -23%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ イーストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 4LDK 110㎡ | 札幌 徒歩7分 | 2億3,000万円 209.1万円/㎡ | 割高 +342%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ラポール東区役所前 北海道札幌市東区北十三条東 ・ 1998年築(築28年) | 3LDK 80.73㎡ | 東区役所前 徒歩1分 | 2,980万円 36.9万円/㎡ | 割安 -22%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール第二美香保 北海道札幌市東区北十六条東 ・ 1993年築(築33年) | 2LDK 50.15㎡ | 環状通東 徒歩6分 | 1,390万円 27.7万円/㎡ | 割安 -41%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロジェ北15条サンフィール 北海道札幌市東区北十五条東 ・ 2004年築(築22年) | 4LDK 99.96㎡ | 東区役所前 徒歩4分 | 3,890万円 38.9万円/㎡ | 割安 -18%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス北10条Ⅱ 北海道札幌市東区北十条東 ・ 2000年築(築26年) | 3LDK 75.6㎡ | 東区役所前 徒歩7分 | 3,380万円 44.7万円/㎡ | 割安 -6%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ環状通東駅前 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 72.73㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 5,130万円 70.5万円/㎡ | 割高 +49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロイヤルシャトー光星 壱番館 北海道札幌市東区北十条東 ・ 1989年築(築37年) | 4LDK 124.13㎡ | 環状通東 徒歩9分 | 3,980万円 32.1万円/㎡ | 割安 -32%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ環状通東駅前 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 70.87㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 5,000万円 70.6万円/㎡ | 割高 +49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライフアベニュー北15条 北海道札幌市東区北十五条東 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 82.97㎡ | 北13条東 徒歩6分 | 4,480万円最安/2件 54万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東2-1- ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 110㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 1億7,980万円最安/3件 163.5万円/㎡ | 割高 +245%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 68.2㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 6,980万円 102.4万円/㎡ | 割高 +116%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ元町壱番館 北海道札幌市東区北二十四条東 ・ 2004年築(築22年) | 3LDK 94.95㎡ | 元町 徒歩2分 | 3,200万円 33.7万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ニコルハイツ東麻生 北海道札幌市東区北四十四条東2-1- ・ 1989年築(築37年) | 4LDK 84.48㎡ | 麻生 徒歩10分 | 2,399万円 28.4万円/㎡ | 割安 -40%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌ターミナルタワー 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 62.24㎡ | 札幌 徒歩5分 | 5,780万円 92.9万円/㎡ | 割高 +96%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス北12条 北海道札幌市東区北十二条東 ・ 1988年築(築38年) | 3LDK 87.9㎡ | 東区役所前 徒歩4分 | 3,290万円 37.4万円/㎡ | 割安 -21%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レーベン環状通東THE RESIDENCE 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 73.48㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 4,790万円 65.2万円/㎡ | 割高 +38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| モン・レーブ新道東 サウスガーデン 北海道札幌市東区北三十三条東 ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 108.31㎡ | 新道東 徒歩2分 | 3,880万円 35.8万円/㎡ | 割安 -24%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パルグラーサ環状通東 北海道札幌市東区北十五条東14-2- ・ 1999年築(築27年) | 3LDK 96.69㎡ | 環状通東 徒歩4分 | 2,800万円最安/3件 29万円/㎡ | 割安 -39%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 75.69㎡ | 札幌 徒歩6分 | 1億800万円最安/3件 142.7万円/㎡ | 割高 +201%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| アルファグランデ北10条 北海道札幌市東区北十条東 ・ 1991年築(築35年) | 3LDK 76.99㎡ | 環状通東 徒歩9分 | 2,690万円最安/8件 34.9万円/㎡ | 割安 -26%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリオ元町壱番館 北海道札幌市東区北二十四条東 ・ 2004年築(築22年) | 2LDK 86.64㎡ | 元町 徒歩2分 | 2,680万円 30.9万円/㎡ | 割安 -35%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| パルグラーサ環状通東 北海道札幌市東区北十五条東 ・ 1999年築(築27年) | 2LDK 72.72㎡ | 環状通東 徒歩5分 | 2,598万円 35.7万円/㎡ | 割安 -25%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| プレミスト札幌ターミナルタワー 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2015年築(築11年) | 2LDK 65.09㎡ | さっぽろ 徒歩3分 | 5,180万円 79.6万円/㎡ | 割高 +68%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| マイ/ハイム北17条 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 1985年築(築41年) | 2LDK 71.19㎡ | 環状通東 徒歩10分 | 1,180万円 16.6万円/㎡ | 割安 -65%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レ・ジェイド元町 北海道札幌市東区北二十四条東 ・ 2023年築(築3年) | 3LDK 67.71㎡ | 元町 徒歩5分 | 4,800万円 70.9万円/㎡ | 割高 +50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロジェ美香保公園 北海道札幌市東区北二十条東 ・ 2001年築(築25年) | 3LDK 88.06㎡ | 北18条 徒歩10分 | 3,990万円最安/12件 45.3万円/㎡ | 割安 -4%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 75.2㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 7,380万円 98.1万円/㎡ | 割高 +107%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロイヤルシャトー光星 壱番館 北海道札幌市東区北十条東 ・ 1989年築(築37年) | 2LDK 80.92㎡ | 環状通東 徒歩9分 | 3,390万円最安/2件 41.9万円/㎡ | 割安 -12%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| じょうてつドエル・アイム北19条 北海道札幌市東区北十九条東 ・ 2003年築(築23年) | 3LDK 83.11㎡ | 北18条 徒歩8分 | 3,350万円 40.3万円/㎡ | 割安 -15%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ダイアパレス伏古公園弐番館 北海道札幌市東区北十八条東 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 72.29㎡ | 環状通東 徒歩10分 | 2,890万円最安/8件 40万円/㎡ | 割安 -16%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ライオンズ札幌イーストゲート 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2015年築(築11年) | 4LDK 94.38㎡ | さっぽろ 徒歩9分 | 4,900万円 51.9万円/㎡ | 割高 +10%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ハウスオブリザ伏古 北海道札幌市東区伏古八条 ・ 1997年築(築29年) | 4LDK 83.25㎡ | 伏古8条4丁目 徒歩4分 | 1,870万円最安/3件 22.5万円/㎡ | 割安 -53%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 78.95㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 7,980万円 101.1万円/㎡ | 割高 +114%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー他候補1 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 70.79㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 6,980万円 98.6万円/㎡ | 割高 +108%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ヴィラ・クレセア北13条 四方角部屋上下以外お隣さん… 北海道札幌市東区北十三条東1-2- ・ 2002年築(築24年) | 4LDK 89.04㎡ | 北13条東 徒歩2分 | 3,680万円 41.3万円/㎡ | 割安 -13%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| シティタワー札幌ザ・レジデンス 北海道札幌市東区北七条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 70.74㎡ | さっぽろ 徒歩7分 | 6,300万円 89.1万円/㎡ | 割高 +88%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ノヴァ78 北海道札幌市東区北七条東 ・ 1989年築(築37年) | 4LDK 83.88㎡ | 東区役所前 徒歩10分 | 2,480万円 29.6万円/㎡ | 割安 -38%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| 【ライフアベニュー北15条】 北海道札幌市東区北十五条東1-1- ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 82.97㎡ | 北13条東 徒歩6分 | 4,480万円 54万円/㎡ | 割高 +14%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 78.14㎡ | 札幌 徒歩8分 | 8,980万円 114.9万円/㎡ | 割高 +143%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ☆ザ・札幌タワーズ ウエストタワー☆ 北海道札幌市東区北六条東2-2番1号 ・ 2025年築(築1年) | 3LDK 78.95㎡ | 札幌 徒歩6分 | 8,580万円 108.7万円/㎡ | 割高 +130%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ル・ケレス栄町ツインレジデンス イーストサイド 北海道札幌市東区北四十六条東 ・ 2021年築(築5年) | 3LDK 79.99㎡ | 栄町 徒歩10分 | 3,990万円 49.9万円/㎡ | 割高 +5%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ロピア北25条 北海道札幌市東区北二十五条東 ・ 1995年築(築31年) | 3LDK 88.42㎡ | 元町 徒歩8分 | 2,990万円最安/2件 33.8万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ブランズ環状通東駅前 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2023年築(築3年) | 2LDK 57.3㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 4,050万円 70.7万円/㎡ | 割高 +49%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| レーベン環状通東 THE RESIDENCE 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2019年築(築7年) | 3LDK 74.29㎡ | 環状通東 徒歩1分 | 4,588万円 61.8万円/㎡ | 割高 +30%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズウエストタワー他候補1 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 70.79㎡ | さっぽろ 徒歩6分 | 7,980万円 112.7万円/㎡ | 割高 +138%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| グレートヒル北18条 北海道札幌市東区北十八条東 ・ 1997年築(築29年) | 3LDK 85.62㎡ | 環状通東 徒歩10分 | 2,880万円 33.6万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリーンリバーフィネス東区役所前 北海道札幌市東区北十四条東 ・ 2002年築(築24年) | 4LDK 95.86㎡ | 東区役所前 徒歩3分 | 4,080万円 42.6万円/㎡ | 割安 -10%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ファインシティ札幌北19条 北海道札幌市東区北十九条東 ・ 2016年築(築10年) | 4LDK 92.83㎡ | 北18条 徒歩7分 | 4,750万円 51.2万円/㎡ | 割高 +8%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| コロナード北17条 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 1996年築(築30年) | 3LDK 79.57㎡ | 環状通東 徒歩7分 | 2,690万円最安/2件 33.8万円/㎡ | 割安 -29%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・札幌タワーズ ウエストタワー 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2025年築(築1年) | 2LDK 57.75㎡ | さっぽろ 徒歩5分 | 5,780万円 100.1万円/㎡ | 割高 +111%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| ザ・グランアルト札幌苗穂ステーションタワー 北海道札幌市東区北五条東 ・ 2020年築(築6年) | 3LDK 72.82㎡ | 苗穂 徒歩1分 | 4,980万円 68.4万円/㎡ | 割高 +44%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| クリーンリバーフィネス札幌ミッドステージフロント 北海道札幌市東区北六条東 ・ 2016年築(築10年) | 3LDK 70.02㎡ | さっぽろ 徒歩10分 | 4,980万円 71.1万円/㎡ | 割高 +50%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
| セザール美香保 北海道札幌市東区北十七条東 ・ 1988年築(築38年) | 3LDK 60.04㎡ | 東区役所前 徒歩7分 | 1,200万円 20万円/㎡ | 割安 -58%— | 0日掲載中 | SUUMO ↗ |
※「相場比」は現在掲載中の同種別物件の㎡単価中央値との比較(母数が少ない初期は参考値)。 「値動き」「掲載日数」は収集開始からの記録で、日が経つほど精度が上がります。